Czujnik temperatury płynu chłodzącego WRC 82038.
Czujnik temperatury płynu chłodzącego WRC 82038.
Czujnik temperatury płynu chłodzącego WRC 82038.
Previous
Next

Coolant temperature sensor WRC 5182038

EAN: 5903641712187
Index: 5182038
on shop: > 10 pcs.

zł9.80
Tax included



AUDI

AUDI 80 (89,89Q,8A,B3) 1986 - 1991
AUDI 80 1.6 TD 59KW 80KM

AUDI 80 (8C, B4) 1991 - 1994
AUDI 80 1.9 TD 55KW 75KM
AUDI 80 1.9 TDI 66KW 90KW

AUDI 80 Avant (8C, B4) 1992 - 1996
AUDI 80 Avant 1.9 TDI 66KW 90KM
AUDI 80 Avant 1.9 TD 55KW 75KM

AUDI 90 (89,89Q,8A,B3) 1987 - 1991
AUDI 90 1.6 TD 59KW 80KM

FORD

FORD GALAXY (WGR) 1995 - 2000
FORD GALAXY 2.8 i V6 128KW 174KM
FORD GALAXY 2.8 i V6 4x4 128KW 174KM

SEAT

SEAT ALHAMBRA (7V8,7V9) 1996 - > ....
SEAT ALHAMBRA 2.0 i 85KW 115KM
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 66KW 90KM
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 81KW 110KM
SEAT ALHAMBRA 1.8 T 20V 110KW 150KM
SEAT ALHAMBRA 2.8 V6 150KW 204KM
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 85KW 115KM
SEAT ALHAMBRA 2.8 V6 4motion 150KW 204KM
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 4motion 85KW 115KM
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 96KW 131KM
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110KW 150KM
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 103KW 140KM
SEAT ALHAMBRA 1.9 Tdi 4x4 96KW 131KM

SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1993 - 1996
SEAT CORDOBA 1.0 CL 33KW 45KM
SEAT CORDOBA 1.3 40KW 54KM

SEAT IBIZA II (6K1) 1991 - 1999
SEAT IBIZA II 1.0 33KW 45KM
SEAT IBIZA II 1.3 40KW 54KM

SEAT TOLEDO I (1L) 1991 - 1999
SEAT TOLEDO I 1.6 i 54KW 73KM
SEAT TOLEDO I 1.8 16V 98KW 133KM
SEAT TOLEDO I 1.6 i 52KW 71KM
SEAT TOLEDO I 1.8 i 65KW 88KM
SEAT TOLEDO I 1.8 16V 92KW 125KM
SEAT TOLEDO I 2.0 i 85KW 115KM
SEAT TOLEDO I 1.6 i 55KW 75KM
SEAT TOLEDO I 1.8 i 66KW 90KM
SEAT TOLEDO I 1.8 GT 102KW 139KM

VOLKSWAGEN

VW CADDY I (14) 1982 - 1992
VW CADDY I 1.5 51KW 70KM
VW CADDY I 1.6 55KW 75KM
VW CADDY I 1.8 70KW 95KM
VW CADDY I 1.6 D 40KW 55KM

VW CORRADO (53I) 1988 - 1993
VW CORRADO 1.8 G60 118KW 160KM

VW DERBY (86C,80) 1982 - 1984
VW DERBY 1.3 40KW 55KM
VW DERBY 1.3 55KW 75KM

VW GOLF I Cabriolet (155) 1982 - 1993
VW GOLF I Cabriolet 1.6 55KW 75KM
VW GOLF I Cabriolet 1.8 66KW 90KM
VW GOLF I Cabriolet 1.8 70KW 95KM
VW GOLF I Cabriolet 1.8 82KW 112KM
VW GOLF I Cabriolet 1.8 72KW 98KM
VW GOLF I Cabriolet 1.8 82KW 111KM
VW GOLF I Cabriolet 1.3 40KW 54KM

VW GOLF II (19E, 1G1) 1983 - 1992
VW GOLF II 1.3 40KW 55KM
VW GOLF II 1.6 51KW 70KM
VW GOLF II 1.6 53KW 72KM
VW GOLF II 1.6 55KW 75KM
VW GOLF II 1.8 GTI G60 Syncro 118KW 160KM
VW GOLF II 1.8 62KW 84KM
VW GOLF II 1.8 Syncro 66KW 90KM
VW GOLF II 1.8 i CAT 66KW 90KM
VW GOLF II 1.8 Syncro 72KW 98KM
VW GOLF II 1.8 GTI CAT 79KW 107KM
VW GOLF II 1.8 GTI 82KW 112KM
VW GOLF II 1.8 GTI 16V 95KW 129KM
VW GOLF II 1.8 GTI 16V 102KW 139KM
VW GOLF II 1.8 GTI G60 118KW 160KM
VW GOLF II 1.6 D 40KW 54KM
VW GOLF II 1.6 TD 51KW 70KM
VW GOLF II 1.6 TD 59KW 80KM
VW GOLF II 1.6 TD 44KW 60KM
VW GOLF II 1.3 CAT 40KW 55KM
VW GOLF II 1.8 66KW 90KM
VW GOLF II 1.8 i Syncro CAT 66KW 90KM
VW GOLF II 1.0 37KW 50KM
VW GOLF II 1.6 51KW 69KM

VW GOLF III (1H1) 1991 - 1997
VW GOLF III 1.8 66KW 90KM
VW GOLF III 1.8 Syncro 66KW 90KM
VW GOLF III 2.0 85KW 115KM

VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1993 - 1998
VW GOLF III Cabriolet 1.8 66KW 90KM
VW GOLF III Cabriolet 2.0 85KW 115KM

VW GOLF III Variant (1H5) 1993 - 1999
VW GOLF III Variant 1.8 66KW 90KM
VW GOLF III Variant 2.0 85KW 115KM
VW GOLF III Variant 1.8 Syncro 66KW 90KM

VW JETTA II (19E,1G2) 1984 - 1992
VW JETTA II 1.3 40KW 55KM
VW JETTA II 1.6 51KW 70KM
VW JETTA II 1.6 53KW 72KM
VW JETTA II 1.6 55KW 75KM
VW JETTA II 1.8 62KW 84KM
VW JETTA II 1.8 CAT 66KW 90KM
VW JETTA II 1.8 CAT 79KW 107KM
VW JETTA II 1.8 82KW 112KM
VW JETTA II 1.8 16V 95KW 129KM
VW JETTA II 1.8 16V 102KW 140KM
VW JETTA II 1.6 D 40KW 54KM
VW JETTA II 1.6 TD 51KW 70KM
VW JETTA II 1.6 TD 59KW 80KM
VW JETTA II 1.6 TD 44KW 60KM
VW JETTA II 1.8 Syncro 66KW 90KM
VW JETTA II 1.3 CAT 40KW 55KM
VW JETTA II 1.8 66KW 90KM
VW JETTA II 1.8 77KW 105KM

VW LT 28-35 I autobus (281-363) 1989 - 1996
VW LT 28-35 I autobus 2.4 i 69KW 94KM

VW LT 28-35 I nadwozie pełne (281-363) 1994 - 1996
VW LT 28-35 I nadwozie pełne 2.4 i 69KW 94KM

VW LT 28-35 I platforma / podwozie (281-363) 1994 - 1996
VW LT 28-35 I platforma / podwozie 2.4 i 69KW 94KM

VW LT 40-55 I nadwozie pełne (291-512) 1993 - 1996
VW LT 40-55 I nadwozie pełne 2.4 i 69KW 94KM

VW LT 40-55 I platforma / podwozie (293-909) 1994 - 1996
VW LT 40-55 I platforma / podwozie 2.4 i 69KW 94KM

VW PASSAT (32B) 1982 - 1988
VW PASSAT 1.8 66KW 90KM
VW PASSAT 1.6 D 40KW 54KM
VW PASSAT 1.6 TD 51KW 70KM
VW PASSAT 1.6 55KW 75KM

VW PASSAT (3A2, 35I) 1988 - 1996
VW PASSAT 1.6 53KW 72KM
VW PASSAT 1.6 55KW 75KM
VW PASSAT 1.8 79KW 107KM
VW PASSAT 1.8 82KW 112KM
VW PASSAT 2.0 85KW 115KM
VW PASSAT 1.6 TD 59KW 80KM
VW PASSAT 1.9 D 50KW 68KM
VW PASSAT 1.9 TD 55KW 75KM
VW PASSAT 1.8 55KW 75KM
VW PASSAT 1.8 66KW 90KM
VW PASSAT 1.8 G60 Syncro 118KW 160KM
VW PASSAT 2.0 16V 100KW 136KM
VW PASSAT 2.8 VR6 128KW 174KM
VW PASSAT 2.0 Syncro 85KW 115KM
VW PASSAT 1.8 16V 100KW 136KM
VW PASSAT 2.0 79KW 107KM
VW PASSAT 1.8 GL 102KW 139KM
VW PASSAT 1.8 G60 Syncro 79KW 107KM

VW PASSAT sedan (32B) 1985 - 1988
VW PASSAT sedan 1.6 55KW 75KM
VW PASSAT sedan 1.8 66KW 90KM
VW PASSAT sedan 1.6 TD 51KW 70KM

VW PASSAT Variant (32B) 1980 - 1988
VW PASSAT Variant 1.8 Syncro 66KW 90KM
VW PASSAT Variant 1.8 66KW 90KM
VW PASSAT Variant 1.6 D 40KW 54KM
VW PASSAT Variant 1.6 TD 51KW 70KM
VW PASSAT Variant 1.6 55KW 75KM

VW PASSAT Variant (3A5,35I) 1988 - 1997
VW PASSAT Variant 1.6 53KW 72KM
VW PASSAT Variant 1.6 55KW 75KM
VW PASSAT Variant 1.8 79KW 107KM
VW PASSAT Variant 1.8 82KW 112KM
VW PASSAT Variant 2.0 85KW 115KM
VW PASSAT Variant 1.6 TD 59KW 80KM
VW PASSAT Variant 1.9 D 50KW 68KM
VW PASSAT Variant 1.9 TD 55KW 75KM
VW PASSAT Variant 1.8 55KW 75KM
VW PASSAT Variant 1.8 66KW 90KM
VW PASSAT Variant 1.8 G60 Syncro 118KW 160KM
VW PASSAT Variant 2.0 16V 100KW 136KM
VW PASSAT Variant 2.8 VR6 128KW 174KM
VW PASSAT Variant 2.9 VR6 Syncro 135KW 184KM
VW PASSAT Variant 2.0 Syncro 85KW 115KM
VW PASSAT Variant 1.8 16V 100KW 136KM
VW PASSAT Variant 2.0 79KW 107KM
VW PASSAT Variant 1.8 102KW 139KM
VW PASSAT Variant 2.0 85KW 116KM

VW POLO (6N1) 1994 - 1999
VW POLO 45 1.0 33KW 45KM

VW POLO (86C,80) 1987 - 1994
VW POLO 1.0 29KW 40KM
VW POLO 1.1 37KW 50KM
VW POLO 1.3 44KW 60KM
VW POLO 1.3 D 33KW 45KM
VW POLO 1.4 D 35KW 48KM
VW POLO 1.3 CAT 40KW 55KM
VW POLO 1.0 CAT 33KW 45KM
VW POLO 1.3 CAT 55KW 75KM
VW POLO 1.3 40KW 55KM
VW POLO 1.0 33KW 45KM
VW POLO 1.3 55KW 75KM
VW POLO 1.3 56KW 76KM

VW POLO CLASSIC (86C,80) 1985 - 1994
VW POLO CLASSIC 1.0 29KW 40KM
VW POLO CLASSIC 1.0 33KW 45KM
VW POLO CLASSIC 1.3 D 33KW 45KM
VW POLO CLASSIC 1.3 CAT 40KW 55KM
VW POLO CLASSIC 1.3 40KW 55KM
VW POLO CLASSIC 1.4 D 35KW 48KM

VW POLO coupe (86C,80) 1981 - 1994
VW POLO coupe 1.0 29KW 40KM
VW POLO coupe 1.1 37KW 50KM
VW POLO coupe 1.3 44KW 60KM
VW POLO coupe 1.3 G40 85KW 115KM
VW POLO coupe 1.3 D 33KW 45KM
VW POLO coupe 1.4 D 35KW 48KM
VW POLO coupe 1.0 CAT 33KW 45KM
VW POLO coupe 1.3 CAT 40KW 55KM
VW POLO coupe 1.3 CAT 55KW 75KM
VW POLO coupe 1.3 G40 83KW 113KM
VW POLO coupe 1.3 40KW 55KM
VW POLO coupe 1.0 33KW 45KM
VW POLO coupe 1.3 55KW 75KM
VW POLO coupe 1.3 57KW 78KM

VW POLO nadwozie pełne (6NF) 1994 - 1999
VW POLO nadwozie pełne 1.0 33KW 45KM

VW POLO nadwozie pełne (86CF) 1992 - 1994
VW POLO nadwozie pełne 1.0 33KW 45KM
VW POLO nadwozie pełne 1.3 40KW 54KM
VW POLO nadwozie pełne 1.4 D 35KW 48KM

VW SCIROCCO (53B) 1982 - 1992
VW SCIROCCO 1.6 55KW 75KM
VW SCIROCCO 1.6 53KW 72KM
VW SCIROCCO 1.8 66KW 90KM
VW SCIROCCO 1.8 70KW 95KM
VW SCIROCCO 1.8 82KW 112KM
VW SCIROCCO 1.8 16 102KW 139KM
VW SCIROCCO 1.8 16V 95KW 129KM
VW SCIROCCO 1.6 51KW 70KM

VW SHARAN (7M8,7M9,7M6) 1995 - > ....
VW SHARAN 1.9 TDI 66KW 90KM
VW SHARAN 2.0 85KW 115KM
VW SHARAN 2.8 VR6 128KM 174KM
VW SHARAN 2.8 VR6 Syncro 128KW 174KM
VW SHARAN 1.9 TDI 81KW 110KM
VW SHARAN 1.8 T 20V 110KW 150KM
VW SHARAN 2.8 V6 24V 150KW 204KM
VW SHARAN 1.9 TDI 85KW 115KM
VW SHARAN 2.8 V6 24V 4motion 150KW 204KM
VW SHARAN 1.9 TDI 4motion 85KW 115KM
VW SHARAN 1.9 TDI 96KW 130KM
VW SHARAN 1.9 TDI 110KW 150KM
VW SHARAN 2.0 TDI 103KW 140KM

VW TRANSPORTER IV autobus (70XB,70XC,7DB,7DW) 1990 - 2003
VW TRANSPORTER IV autobus 2.4 D Syncro 57KW 78KM
VW TRANSPORTER IV autobus 2.5 Syncro 81KW 110KM
VW TRANSPORTER IV autobus 2.5 81KW 110KM
VW TRANSPORTER IV autobus 1.9 D 44KW 60KM
VW TRANSPORTER IV autobus 1.9 TD 50KW 68KM
VW TRANSPORTER IV autobus 2.4 D 57KW 78KM
VW TRANSPORTER IV autobus 2.8 VR6 103KW 140KM
VW TRANSPORTER IV autobus 2.4 D 55KW 75KM
VW TRANSPORTER IV autobus 2.5 Syncro 85KW 115KM
VW TRANSPORTER IV autobus 2.5 85KW 115KM
VW TRANSPORTER IV autobus 2.8 V6 150KW 204KM
VW TRANSPORTER IV autobus 2.8 Syncro 103KW 140KM

VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA) 1990 - 2003
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 2.5 81KW 110KM
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 1.9 D 45KW 61KM
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 1.9 TD 50KW 68KM
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 2.4 D 57KW 78KM
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 2.5 Syncro 81KW 110KM
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 2.4 D Syncro 57KW 78KM
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 2.5 85KW 115KM
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 2.5 Syncro 85KW 115KM
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 2.4 D 55KW 75KM
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 2.8 VR6 150KW 204KM
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne 2.8 VR6 103KW 140KM

VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) 1990 - 2003
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 1.9 D 45KW 61KM
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 1.9 TD 50KW 68KM
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 2.4 D 57KW 78KM
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 2.5 81KW 110KM
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 2.5 Syncro 81KW 110KM
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 2.5 85KW 115KM
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 2.5 Syncro 85KW 115KM
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 2.4 D Syncro 57KW 78KM
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 2.4 D 55KW 75KM
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 2.8 103KW 140KM
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie 2.8 VR6 150KW 204KM

VW VENTO (1H2) 1991 - 1998
VW VENTO 1.8 66KW 90KM


NUMERY KATALOGOWE INNYCH PRODUCENTÓW:

251919501A
251919501D
1669949
95VW10884BA
6PT009107241
3152
1.830.086
100 919 0024
2576
530 086
6PT 009 107-241
7.3086
6PT-009107241
1830086
1009190024

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 AAE benzyna 1990-12 - 1994-07 1984 74 100
2.0 E AAD, ABK benzyna 1990-12 - 1994-07 1984 85 115
2.0 E 16V ACE benzyna 1992-01 - 1994-07 1984 103 140
2.0 E 16V quattro ACE benzyna 1992-07 - 1994-07 1984 103 140
2.0 E quattro AAD benzyna 1990-12 - 1992-07 1984 85 115
2.3 E AAR benzyna 1990-12 - 1994-07 2309 98 133
2.3 E quattro AAR benzyna 1990-12 - 1994-07 2309 98 133
2.4 D AAS olej napędowy 1990-12 - 1994-07 2370 60 82
2.5 TDI AAT, ABP olej napędowy 1990-12 - 1994-07 2461 85 115
S4 Turbo quattro AAN benzyna 1991-08 - 1994-07 2226 169 230

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 E AAE benzyna 1991-09 - 1994-07 1984 74 100
2.0 E AAD, ABK benzyna 1991-09 - 1994-07 1984 85 115
2.0 E 16V ACE benzyna 1992-07 - 1994-07 1984 103 140
2.0 E 16V quattro ACE benzyna 1992-07 - 1994-07 1984 103 140
2.0 E quattro AAD benzyna 1990-12 - 1992-07 1984 85 115
2.3 E AAR benzyna 1991-09 - 1994-07 2309 98 133
2.3 E quattro AAR benzyna 1991-09 - 1994-07 2309 98 133
2.4 D AAS olej napędowy 1990-12 - 1994-07 2370 60 82
2.5 TDI AAT, ABP olej napędowy 1990-12 - 1994-07 2461 85 115
2.8 E AAH benzyna 1991-09 - 1994-07 2771 128 174
2.8 E quattro AAH benzyna 1991-09 - 1994-07 2771 128 174
S4 Turbo quattro AAN benzyna 1991-09 - 1994-07 2226 169 230

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.1 5E WC benzyna 1983-08 - 1984-07 2144 100 136
2.1 Turbo KG benzyna 1983-08 - 1988-01 2144 134 182
2.1 Turbo quattro KG benzyna 1983-08 - 1986-09 2144 134 182
2.2 KU benzyna 1984-08 - 1985-07 2226 101 137
2.2 20V Turbo quattro 3B benzyna 1989-03 - 1990-12 2226 162 220
2.2 Turbo MC benzyna 1985-08 - 1991-09 2226 121 165
2.2 Turbo 2B benzyna 1988-02 - 1990-12 2226 140 190
2.2 Turbo 1B benzyna 1988-02 - 1990-12 2226 147 200
2.2 Turbo quattro 1B benzyna 1988-02 - 1990-11 2226 147 200
2.2 Turbo quattro MC benzyna 1985-01 - 1991-12 2226 121 165
2.3 NF benzyna 1986-11 - 1991-09 2309 100 136

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.2 Turbo MC benzyna 1985-08 - 1991-09 2226 121 165
2.2 Turbo quattro MC benzyna 1983-09 - 1990-12 2226 121 165
2.2 Turbo quattro 1B benzyna 1988-02 - 1991-12 2226 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 SE benzyna 1986-08 - 1988-07 1400 48 65
1.6 RN benzyna 1986-09 - 1991-08 1595 55 75
1.6 ABB benzyna 1990-08 - 1991-10 1595 75 102
1.6 PP benzyna 1987-08 - 1991-09 1595 51 70
1.6 D JK olej napędowy 1987-02 - 1989-07 1588 40 54
1.6 TD SB, RA olej napędowy 1986-09 - 1991-08 1588 59 80
1.8 RU benzyna 1986-10 - 1990-01 1781 55 75
1.8 SD benzyna 1986-09 - 1988-07 1847 83 113
1.8 E DZ benzyna 1986-06 - 1991-08 1781 82 112
1.8 E quattro DZ benzyna 1986-09 - 1991-08 1781 82 112
1.8 quattro SD benzyna 1986-09 - 1990-08 1847 83 113
1.8 S SF benzyna 1986-08 - 1990-01 1781 65 88
1.8 S NE, JV, PM, JN benzyna 1986-09 - 1991-10 1781 66 90
1.8 S quattro SF benzyna 1986-09 - 1990-07 1781 65 88
1.8 S quattro NE, PM, JN benzyna 1986-09 - 1991-09 1781 66 90
1.9 D 1Y olej napędowy 1989-08 - 1991-08 1896 50 68
2.0 AAD benzyna 1990-10 - 1991-08 1984 82 112
2.0 E 3A benzyna 1988-08 - 1990-10 1984 83 113
2.0 E 16V 6A benzyna 1990-03 - 1991-09 1984 101 137
2.0 E 16V quattro 6A benzyna 1990-03 - 1991-08 1984 101 137
2.0 E quattro 3A benzyna 1988-08 - 1990-09 1984 83 113
2.0 quattro 3A benzyna 1988-08 - 1990-07 1984 82 112
2.0 quattro AAD benzyna 1990-10 - 1991-08 1984 85 115
2.3 quattro NG benzyna 1987-10 - 1989-07 2309 98 133

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ABM benzyna 1991-09 - 1994-12 1595 52 71
1.6 E ADA benzyna 1993-06 - 1994-12 1595 74 101
1.9 TD AAZ olej napędowy 1991-09 - 1994-12 1896 55 75
1.9 TDI 1Z olej napędowy 1991-09 - 1994-12 1896 66 90
2.0 ABT benzyna 1991-09 - 1994-12 1984 66 90
2.0 E ABK benzyna 1991-09 - 1994-12 1984 85 115
2.0 E 16V 6A benzyna 1991-09 - 1992-07 1984 101 137
2.0 E 16V ACE benzyna 1992-08 - 1994-12 1984 103 140
2.0 E 16V quattro ACE benzyna 1992-04 - 1994-12 1984 103 140
2.0 E quattro ABK benzyna 1991-09 - 1994-12 1984 85 115
2.3 E NG benzyna 1991-09 - 1994-12 2309 98 133
2.3 E quattro NG benzyna 1991-09 - 1994-12 2309 98 133
S2 quattro ABY benzyna 1993-02 - 1994-12 2226 169 230

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 E ADA benzyna 1993-06 - 1996-01 1595 74 101
1.9 TD AAZ olej napędowy 1991-09 - 1994-12 1896 55 75
1.9 TDI 1Z olej napędowy 1992-07 - 1996-01 1896 66 90
2.0 ABT benzyna 1992-07 - 1996-01 1984 66 90
2.0 E ABK benzyna 1992-07 - 1996-01 1984 85 115
2.0 E 16V ACE benzyna 1993-02 - 1996-01 1984 103 140
2.0 E 16V quattro ACE benzyna 1992-12 - 1995-07 1984 103 140
2.3 E NG benzyna 1992-07 - 1996-01 2309 98 133
2.3 E quattro NG benzyna 1991-09 - 1994-11 2309 98 133
2.6 ABC benzyna 1992-07 - 1996-01 2598 110 150
2.6 quattro ABC benzyna 1992-07 - 1995-07 2598 110 150
2.8 AAH benzyna 1991-09 - 1996-01 2771 128 174
2.8 quattro AAH benzyna 1992-08 - 1995-07 2771 128 174
RS2 quattro ADU benzyna 1994-03 - 1995-05 2226 232 315
S2 quattro ABY benzyna 1993-02 - 1995-07 2226 169 230

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 TD SB, RA olej napędowy 1987-04 - 1991-09 1588 59 80
2.0 PS benzyna 1988-07 - 1991-09 1994 85 115
2.0 20 V NM benzyna 1989-08 - 1991-07 1994 118 160
2.0 20 V quattro NM benzyna 1988-08 - 1991-09 1994 118 160
2.2 E KV benzyna 1987-04 - 1991-07 2226 100 136
2.2 E quattro KV benzyna 1987-04 - 1991-09 2226 100 136
2.3 E NG benzyna 1987-04 - 1991-07 2309 100 136
2.3 E NG benzyna 1987-04 - 1991-09 2309 98 133
2.3 E 20V 7A benzyna 1990-04 - 1991-07 2309 123 167
2.3 E 20V 7A benzyna 1988-08 - 1991-07 2309 125 170
2.3 E 20V quattro 7A benzyna 1990-04 - 1991-09 2309 123 167
2.3 E 20V quattro 7A benzyna 1988-06 - 1991-09 2309 125 170
2.3 E quattro NG benzyna 1987-04 - 1991-07 2309 100 136
2.3 E quattro NG benzyna 1987-04 - 1991-09 2309 98 133

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ANA, ADP, ARM, AHL benzyna 1994-11 - 2000-10 1595 74 100
1.8 AFY benzyna 1995-04 - 2000-11 1781 85 115
1.8 APT, ARG, ADR, AVV benzyna 1994-11 - 2000-11 1781 92 125
1.8 quattro ADR, APT, ARG benzyna 1995-01 - 2000-11 1781 92 125
1.8 quattro AFY benzyna 1995-07 - 2000-11 1781 85 115
1.8 T ARK, ANB, AWT, APU, AEB benzyna 1995-01 - 2000-11 1781 110 150
1.8 T AJL benzyna 1997-12 - 2000-11 1781 132 180
1.8 T quattro AJL benzyna 1997-12 - 2000-11 1781 132 180
1.8 T quattro AEB, ANB, APU, ARK, AWT benzyna 1995-01 - 2000-11 1781 110 150
1.9 TDI AFN, AVG olej napędowy 1995-10 - 2000-11 1896 81 110
1.9 TDI AJM olej napędowy 2000-03 - 2000-11 1896 85 116
1.9 TDI AFF olej napędowy 1995-12 - 2000-11 1896 55 75
1.9 TDI 1Z, AHH, AHU olej napędowy 1995-01 - 2000-11 1896 66 90
1.9 TDI quattro AFN, AVG olej napędowy 1996-09 - 2000-11 1896 81 110
1.9 TDI quattro ATJ, AJM olej napędowy 2000-03 - 2000-11 1896 85 116
2.4 AFM benzyna 1995-07 - 1997-07 2393 110 150
2.4 APZ, AJG, AMM benzyna 1997-08 - 2000-11 2393 120 163
2.4 ALF, APS, AML, ARJ, AGA benzyna 1997-03 - 2000-11 2393 121 165
2.4 quattro APZ benzyna 1997-08 - 2000-11 2393 120 163
2.4 quattro APS, ARJ, AGA, ALF, AML benzyna 1997-03 - 2000-11 2393 121 165
2.5 TDI AKN, AFB olej napędowy 1997-09 - 2000-11 2496 110 150
2.5 TDI quattro AKN, AFB olej napędowy 1997-09 - 2000-11 2496 110 150
2.6 ABC benzyna 1995-01 - 2000-11 2598 110 150
2.6 quattro ABC benzyna 1995-01 - 2000-11 2598 110 150
2.8 AAH benzyna 1995-09 - 1997-07 2771 128 174
2.8 APR, AHA, AQD, AMX, ATQ, ACK, ALG benzyna 1996-10 - 2000-11 2771 142 193
2.8 AHA benzyna 1996-10 - 1999-07 2771 142 193
2.8 quattro AAH benzyna 1995-01 - 1997-07 2771 128 174
2.8 quattro APR, ALG, AHA, AQD, AMX, ACK benzyna 1996-10 - 2001-08 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 ARM, ADP, AHL, ANA benzyna 1994-11 - 2001-09 1595 74 100
1.8 AFY benzyna 1995-07 - 2001-09 1781 85 115
1.8 ADR, APT, ARG, AVV benzyna 1996-02 - 2001-09 1781 92 125
1.8 quattro AFY benzyna 1995-07 - 2001-09 1781 85 115
1.8 quattro ADR, ARG, APT benzyna 1996-01 - 2001-09 1781 92 125
1.8 T AJL benzyna 1997-12 - 2001-09 1781 132 180
1.8 T AEB, ANB, ARK, AWT, APU benzyna 1996-03 - 2001-09 1781 110 150
1.8 T quattro AJL benzyna 1997-12 - 2001-09 1781 132 180
1.8 T quattro ATW, APU, AWT, ARK, ANB, AEB benzyna 1996-01 - 2001-09 1781 110 150
1.9 DUO AHU Hybryda silnik Diesla / elektryczny 1998-03 - 2001-09 1896 66 90
1.9 TDI AFF olej napędowy 1996-03 - 2001-09 1896 55 75
1.9 TDI 1Z, AHU, AHH olej napędowy 1996-02 - 2001-09 1896 66 90
1.9 TDI AFN, AVG olej napędowy 1996-02 - 2001-09 1896 81 110
1.9 TDI AJM olej napędowy 2000-03 - 2001-09 1896 85 115
1.9 TDI quattro AFN, AVG olej napędowy 1996-09 - 2001-09 1896 81 110
1.9 TDI quattro ATJ, AJM olej napędowy 2000-03 - 2001-09 1896 85 115
2.4 APS, ALF, AML, AGA, ARJ benzyna 1997-03 - 2001-09 2393 121 165
2.4 AMM, AJG, APZ benzyna 1997-08 - 2001-09 2393 120 163
2.4 quattro ALF, AGA, ARJ, APS, AML benzyna 1997-03 - 2001-09 2393 121 165
2.4 quattro APZ, AJG benzyna 1997-08 - 2001-09 2393 120 163
2.5 TDI AKN, AFB olej napędowy 1997-09 - 2001-09 2496 110 150
2.5 TDI quattro AKN, AFB olej napędowy 1997-09 - 2001-09 2496 110 150
2.6 ABC benzyna 1996-02 - 2001-09 2598 110 150
2.6 quattro ABC benzyna 1996-01 - 2001-09 2598 110 150
2.8 AAH benzyna 1996-03 - 1996-09 2771 128 174
2.8 ALG, AQD, AHA, APR, ACK benzyna 1996-10 - 2001-09 2771 142 193
2.8 quattro AAH benzyna 1996-01 - 1996-09 2771 128 174
2.8 quattro ACK, APR, AMX, ALG, AQD, ATQ, AHA benzyna 1996-10 - 2001-09 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 ADR benzyna 1995-12 - 1997-10 1781 92 125
1.8 quattro ADR benzyna 1995-12 - 1997-10 1781 92 125
1.9 TDI 1Z, AHU olej napędowy 1994-06 - 1997-10 1896 66 90
2.0 ABK benzyna 1994-06 - 1997-10 1984 85 115
2.0 AAE benzyna 1994-06 - 1997-10 1984 74 100
2.0 16V ACE benzyna 1994-06 - 1997-10 1984 103 140
2.0 16V quattro ACE benzyna 1994-06 - 1997-10 1984 103 140
2.3 AAR benzyna 1994-06 - 1995-12 2309 98 133
