Pompa paliwa WRC 78522
Pompa paliwa WRC 78522
Pompa paliwa WRC 78522
  • Obecnie brak na stanie
Pompa paliwa WRC 78522
Pompa paliwa WRC 78522
Pompa paliwa WRC 78522
Previous
Next

Fuel pump WRC 6078522

EAN: 5903641707152
Index: 6078522
on shop: 0 pcs.

zł120.00
Tax included
Availability: Obecnie brak na stanie
Notify me when available

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-04 - 2012-08 1197 77 105
1.4 TFSI CAXC, CMSA benzyna 2007-09 - 2012-08 1390 92 125
1.6 FSI BLF, BAG, BLP benzyna 2003-08 - 2007-09 1598 85 115
1.8 TFSI BZB, CDAA, BYT benzyna 2006-11 - 2012-08 1798 118 160
1.8 TFSI quattro CDAA benzyna 2008-07 - 2012-08 1798 118 160
2.0 FSI BLR, BVY, BVZ, BLX, BLY, BMB, AXW benzyna 2003-05 - 2008-06 1984 110 150
2.0 TFSI BWA, AXX, CAWB, CCZA benzyna 2004-09 - 2012-08 1984 147 200
2.0 TFSI quattro AXX, BWA, CCZA benzyna 2004-09 - 2012-08 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TFSI CBZB benzyna 2010-03 - 2013-05 1197 77 105
1.4 TFSI CAXC benzyna 2011-02 - 2013-05 1390 92 125
1.8 TFSI CDAA, BZB benzyna 2008-04 - 2013-05 1798 118 160
2.0 TFSI CCZA, CAWB benzyna 2008-04 - 2013-05 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-04 - 2013-03 1197 77 105
1.4 TFSI CAXC, CMSA benzyna 2007-09 - 2013-03 1390 92 125
1.6 FSI BLP, BLF benzyna 2004-09 - 2007-09 1598 85 115
1.8 TFSI CDAA, BYT, BZB benzyna 2006-11 - 2013-03 1798 118 160
1.8 TFSI quattro CDAA benzyna 2008-07 - 2013-03 1798 118 160
2.0 FSI AXW, BLR, BVZ, BLX, BVY, BMB, BLY benzyna 2004-09 - 2008-06 1984 110 150
2.0 TFSI BWA, CBFA, CCZA, AXX, CCTA, BPY, CAWB benzyna 2004-09 - 2013-03 1984 147 200
2.0 TFSI quattro AXX, CCTA, CCZA, BWA, BPY benzyna 2004-09 - 2013-03 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 TFSI CDAA benzyna 2008-06 - 2014-06 1798 118 160
2.0 TFSI BWA, CCTA, BPY benzyna 2006-08 - 2010-06 1984 147 200
2.0 TFSI CESA benzyna 2010-05 - 2014-06 1984 155 211
2.0 TFSI quattro CESA, CETA benzyna 2010-05 - 2014-06 1984 155 211
2.0 TFSI quattro CCZA, BWA benzyna 2008-06 - 2010-06 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 TFSI CDAA benzyna 2008-06 - 2014-06 1798 118 160
2.0 TFSI BPY, BWA, CCTA benzyna 2007-03 - 2010-06 1984 147 200
2.0 TFSI CESA benzyna 2010-05 - 2014-06 1984 155 211
2.0 TFSI quattro CCZA benzyna 2008-06 - 2010-06 1984 147 200
2.0 TFSI quattro CESA, CETA benzyna 2010-05 - 2014-06 1984 155 211

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 AOWA, AOWB benzyna 2006-05 - 2015-06 1999 107 145
2.3 SEWA benzyna 2007-09 - 2015-06 2261 118 160

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 Ti RHBA benzyna 2007-03 - 2015-01 1596 81 110
1.6 Ti KGBA benzyna 2010-07 - 2015-01 1596 88 120
1.6 Ti PNBA benzyna 2007-03 - 2015-01 1596 92 125
2.0 AOBC, AOBA, TBBA benzyna 2007-03 - 2015-01 1999 107 145
2.0 LPG TBBA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2009-07 - 2015-01 1999 107 145
2.3 SEBA benzyna 2007-07 - 2015-01 2261 118 160
2.5 HUBA benzyna 2007-03 - 2015-01 2521 162 220

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 Ti PNBA benzyna 2007-03 - 2015-01 1596 92 125
2.0 AOBC, TBBA, AOBA benzyna 2007-03 - 2015-01 1999 107 145
2.0 Flexifuel TBBB, TBBA Benzyna / etanol 2009-03 - 2015-01 1999 107 145
2.0 LPG TBBA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2009-07 - 2015-01 1999 107 145
2.3 SEBA benzyna 2007-07 - 2015-01 2261 118 160
2.5 HUBA benzyna 2007-03 - 2015-01 2521 162 220

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.6 Ti KGBA benzyna 2010-07 - 2015-01 1596 88 120
1.6 Ti PNBA benzyna 2007-03 - 2010-12 1596 92 125
1.6 Ti RHBA benzyna 2007-03 - 2012-12 1596 81 110
2.0 AOBA, AOBC, TBBA benzyna 2007-03 - 2015-01 1999 107 145
2.0 Flexifuel TBBB, TBBA Benzyna / etanol 2009-03 - 2015-01 1999 107 145
2.0 LPG TBBA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2009-07 - 2015-01 1999 107 145
2.3 SEBA benzyna 2007-07 - 2015-01 2261 118 160
2.5 HUBA benzyna 2007-03 - 2012-12 2521 162 220

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 AOWA, AOWB benzyna 2006-05 - 2014-12 1999 107 145
2.3 SEWA benzyna 2007-07 - 2014-12 2261 118 160
2.5 ST HUWA benzyna 2006-05 - 2014-12 2521 162 220

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.3 16V CNG RWD GZFC Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2006-04 - 2014-08 2261 100 136
2.3 16V LPG RWD GZFC Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2006-04 - 2014-08 2261 107 145

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.3 16V CNG RWD GZFC Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2006-04 - 2014-08 2261 100 136
2.3 16V LPG RWD GZFC Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2006-04 - 2014-08 2261 107 145
2.3 16V RWD GZFA, GZFC, GZFB benzyna 2006-04 - 2014-08 2261 107 145

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-04 - 1197 77 105
1.4 TSI CAXC benzyna 2007-11 - 1390 92 125
1.8 TFSI CDAA, BYT, BZB benzyna 2007-01 - 1798 118 160
2.0 FSI BVY, BLY, BVZ, BLR benzyna 2004-05 - 2009-03 1984 110 150
2.0 TFSI BWA benzyna 2006-04 - 2009-05 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-02 - 2012-12 1197 77 105
1.4 TSI CAXC benzyna 2007-11 - 2012-12 1390 92 125
1.8 TSI CDAA, BZB benzyna 2007-06 - 2012-12 1798 118 160
2.0 Cupra R CDLA benzyna 2009-09 - 2012-12 1984 195 265
2.0 FSI BVY, BVZ, BLY, BLR benzyna 2005-07 - 2010-05 1984 110 150
2.0 TFSI BWA1 benzyna 2005-09 - 2006-05 1984 136 185
2.0 TFSI BWA benzyna 2005-05 - 2009-03 1984 147 200
2.0 TFSI CCZB benzyna 2009-06 - 2012-12 1984 155 211

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 TFSI BZB, CDAA, BYT benzyna 2007-01 - 2009-05 1798 118 160
2.0 FSI BLY, BVY, BLR, BVZ benzyna 2004-10 - 2009-05 1984 110 150
2.0 TFSI BWA benzyna 2005-11 - 2009-05 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-02 - 2013-06 1197 77 105
1.4 TSI CAXA benzyna 2008-11 - 2013-06 1390 90 122
1.6 FSI BLF benzyna 2004-02 - 2008-10 1598 85 115
1.8 TSI CDAB benzyna 2009-03 - 2013-06 1798 112 152
1.8 TSI BZB, CDAA benzyna 2007-06 - 2013-04 1798 118 160
2.0 FSI BLY, BVZ, BVY, BLR benzyna 2004-11 - 2008-10 1984 110 150
2.0 RS BWA, CCZA benzyna 2005-10 - 2013-02 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-02 - 2013-04 1197 77 105
1.4 TSI CAXA benzyna 2008-11 - 2013-06 1390 90 122
1.6 FSI BLF benzyna 2004-02 - 2008-10 1598 85 115
1.8 TSI CDAB benzyna 2009-03 - 2013-06 1798 112 152
1.8 TSI CDAA, BZB benzyna 2007-06 - 2013-04 1798 118 160
1.8 TSI 4x4 CDAB benzyna 2009-03 - 2013-02 1798 112 152
1.8 TSI 4x4 CDAA benzyna 2008-11 - 2013-02 1798 118 160
2.0 FSI BLR, BLY, BVZ, BVY benzyna 2004-11 - 2008-10 1984 110 150
2.0 FSI 4x4 BLX, BVX benzyna 2004-11 - 2008-10 1984 110 150
2.0 RS BWA, CCZA benzyna 2005-10 - 2013-02 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2009-09 - 2015-05 1197 77 105
1.4 TSI CAXA benzyna 2010-06 - 2015-05 1390 90 122
1.8 TSI 4x4 CDAB benzyna 2009-11 - 2017-12 1798 112 152
1.8 TSI 4x4 CDAA benzyna 2009-05 - 2017-12 1798 118 160

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 B 4204 S3 benzyna 2008-01 - 2012-09 1999 107 146
2.0 FlexFuel B 4204 S4 Benzyna / etanol 2008-01 - 2011-12 1999 107 146

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 B 4204 S3 benzyna 2007-10 - 2011-12 1999 107 145
2.0 FlexiFuel B 4204 S4 Benzyna / etanol 2008-01 - 2011-12 1999 107 146

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-11 - 2015-08 1390 90 122
1.4 TSI CAVD, CTHD benzyna 2008-05 - 2015-08 1390 118 160
1.6 FSI BLF benzyna 2006-06 - 2008-05 1598 85 115
2.0 FSI BVY, BVZ benzyna 2006-03 - 2008-05 1984 110 150
2.0 TFSI BPY, CCTA, CAWB, CBFA, BWA, CCZA benzyna 2006-03 - 2015-08 1984 147 200
2.0 TSI CCZB benzyna 2009-11 - 2015-08 1984 155 210
3.2 V6 BUB, CBRA benzyna 2006-06 - 2009-05 3189 184 250
3.6 V6 CDVA benzyna 2009-05 - 2010-11 3597 191 260

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2009-11 - 2013-12 1197 77 105
1.4 FSI BLN benzyna 2005-07 - 2006-11 1390 66 90
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-06 - 2013-12 1390 90 122
1.4 TSI CAVD, CNWA benzyna 2008-06 - 2013-12 1390 118 160

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI BLG benzyna 2005-11 - 2008-11 1390 125 170
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-05 - 2008-11 1390 90 122
1.4 TSI BMY benzyna 2006-05 - 2008-11 1390 103 140
1.6 CCSA, BSE, BSF, BGU benzyna 2004-01 - 2008-11 1595 75 102
1.6 FSI BLF, BLP, BAG benzyna 2003-10 - 2008-07 1598 85 115
2.0 FSI 4motion BLX, BVX benzyna 2004-08 - 2008-11 1984 110 150
2.0 GTI CBFA, BPY, CAWB, CCTA, AXX, BWA benzyna 2004-10 - 2009-02 1984 147 200
2.0 GTI BYD benzyna 2006-09 - 2008-12 1984 169 230

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 90 122
1.4 TSI BMY benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 103 140
1.4 TSI CAVD benzyna 2008-07 - 2009-07 1390 118 160
1.4 TSI BLG benzyna 2007-06 - 2009-07 1390 125 170

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2008-11 - 2012-11 1197 77 105
1.2 TSI CBZA benzyna 2010-05 - 2012-11 1197 63 86
1.4 TSI CAXA benzyna 2008-10 - 2012-11 1390 90 122
1.4 TSI CNWA, CAVD, CTHD, CTKA benzyna 2008-10 - 2012-11 1390 118 160
1.8 TSI CDAA benzyna 2009-06 - 2011-01 1798 118 160
2.0 GTi CCZB benzyna 2009-04 - 2012-11 1984 155 210

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2011-03 - 1197 77 105
1.4 TSI CAXA benzyna 2011-11 - 1390 90 122
1.4 TSI CTKA, CAVD, CTHD, CNWA benzyna 2011-03 - 1390 118 160
2.0 GTI CCZB benzyna 2011-11 - 1984 155 211

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZA benzyna 2010-07 - 2013-07 1197 63 86
1.2 TSI CBZB benzyna 2009-07 - 2013-07 1197 77 105
1.4 TSI CAXA benzyna 2009-07 - 2013-07 1390 90 122
1.4 TSI CNWA, CTHD, CAVD, CTKA benzyna 2009-07 - 2013-07 1390 118 160

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI BMY benzyna 2006-07 - 2010-10 1390 103 140
1.4 TSI CAVD benzyna 2008-07 - 2010-10 1390 118 160
1.4 TSI BLG benzyna 2006-07 - 2010-10 1390 125 170
1.4 TSI CAXA benzyna 2007-05 - 2010-10 1390 90 122
1.6 FSI BLF benzyna 2005-09 - 2010-10 1598 85 115
2.0 FSI BLR, BVZ, BLX, BVY, BLY benzyna 2005-08 - 2010-10 1984 110 150
2.0 TFSI CAWA benzyna 2008-07 - 2010-10 1984 125 170
2.0 TFSI BPY, AXX, CCZA, CAWB, CCTA, BWA, CBFA benzyna 2005-10 - 2010-10 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.2 TSI CBZB benzyna 2010-10 - 1197 77 105
1.4 TSI CAVD, CTHD benzyna 2011-04 - 1390 118 160
2.0 TSI CCTA, CBFA, CCZA benzyna 2010-12 - 1984 147 200
2.5 CCCA, CBTA, CBUA benzyna 2010-04 - 2480 125 170

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI EcoFuel CDGA Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2010-08 - 2014-12 1390 110 150
1.4 TSI MultiFuel CKMA Benzyna / etanol 2010-11 - 2014-12 1390 118 160

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI EcoFuel CDGA Benzyna / gaz ziemny (CNG) 2010-08 - 2014-12 1390 110 150
1.4 TSI MultiFuel CKMA Benzyna / etanol 2010-11 - 2014-12 1390 118 160

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI EcoFuel CDGA CNG 2009-05 - 2010-05 1390 110 150
Loading...