45,01 zł tax incl.
5903641715164 82244
New product
23 Item Items
Number of items in stock: >10
Availability:
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 830, K9K 796 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2010-04 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 63 | Power [hp]: 86 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | Engine code: K9K 790 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-09 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 48 | Power [hp]: 65 |
Name: 1.5 dCi (LS0K) | Engine code: K9K 792 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2006-01 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 50 | Power [hp]: 68 |
Name: 1.5 dCi (LS0W) | Engine code: K9K 796 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-09 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 63 | Power [hp]: 86 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi (FS0K) | Engine code: K9K 792 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2009-03 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 50 | Power [hp]: 68 |
Name: 1.5 dCi (FS0W) | Engine code: K9K 796 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2009-03 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 63 | Power [hp]: 86 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi (KS0K) | Engine code: K9K 792 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-02 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 50 | Power [hp]: 68 |
Name: 1.5 dCi (KS0W) | Engine code: K9K 796 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-09 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 63 | Power [hp]: 86 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi (US0K) | Engine code: K9K 792 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-03 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 50 | Power [hp]: 68 |
Name: 1.5 dCi (US0W) | Engine code: K9K 796 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-03 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 63 | Power [hp]: 86 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 792 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-11 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 50 | Power [hp]: 68 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 796 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-11 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 63 | Power [hp]: 86 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.1 | Engine code: 187 A1.000 | Fuel: benzyna | Manufacturing dates: 2003-09 - | Engine capacity [ccm]: 1108 | Power [kW]: 40 | Power [hp]: 54 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 704 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-06 - 2006-12 | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 42 | Power [hp]: 57 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 712 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2004-01 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 74 | Power [hp]: 100 |
Name: 1.5 dCi (B/CB03) | Engine code: K9K 702 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-06 - 2003-10 | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 59 | Power [hp]: 80 |
Name: 1.5 dCi (B/CB07) | Engine code: K9K 700, K9K 704 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-06 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 48 | Power [hp]: 65 |
Name: 1.5 dCi (B/CB08) | Engine code: K9K 702 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-06 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 60 | Power [hp]: 82 |
Name: 1.5 dCi (B/CB3M) | Engine code: K9K 740 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-06 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 47 | Power [hp]: 64 |
Name: 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | Engine code: K9K 718 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-02 - 2009-06 | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 62 | Power [hp]: 84 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi (SB07) | Engine code: K9K 704, K9K 700 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-06 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 48 | Power [hp]: 65 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 752 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-05 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 48 | Power [hp]: 65 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 702, K9K 700 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-04 - 2010-06 | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 45 | Power [hp]: 61 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 714 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-06 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 50 | Power [hp]: 68 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 704 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2003-07 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 42 | Power [hp]: 57 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 718 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-06 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 62 | Power [hp]: 84 |
Name: 1.5 dCi (KC07) | Engine code: K9K 700, K9K 704 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-12 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 48 | Power [hp]: 65 |
Name: 1.5 dCi (KC08, KC09) | Engine code: K9K 702, K9K 710 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2002-07 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 60 | Power [hp]: 82 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 716 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-10 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 45 | Power [hp]: 61 |
Name: 1.5 dCi (FC07, FC1R) | Engine code: K9K 704, K9K 700, K9K 702 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-12 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 48 | Power [hp]: 65 |
Name: 1.5 dCi (FC08, FC09) | Engine code: K9K 702, K9K 710 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2003-04 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 60 | Power [hp]: 82 |
Name: 1.5 dCi (FC1E) | Engine code: K9K 714 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-06 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 50 | Power [hp]: 68 |
Name: 1.5 dCi (FC1G) | Engine code: K9K 718 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-06 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 62 | Power [hp]: 84 |
Name: 1.5 dCi (FC1R) | Engine code: K9K 704 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2002-12 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 42 | Power [hp]: 57 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 794, K9K 700, K9K 790 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2011-06 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 48 | Power [hp]: 65 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 796 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-02 - 2015-06 | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 63 | Power [hp]: 86 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 792 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-04 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 50 | Power [hp]: 68 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 792 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-04 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 50 | Power [hp]: 68 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 796 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-02 - 2015-06 | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 63 | Power [hp]: 86 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.9 dCi (LA05, LA1F) | Engine code: F9Q 738, F9Q 733, F9Q 732 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-02 - 2003-08 | Engine capacity [ccm]: 1870 | Power [kW]: 75 | Power [hp]: 102 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.9 dCi (KA05, KA1F) | Engine code: F9Q 733, F9Q 738, F9Q 732 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-02 - 2003-08 | Engine capacity [ccm]: 1870 | Power [kW]: 75 | Power [hp]: 102 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | Engine code: K9K 752, K9K 768 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2004-12 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 48 | Power [hp]: 65 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.9 dCi (JA05, JA1F) | Engine code: F9Q 732, F9Q 733 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 1999-09 - 2003-08 | Engine capacity [ccm]: 1870 | Power [kW]: 75 | Power [hp]: 102 |
Name: 1.9 dCi RX4 | Engine code: F9Q 740 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2000-11 - 2003-08 | Engine capacity [ccm]: 1870 | Power [kW]: 75 | Power [hp]: 102 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 700 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2002-04 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 48 | Power [hp]: 65 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 740 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-06 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 47 | Power [hp]: 64 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 700, K9K 714 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2003-02 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 50 | Power [hp]: 68 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 718 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-09 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 62 | Power [hp]: 85 |
Name: 1.5 dCi | Engine code: K9K 740 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-09 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 47 | Power [hp]: 64 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.9 dCI 100 (JL0C) | Engine code: F9Q 760 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-03 - | Engine capacity [ccm]: 1870 | Power [kW]: 74 | Power [hp]: 101 |
Name: 1.9 dCI 80 (JL0B) | Engine code: F9Q 762 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-03 - | Engine capacity [ccm]: 1870 | Power [kW]: 60 | Power [hp]: 82 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.9 dCi 100 (FL0C) | Engine code: F9Q 760 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-03 - | Engine capacity [ccm]: 1870 | Power [kW]: 74 | Power [hp]: 101 |
Name: 1.9 dCi 80 (FL0B) | Engine code: F9Q 760, F9Q 762 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-03 - | Engine capacity [ccm]: 1870 | Power [kW]: 60 | Power [hp]: 82 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.9 dCi 100 (EL0C) | Engine code: F9Q 760 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-03 - | Engine capacity [ccm]: 1870 | Power [kW]: 74 | Power [hp]: 101 |
Name: 1.9 dCi 80 (EL0B) | Engine code: F9Q 762 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2001-03 - | Engine capacity [ccm]: 1870 | Power [kW]: 60 | Power [hp]: 82 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 dCi (CN0E) | Engine code: K9K 740 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-03 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 47 | Power [hp]: 64 |
Name: 1.5 dCi (CN0U) | Engine code: K9K 718 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-04 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 62 | Power [hp]: 84 |
Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
---|---|---|---|---|---|---|
Name: 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | Engine code: K9K 700 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2003-12 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 48 | Power [hp]: 65 |
Name: 1.5 DDiS 4x4 | Engine code: K9K 266 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-08 - | Engine capacity [ccm]: 1461 | Power [kW]: 63 | Power [hp]: 86 |
DACIA
DACIA DUSTER 2010 - >
DACIA DUSTER 1.5 dCi 63KW 86KM
DACIA LOGAN 2005 - >
DACIA LOGAN 1.5 dCi 48KW 65KM
DACIA LOGAN 1.5 dCi 50KW 68KM
DACIA LOGAN 1.5 dCi 63KW 86KM
DACIA LOGAN EXPRESS 2009 - >
DACIA LOGAN EXPRESS 1.5 dCi 50KW 68KM
DACIA LOGAN EXPRESS 1.5 dCi 63KW 86KM
DACIA LOGAN MCV 2007 - >
DACIA LOGAN MCV 1.5 dCi 50KW 68KM
DACIA LOGAN MCV 1.5 dCi 63KW 86KM
DACIA LOGAN pick-up 2008 - >
DACIA LOGAN pick-up 1.5 dCi 50KW 68KM
DACIA LOGAN pick-up 1.5 dCi 63KW 86KM
DACIA SANDERO 2008 - >
DACIA SANDERO 1.5 dCi 50KW 68KM
DACIA SANDERO 1.5 dCi 63KW 86KM
RENAULT
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_,CB0/1/2) 2001 - >
RENAULT CLIO II 1.5 dCi 47KW 64KM
RENAULT CLIO II 1.5 dCi 48KW 65KM
RENAULT CLIO II 1.5 D 50KW 68KM
RENAULT CLIO II 1.5 dCi 59KW 80KM
RENAULT CLIO II 1.5 dCi 60KW 82KM
RENAULT CLIO II 1.5 dCi 62KW 84KM
RENAULT CLIO II nadwozie pełne (SB0/1/2_) 2001 - >
RENAULT CLIO II nadwozie pełne 1.5 dCi 48KW 65KM
RENAULT CLIO II nadwozie pełne 1.5 dCi 50KW 68KM
RENAULT CLIO II nadwozie pełne 1.5 dCi 59KW 80KM
RENAULT CLIO II nadwozie pełne 1.5 dCi 60KW 82KM
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2005 - 2006
RENAULT CLIO III 1.5 dCi 48KW 65KM
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 2001 - >
RENAULT KANGOO 1.5 dCi 42KW 57KM
RENAULT KANGOO 1.5 dCi 48KW 65KM
RENAULT KANGOO 1.5 dCi 50KW 68KM
RENAULT KANGOO 1.5 dCi 60KW 82KM
RENAULT KANGOO 1.5 dCi 62KW 84KM
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 2001 - >
RENAULT KANGOO Express 1.5 dCi 42KW 57KM
RENAULT KANGOO Express 1.5 dCi 48KW 65KM
RENAULT KANGOO Express 1.5 dCi 50KW 68KM
RENAULT KANGOO Express 1.5 dCi 60KW 82KM
RENAULT KANGOO Express 1.5 dCi 62KW 84KM
RENAULT LOGAN (LS_) 2007 - >
RENAULT LOGAN 1.5 dCi 50KW 68KM
RENAULT LOGAN Kombi (KS_) 2007 - >
RENAULT LOGAN Kombi 1.5 dCi 50KW 68KM
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2001 - >
RENAULT MEGANE I Classic 1.9 dCi 75KW 102KM
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 2001 - >
RENAULT MEGANE I Grandtour 1.9 dCi 75KW 102KM
RENAULT MODUS (F/JP0_) 2004 - >
RENAULT MODUS 1.5 dCi 48KW 65KM
RENAULT SCENIC I (JA0/1_) 1999 - > 2003
RENAULT SCENIC I 1.9 dCi 75KW 102KM
RENAULT SCENIC I 1.9 dCi RX4 75KW 102KM
RENAULT THALIA (LB0/1/2_) 2002 - >
RENAULT THALIA 1.5 dCi 47KW 64KM
RENAULT THALIA 1.5 dCi 48KW 65KM
RENAULT THALIA 1.5 dCi 50KW 68KM
RENAULT TWINGO (CN0_) 2007 - >
RENAULT TWINGO 1.5 dCi 47KW 64KM
RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2001 - >
RENAULT TRAFIC II Autobus 1.9 dCI 80 60KW 82KM
RENAULT TRAFIC II Autobus 1.9 dCI 100 74KW 101KM
RENAULT TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001 - >
RENAULT TRAFIC II nadwozie pełne 1.9 dCi 80 60KW 82KM
RENAULT TRAFIC II nadwozie pełne 1.9 dCi 100 74KW 101KM
RENAULT TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2001 - >
RENAULT TRAFIC II platforma / podwozie 1.9 dCi 60KW 82KM
RENAULT TRAFIC II platforma / podwozie 1.9 dCi 74KW 101KM
NUMERY KATALOGOWE INNYCH PRODUCENTÓW:
8200225971
0281002593
0 281 002 593
82 00 225 971
0281 002 593
27 products in category: