Łańcuchy rozrządu VW 058109229B
Previous
Next

Timing chain WRC 6400013

EAN: 5903641714112
Index: 6400013
on shop: 1 pcs.

zł167.50
Tax included
Availability: Last items in stock

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 APG, AGN benzyna 1996-09 - 2003-05 1781 92 125
1.8 T AUM, AGU, AQA, ARZ benzyna 1996-12 - 2003-05 1781 110 150
1.8 T APP, AJQ, AUQ, ARY benzyna 1998-12 - 2003-05 1781 132 180
1.8 T quattro AQA, AGU, ARX benzyna 1996-12 - 2003-05 1781 110 150
1.8 T quattro AJQ, ARY benzyna 1998-10 - 2003-05 1781 132 180
S3 quattro AUL, AMK, APY benzyna 1999-03 - 2002-04 1781 154 210
S3 quattro BAM benzyna 2001-10 - 2003-05 1781 165 224

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 APT, ARG, ADR, AVV benzyna 1994-11 - 2000-11 1781 92 125
1.8 AFY benzyna 1995-04 - 2000-11 1781 85 115
1.8 quattro AFY benzyna 1995-07 - 2000-11 1781 85 115
1.8 quattro ADR, APT, ARG benzyna 1995-01 - 2000-11 1781 92 125
1.8 T ARK, ANB, AWT, APU, AEB benzyna 1995-01 - 2000-11 1781 110 150
1.8 T AJL benzyna 1997-12 - 2000-11 1781 132 180
1.8 T quattro AJL benzyna 1997-12 - 2000-11 1781 132 180
1.8 T quattro AEB, ANB, APU, ARK, AWT benzyna 1995-01 - 2000-11 1781 110 150
2.4 APZ, AJG, AMM benzyna 1997-08 - 2000-11 2393 120 163
2.4 ALF, APS, AML, ARJ, AGA benzyna 1997-03 - 2000-11 2393 121 165
2.4 quattro APZ benzyna 1997-08 - 2000-11 2393 120 163
2.4 quattro APS, ARJ, AGA, ALF, AML benzyna 1997-03 - 2000-11 2393 121 165
2.8 APR, AHA, AQD, AMX, ATQ, ACK, ALG benzyna 1996-10 - 2000-11 2771 142 193
2.8 quattro APR, ALG, AHA, AQD, AMX, ACK benzyna 1996-10 - 2001-08 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T AVJ benzyna 2000-11 - 2002-07 1781 110 150
1.8 T BFB benzyna 2002-07 - 2004-12 1781 120 163
1.8 T AMB benzyna 2001-07 - 2004-12 1781 125 170
1.8 T BEX benzyna 2002-11 - 2004-12 1781 140 190
1.8 T quattro AVJ benzyna 2000-11 - 2002-07 1781 110 150
1.8 T quattro BFB benzyna 2002-07 - 2004-12 1781 120 163
1.8 T quattro BEX benzyna 2002-11 - 2004-12 1781 140 190
1.8 T quattro AMB benzyna 2001-07 - 2004-12 1781 125 170
2.0 ALT benzyna 2000-11 - 2004-12 1984 96 130
2.4 AMM benzyna 2001-09 - 2004-12 2393 120 163

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T BFB benzyna 2004-11 - 2008-06 1781 120 163
1.8 T quattro BFB benzyna 2004-11 - 2008-06 1781 120 163
2.0 ALT benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 96 130

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 AFY benzyna 1995-07 - 2001-09 1781 85 115
1.8 ADR, APT, ARG, AVV benzyna 1996-02 - 2001-09 1781 92 125
1.8 quattro AFY benzyna 1995-07 - 2001-09 1781 85 115
1.8 quattro ADR, ARG, APT benzyna 1996-01 - 2001-09 1781 92 125
1.8 T AJL benzyna 1997-12 - 2001-09 1781 132 180
1.8 T AEB, ANB, ARK, AWT, APU benzyna 1996-03 - 2001-09 1781 110 150
1.8 T quattro ATW, APU, AWT, ARK, ANB, AEB benzyna 1996-01 - 2001-09 1781 110 150
2.4 APS, ALF, AML, AGA, ARJ benzyna 1997-03 - 2001-09 2393 121 165
2.4 quattro APZ, AJG benzyna 1997-08 - 2001-09 2393 120 163
2.4 quattro ALF, AGA, ARJ, APS, AML benzyna 1997-03 - 2001-09 2393 121 165
2.8 ALG, AQD, AHA, APR, ACK benzyna 1996-10 - 2001-09 2771 142 193
2.8 quattro ACK, APR, AMX, ALG, AQD, ATQ, AHA benzyna 1996-10 - 2001-09 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T AVJ benzyna 2001-09 - 2002-07 1781 110 150
1.8 T BFB benzyna 2002-07 - 2004-12 1781 120 163
1.8 T BEX benzyna 2002-11 - 2004-12 1781 140 190
1.8 T quattro AVJ benzyna 2001-09 - 2002-07 1781 110 150
1.8 T quattro BFB benzyna 2002-07 - 2004-12 1781 120 163
1.8 T quattro BEX benzyna 2002-11 - 2004-12 1781 140 190
2.0 ALT benzyna 2001-09 - 2004-12 1984 96 130
2.4 AMM benzyna 2001-09 - 2004-12 2393 120 163

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T BFB benzyna 2004-11 - 2008-06 1781 120 163
1.8 T quattro BFB benzyna 2004-11 - 2008-06 1781 120 163
2.0 ALT benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 96 130

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T BFB benzyna 2002-07 - 2009-03 1781 120 163
1.8 T quattro BFB benzyna 2003-05 - 2009-03 1781 120 163
2.0 ALT benzyna 2004-09 - 2005-12 1984 96 130
2.4 AMM benzyna 2002-04 - 2005-12 2393 120 163
2.4 BDV benzyna 2002-04 - 2005-12 2393 125 170

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 ADR benzyna 1995-12 - 1997-10 1781 92 125
1.8 quattro ADR benzyna 1995-12 - 1997-10 1781 92 125
2.8 ACK benzyna 1995-12 - 1997-10 2771 142 193
2.8 quattro ACK benzyna 1995-12 - 1997-10 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 ADR benzyna 1995-12 - 1997-12 1781 92 125
1.8 quattro ADR benzyna 1995-12 - 1997-12 1781 92 125
2.8 ACK benzyna 1995-12 - 1997-12 2771 142 193
2.8 quattro ACK benzyna 1995-12 - 1997-12 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 AQE, ARH, AJP benzyna 1997-12 - 2005-01 1781 92 125
1.8 T AJL benzyna 1999-04 - 2005-01 1781 132 180
1.8 T APU, ARK, AEB, ANB, AWT benzyna 1997-12 - 2005-01 1781 110 150
1.8 T quattro ARK, AEB, APU, AWT, ANB benzyna 1997-12 - 2005-01 1781 110 150
1.8 T quattro AJL benzyna 1997-12 - 2005-01 1781 132 180
2.0 ALT benzyna 2001-08 - 2005-01 1984 96 130
2.4 ARJ, ALF, AML, APS, AGA benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 121 165
2.4 BDV benzyna 2001-08 - 2005-01 2393 125 170
2.4 ARN, ASM, ALW benzyna 1998-07 - 2005-01 2393 100 136
2.4 APC benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 115 156
2.4 AJG, AMM, APZ benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 120 163
2.4 quattro AJG, APZ benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 120 163
2.4 quattro ARJ, ALF, APS, AGA, AML benzyna 1997-12 - 2005-01 2393 121 165
2.4 quattro BDV benzyna 2001-08 - 2005-01 2393 125 170
2.4 quattro APC benzyna 1998-08 - 2001-05 2393 115 156
2.7 T AJK benzyna 1999-02 - 2005-01 2671 169 230
2.7 T quattro AJK, AZA benzyna 1997-12 - 2005-01 2671 169 230
2.7 T quattro BES, ARE benzyna 2001-08 - 2005-01 2671 184 250
2.8 AGE benzyna 1997-12 - 2000-05 2771 132 180
2.8 ATX benzyna 1999-07 - 2005-01 2771 140 190
2.8 AMX, AHA, ACK, AQD, APR, ALG benzyna 1997-12 - 2005-01 2771 142 193
2.8 quattro ACK, AMX, ALG, APR, AHA, AQD benzyna 1997-12 - 2005-01 2771 142 193
4.2 quattro ARS, ASG benzyna 1998-11 - 2005-01 4172 220 299
S6 quattro AQJ, ANK benzyna 1999-09 - 2005-01 4172 250 340

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.8 AMX, APR, ACK, ALG, AQD benzyna 1996-04 - 2002-09 2771 142 193
2.8 quattro ACK, AMX, APR, AQD benzyna 1996-04 - 2002-09 2771 142 193
3.7 AKC, AQG benzyna 1998-11 - 2002-09 3697 191 260
3.7 quattro AQG, AKC benzyna 1998-11 - 2002-09 3697 191 260
4.2 quattro AQF, AUX, AUW benzyna 1998-11 - 2002-09 4172 228 310
S 8 quattro AQH, BCS, AVP benzyna 1999-06 - 2002-09 4172 265 360

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.7 quattro BFL benzyna 2002-10 - 2006-05 3697 206 280
4.2 quattro BFM benzyna 2002-10 - 2010-07 4172 246 335

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.7 T quattro ARE, BES benzyna 2000-05 - 2005-08 2671 184 250

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T BVP benzyna 2005-09 - 2006-06 1781 120 163
1.8 T AJQ, APP, AUQ, ATC benzyna 1998-10 - 2006-06 1781 132 180
1.8 T BVR benzyna 2005-09 - 2006-06 1781 140 190
1.8 T AUM benzyna 2002-09 - 2006-06 1781 110 150
1.8 T quattro ARY, AJQ, AUQ benzyna 1998-10 - 2006-06 1781 132 180
1.8 T quattro BVR benzyna 2005-09 - 2006-06 1781 140 190

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T BVR benzyna 2005-09 - 2006-06 1781 140 190
1.8 T AUM benzyna 2001-01 - 2006-06 1781 110 150
1.8 T BVP benzyna 2005-09 - 2006-06 1781 120 163
1.8 T AUQ, AJQ, ATC, APP benzyna 1999-10 - 2006-06 1781 132 180
1.8 T quattro AJQ, ARY, AUQ benzyna 2000-02 - 2006-06 1781 132 180
1.8 T quattro BVR benzyna 2005-09 - 2006-06 1781 140 190

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 AGN benzyna 1996-09 - 2000-07 1781 92 125
1.8 T AGU, ARX, ARZ, AUM benzyna 1997-08 - 2010-12 1781 110 150
1.8 T 4x4 ARX benzyna 2001-05 - 2006-05 1781 110 150
RS 1.8 T AUQ benzyna 2001-05 - 2006-01 1781 132 180

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 20V AGN benzyna 1998-07 - 2000-07 1781 92 125
1.8 T AUM, ARX, AGU, ARZ benzyna 1998-07 - 2010-12 1781 110 150
1.8 T 4x4 ARX benzyna 2001-05 - 2006-05 1781 110 150
RS 1.8 T AUQ benzyna 2002-08 - 2006-01 1781 132 180

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T AWT benzyna 2001-12 - 2008-03 1781 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 AGN, BAF benzyna 1998-10 - 2005-05 1781 92 125
1.8 4motion AGN benzyna 1999-02 - 2005-05 1781 92 125
1.8 T AWP, AUQ benzyna 2002-03 - 2005-05 1781 132 180
1.8 T AUM, AGU, BAE, ARX benzyna 2000-05 - 2005-05 1781 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 4motion AGN benzyna 1999-05 - 2005-05 1781 92 125
1.8 T AUM, AGU, ARX benzyna 2000-05 - 2005-05 1781 110 150
1.8 T AUQ benzyna 2002-05 - 2005-05 1781 132 180

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 BAF, AGN benzyna 1997-08 - 2005-06 1781 92 125
1.8 4motion AGN benzyna 1998-05 - 2005-06 1781 92 125
1.8 T ARZ, AUM, AGU, AWD, AQA benzyna 1997-08 - 2005-06 1781 110 150
1.8 T GTI AUQ benzyna 2001-08 - 2005-06 1781 132 180

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T AGU, AVC, APH, AWV, AWU, BKF benzyna 1999-10 - 2010-09 1781 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T AWU, AWV, BKF benzyna 2003-01 - 2010-09 1781 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 APT, ADR, ARG benzyna 1996-10 - 2000-11 1781 92 125
1.8 Syncro/4motion ADR, ARG, APT benzyna 1996-10 - 2000-11 1781 92 125
1.8 T AEB, ANB, APU benzyna 1996-10 - 2000-11 1781 110 150
2.8 Syncro AGE benzyna 1997-05 - 1999-09 2771 132 180
2.8 V6 AQD, AHA, APR, ACK benzyna 1996-08 - 2000-11 2771 142 193
2.8 V6 Syncro/4motion AQD, ACK, APR, ALG, AHA benzyna 1996-10 - 2000-11 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T 20V AWL, AWT benzyna 2000-11 - 2005-05 1781 110 150
2.0 ALT benzyna 2001-11 - 2005-05 1984 96 130
2.8 4motion ATQ, AMX benzyna 2000-11 - 2005-05 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 ADR, APT, ARG benzyna 1997-06 - 2000-11 1781 92 125
1.8 Syncro/4motion ARG, APT, ADR benzyna 1997-06 - 2000-11 1781 92 125
1.8 T ANB, APU, AEB benzyna 1997-06 - 2000-11 1781 110 150
2.8 V6 AHA, APR, AQD, ACK benzyna 1997-06 - 2000-11 2771 142 193
2.8 V6 Syncro/4motion AHA, AQD, ACK, ALG, APR benzyna 1997-06 - 2000-11 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T 20V AWT benzyna 2000-11 - 2005-05 1781 110 150
2.0 ALT benzyna 2001-11 - 2005-05 1984 96 130
2.8 4motion ATQ, AMX benzyna 2000-11 - 2005-05 2771 142 193

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
4.2 V8 4motion BGH, BGJ benzyna 2003-05 - 2016-03 4172 246 335

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 GTI BJX benzyna 2005-09 - 2009-11 1781 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 T 20V AWC, AJH benzyna 1997-09 - 2010-03 1781 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
4.2 V8 AXQ, BHX benzyna 2002-12 - 2006-11 4172 228 310
Loading...