355,00 zł tax incl.
91106 BOSCH
New product
1 Item Items
Number of items in stock: 1
Availability:
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | Engine code: M9R 815, M9R 740, M9R 814, M9R 750 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2006-01 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name: 2.0 dCi (JK02, JK03) | Engine code: M9R 760, M9R 761, M9R 750, M9R 740, M9R 762, M9R 763 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2006-01 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 96 | Power [hp]: 131 |
| Name: 2.0 dCi (JK03, JK04) | Engine code: M9R 859, M9R 815, M9R 761, M9R 760, M9R 812, M9R 763, M9R 762 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2006-01 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 127 | Power [hp]: 173 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (JM1K) | Engine code: M9R 722, M9R 721, M9R 700 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-09 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (JZ0Y) | Engine code: M9R 615 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2009-02 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (HY0K) | Engine code: M9R 865, M9R 862, M9R 856, M9R 855, M9R 866 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-09 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name: 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | Engine code: M9R 830 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-09 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 127 | Power [hp]: 173 |
| Name: 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | Engine code: M9R 836, M9R 838, M9R 862, M9R 832, M9R 865, M9R 834, M9R 866, M9R 856, M9R 855, M9R 833, M9R 835, M9R 850 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-09 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... | Engine code: M9R 814, M9R 748, M9R 854, M9R 754, M9R 802, M9R 858, M9R 744, M9R 805, M9R 808, M9R 845 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-09 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name: 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) | Engine code: M9R 800, M9R 809, M9R 806, M9R 857, M9R 849, M9R 815, M9R 854 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-09 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 127 | Power [hp]: 173 |
| Name: 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | Engine code: M9R 820, M9R 816, M9R 828 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-09 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 131 | Power [hp]: 178 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (BG14, BG1S) | Engine code: M9R 760 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2006-01 - 2007-08 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 127 | Power [hp]: 173 |
| Name: 2.0 dCi (BG1T) | Engine code: M9R 740 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-08 - 2006-08 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (KG1S) | Engine code: M9R 760 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2006-01 - 2007-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 127 | Power [hp]: 173 |
| Name: 2.0 dCi (KG1T) | Engine code: M9R 740 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-08 - 2006-08 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | Engine code: M9R 808, M9R 845, M9R 742, M9R 858, M9R 754, M9R 805, M9R 748, M9R 744, M9R 802, M9R 854, M9R 746, M9R 814 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-10 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name: 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | Engine code: M9R 744, M9R 814, M9R 854, M9R 858, M9R 802, M9R 742 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-10 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 96 | Power [hp]: 131 |
| Name: 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | Engine code: M9R 815, M9R 858, M9R 806, M9R 857, M9R 854, M9R 800, M9R 809 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-01 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 127 | Power [hp]: 173 |
| Name: 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) | Engine code: M9R 816, M9R 820, M9R 828 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-03 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 131 | Power [hp]: 178 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) | Engine code: M9R 845, M9R 805, M9R 744, M9R 742, M9R 854, M9R 858, M9R 802, M9R 814, M9R 808 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-10 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name: 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) | Engine code: M9R 814, M9R 854, M9R 802, M9R 744, M9R 742, M9R 858 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2007-10 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 96 | Power [hp]: 131 |
| Name: 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) | Engine code: M9R 809, M9R 815, M9R 857, M9R 858, M9R 854, M9R 806, M9R 800, M9R 849 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-01 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 127 | Power [hp]: 173 |
| Name: 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | Engine code: M9R 828, M9R 816, M9R 820 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2008-03 - 2015-12 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 131 | Power [hp]: 178 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | Engine code: M9R 722, M9R 700 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-09 - 2008-02 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi | Engine code: M9R 700, M9R 722 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-09 - 2009-03 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi | Engine code: M9R 700, M9R 722 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-09 - 2009-07 | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (JM1K) | Engine code: M9R 722, M9R 700, M9R 721 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-09 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | Engine code: M9R 615 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2009-02 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name | Engine code | Fuel | Manufacturing dates | Engine capacity [ccm] | Power [kW] | Power [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: 2.0 dCi (BJ03) | Engine code: M9R 760 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2005-08 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 110 | Power [hp]: 150 |
| Name: 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | Engine code: M9R 760, M9R 763, M9R 762 | Fuel: olej napędowy | Manufacturing dates: 2006-01 - | Engine capacity [ccm]: 1995 | Power [kW]: 127 | Power [hp]: 173 |
30 products in category: