Podnośnik szyby prawy tył WRC 51358212100
Podnośnik szyby prawy tył WRC 51358212100
Previous
Next

Electric window regulator rear right 4-door version WRC 6500060

EAN: 5903641721318
Index: 6500060
on shop: > 10 pcs.

zł54.00
Tax included




PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY
BEZ SILNICZKA
STRONA: PRAWA PRZÓD (OD PASAŻERA)
TYP NADWOZIA: 4/5 DRZWI

BMW

BMW 3 (E46) 1998 - 2005
BMW 3 316 i 77KW 105KM
BMW 3 316 i 85KW 115KM
BMW 3 318 d 85KW 116KM
BMW 3 318 i 87KW 118KM
BMW 3 318 i 105KW 143KM
BMW 3 320 d 100KW 136KM
BMW 3 320 i 110KW 150KM
BMW 3 320 d 110KW 150KM
BMW 3 320 i 125KW 170KM
BMW 3 323 i 125KW 170KM
BMW 3 325 i 141KW 192KM
BMW 3 325 xi 141KW 192KM
BMW 3 328 i 142KW 193KM
BMW 3 330 d 135KW 184KM
BMW 3 330 xd 135KW 184KM
BMW 3 330 d 150KW 204KM
BMW 3 330 xd 150KW 204KM
BMW 3 330 xi 170KW 231KM
BMW 3 330 i 170KW 231KM

BMW 3 Touring (E46) 1999 - 2005
BMW 3 Touring 316 i 85KW 115KM
BMW 3 Touring 318 d 85KW 115KM
BMW 3 Touring 318 d 85KW 116KM
BMW 3 Touring 318 i 87KW 118KM
BMW 3 Touring 318 i 105KW 143KM
BMW 3 Touring 320 d 100KW 136KM
BMW 3 Touring 320 i 110KW 150KM
BMW 3 Touring 320 d 110KW 150KM
BMW 3 Touring 320 i 125KW 170KM
BMW 3 Touring 325 i 141KW 192KM
BMW 3 Touring 325 xi 141KW 192KM
BMW 3 Touring 328 i 142KW 193KM
BMW 3 Touring 330 xd 135KW 184KM
BMW 3 Touring 330 d 135KW 184KM
BMW 3 Touring 330 d 150KW 204KM
BMW 3 Touring 330 xd 150KW 204KM
BMW 3 Touring 330 xi 170KW 231KM
BMW 3 Touring 330 i 170KW 231KM


NUMERY KATALOGOWE INNYCH PRODUCENTÓW:

51358212100
20 92 7393
27393
314 909 0007
350103300000
51 35 8 212 100
60.39010.0
60.80845.0
850043
850855

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 i M43 B16 (164E3) benzyna 2000-04 - 2005-02 1596 77 105
316 i M43 B19 (194E1) benzyna 1998-09 - 2005-02 1895 77 105
316 i N45 B16 A, N40 B16 A benzyna 2002-06 - 2005-02 1596 85 115
316 i N46 B18 A, N42 B18 A benzyna 2002-02 - 2005-02 1796 85 115
318 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2001-09 - 2003-03 1951 85 116
318 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2003-03 - 2005-02 1995 85 116
318 i M43 B19 (194E1) benzyna 1998-02 - 2001-09 1895 87 118
318 i N46 B20 A, N42 B20 A benzyna 2001-09 - 2005-02 1995 105 143
320 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 1998-04 - 2001-09 1951 100 136
320 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2001-09 - 2005-02 1995 110 150
320 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2005-02 2171 125 170
320 i M52 B20 (206S4) benzyna 1998-03 - 2000-09 1991 110 150
323 i M52 B25 (256S4) benzyna 1998-03 - 2000-09 2494 125 170
325 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
325 xi M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
328 i M52 B28 (286S2) benzyna 1998-02 - 2000-06 2793 142 193
330 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1999-10 - 2005-02 2926 135 184
330 d M57 D30 (306D2) olej napędowy 2003-03 - 2005-02 2993 150 204
330 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231
330 xd M57 D30 (306D1) olej napędowy 2000-01 - 2003-02 2926 135 184
330 xd M57 D30 (306D2) olej napędowy 2002-09 - 2004-12 2993 150 204
330 xi M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 i benzyna 2002-06 - 2005-02 1596 85 115
316 i N42 B18 A, N46 B18 A benzyna 2002-03 - 2005-02 1796 85 115
318 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2002-10 - 2003-03 1951 85 115
318 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2003-03 - 2005-02 1995 85 116
318 i M43 B19 (194E1) benzyna 1999-10 - 2001-09 1895 87 118
318 i N42 B20 A, N46 B20 A benzyna 2001-09 - 2005-02 1995 105 143
320 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2001-09 - 2005-02 1995 110 150
320 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2000-03 - 2001-09 1951 100 136
320 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2005-02 2171 125 170
320 i M52 B20 (206S4) benzyna 1999-10 - 2000-09 1991 110 150
325 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
325 xi M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
328 i M52 B28 (286S2) benzyna 1999-10 - 2000-06 2793 142 193
330 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1999-10 - 2005-02 2926 135 184
330 d M57 D30 (306D2) olej napędowy 2003-03 - 2005-02 2993 150 204
330 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231
330 xd M57 D30 (306D1) olej napędowy 2000-01 - 2003-03 2926 135 184
330 xd M57 D30 (306D2) olej napędowy 2002-08 - 2005-05 2993 150 204
330 xi M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231
Loading...