34,50 zł brutto
5903641712132 51015
New product
8 Item Items
W magazynie 8
Dostępność magazynowa
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:
CITROEN BERLINGO, C4, XM, XSARA, XSARA PICASSO,
PEUGEOT 206, 306, 307, 406, PARTNER.
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | Kod silnika: HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-07 - 2008-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1124 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | Kod silnika: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-07 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.4 i bivalent (MFKFW) | Kod silnika: KFW (TU3JP) | Paliwo: Benzyna / gaz ziemny (CNG) | Lata produkcji: 2003-04 - 2008-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 16V (MFNFU) | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-10 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | Kod silnika: HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-07 - 2008-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1124 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Kod silnika: KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-07 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.4 i bivalent (MBKFW) | Kod silnika: KFW (TU3JP) | Paliwo: Benzyna / gaz ziemny (CNG) | Lata produkcji: 2003-04 - 2005-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 16V (MBNFU) | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-10 - 2008-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-11 - 2011-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: UFZ (ZPJ/Z) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-05 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 2963 | Moc [kW]: 123 | Moc [KM]: 167 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i | Kod silnika: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-04 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i | Kod silnika: KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-10 - 2005-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i | Kod silnika: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-03 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 88 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFV (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2003-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 2.0 HDi | Kod silnika: RHY (DW10TD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: A 150 (169.031, 169.331) | Kod silnika: M 266.920 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - 2012-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1498 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa: A 160 CDI (169.006, 169.306) | Kod silnika: OM 640.942 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - 2012-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1991 | Moc [kW]: 60 | Moc [KM]: 82 |
Nazwa: A 170 (169.032, 169.332) | Kod silnika: M 266.940 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - 2012-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1699 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: A 180 CDI (169.007, 169.307) | Kod silnika: OM 640.940 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - 2012-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1991 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: A 200 (169.033, 169.333) | Kod silnika: M 266.960 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-09 - 2012-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2034 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: A 200 CDI (169.008, 169.308) | Kod silnika: OM 640.941 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - 2012-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1991 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: A 200 TURBO (169.034, 169.334) | Kod silnika: M 266.980 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-09 - 2012-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2034 | Moc [kW]: 142 | Moc [KM]: 193 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: B 150 (245.231) | Kod silnika: M 266.920 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-03 - 2011-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1498 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa: B 160 (245.231) | Kod silnika: M 266.920 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2009-04 - 2011-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1498 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa: B 170 (245.232) | Kod silnika: M 266.940 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-03 - 2011-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1699 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: B 170 NGT (245.233) | Kod silnika: M 266.960 | Paliwo: Benzyna / gaz ziemny (CNG) | Lata produkcji: 2008-04 - 2011-11 | Pojemność silnika [ccm]: 2034 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: B 180 (245.232) | Kod silnika: M 266.940 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2009-04 - 2011-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1699 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: B 180 CDI (245.207) | Kod silnika: OM 640.940 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-03 - 2011-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1991 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: B 180 NGT (245.233) | Kod silnika: M 266.960 | Paliwo: Benzyna / gaz ziemny (CNG) | Lata produkcji: 2008-04 - 2011-11 | Pojemność silnika [ccm]: 2034 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: B 200 (245.233) | Kod silnika: M 266.960 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-03 - 2011-11 | Pojemność silnika [ccm]: 2034 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: B 200 CDI (245.208) | Kod silnika: OM 640.941 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-03 - 2011-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1991 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: B 200 TURBO (245.234) | Kod silnika: M 266.980 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-03 - 2011-11 | Pojemność silnika [ccm]: 2034 | Moc [kW]: 142 | Moc [KM]: 193 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 2.0 S16 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.1 i | Kod silnika: HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1124 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.4 16V | Kod silnika: KFU (ET3J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2003-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 88 |
Nazwa: 1.4 HDi eco 70 | Kod silnika: 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1398 | Moc [kW]: 50 | Moc [KM]: 68 |
Nazwa: 1.4 i | Kod silnika: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.4 LPG | Kod silnika: KFV (TU3JP) | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 2006-05 - 2007-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 HDi 110 | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 i | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - 2000-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 89 |
Nazwa: 1.9 D | Kod silnika: WJZ (DW8), WJY (DW8B) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1998-09 - 2001-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1868 | Moc [kW]: 51 | Moc [KM]: 69 |
Nazwa: 2.0 HDI 90 | Kod silnika: RHY (DW10TD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 2.0 RC | Kod silnika: RFK (EW10J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2003-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa: 2.0 S16 | Kod silnika: RFR (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-04 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 99 | Moc [KM]: 135 |
Nazwa: 2.0 S16 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.1 | Kod silnika: HFX (TU1A), HFX (TU1JP), TU1AE5 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2009-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1124 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.1 | Kod silnika: HDZ (TU1M) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-06 - 2001-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1124 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.4 SL | Kod silnika: KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-06 - 2001-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFT (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-10 - 2001-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 72 | Moc [KM]: 98 |
Nazwa: 1.6 SR | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-06 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 89 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-03 - 2002-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: KFW (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.4 16V | Kod silnika: KFU (ET3J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2003-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 88 |
Nazwa: 1.4 HDi | Kod silnika: 8HZ (DV4TD), 8HX (DV4TD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1398 | Moc [kW]: 50 | Moc [KM]: 68 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFP (EC5) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-08 - 2009-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-08 - 2007-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 BioFlex | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: Benzyna / etanol | Lata produkcji: 2007-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 Flex | Kod silnika: N6A (TU5JP4) | Paliwo: Benzyna / etanol | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 83 | Moc [KM]: 113 |
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 HDi 110 | Kod silnika: 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFJ (EW10A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFK (EW10J4S) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-08 - 2005-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 2.0 HDi 110 | Kod silnika: RHS (DW10ATED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 79 | Moc [KM]: 107 |
Nazwa: 2.0 HDi 135 | Kod silnika: RHR (DW10BTED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2003-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 2.0 HDi 90 | Kod silnika: RHY (DW10TD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 HDi | Kod silnika: 8HZ (DV4TD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-03 - 2005-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1398 | Moc [kW]: 50 | Moc [KM]: 68 |
Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-03 - 2008-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-04 - 2008-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-03 - 2005-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFJ (EW10A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-12 - 2009-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: BFZ (XU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1995-11 - 2004-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1580 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 88 |
Nazwa: 1.8 | Kod silnika: LFX (XU7JB) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-05 - 2004-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-10 - 2004-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFR (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-01 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 99 | Moc [KM]: 135 |
Nazwa: 2.2 | Kod silnika: 3FZ (EW12J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-07 - 2004-10 | Pojemność silnika [ccm]: 2230 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.1 | Kod silnika: HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-06 - 2002-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1124 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), TU32, KFW (TU3A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-06 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 16V | Kod silnika: NFU (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-07 - 2008-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.1 | Kod silnika: HDZ (TU1M) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-06 - 2005-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1124 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: KFX (TU3JP), TU32 | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-06 - 2015-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
5 products in category: