Pompa paliwa WRC 6076135
EAN:
5903641706285
Indeks:
6076135
w sklepie:
> 10 szt.

Daewoo Cielo,
Daewoo Espero,
Daewoo Lemans,
Daewoo Nexia,
Hyundai Pony,
Hyundai Excel,
Hyundai S Coupe,
Kia Clarus,
Smart Cabrio,
Smart City-Coupe,
Smart Crossblade,
Smart ForTwo,
Smart Roadster
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Y15L | benzyna | 1995-04 - 1997-07 | 1498 | 55 | 75 |
| 1.5 | G15MF | benzyna | 1995-01 - 2000-11 | 1498 | 59 | 80 |
| 1.5 | V15L | benzyna | 1994-06 - 1998-07 | 1498 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V | A15MF | benzyna | 1993-10 - 1994-09 | 1498 | 65 | 88 |
| 1.5 16V | A15MF | benzyna | 1995-02 - 1999-06 | 1498 | 66 | 90 |
| 1.8 | C18LE | benzyna | 1995-02 - 1999-09 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 | C18LE | benzyna | 1995-02 - 1999-06 | 1796 | 70 | 95 |
| 2.0 | C20LE | benzyna | 1995-02 - 1999-06 | 1998 | 77 | 105 |
| 2.0 | C20LE | benzyna | 1993-10 - 1994-09 | 1998 | 81 | 110 |
| 2.0 | C20LZ | benzyna | 1991-10 - 1993-09 | 1998 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (08, 68) | G15MF | benzyna | 1996-08 - 1997-08 | 1498 | 44 | 60 |
| 1.5 (08, 68) | G15MF | benzyna | 1995-02 - 1997-08 | 1498 | 52 | 71 |
| 1.5 (08, 68) | G15MF | benzyna | 1995-02 - 1997-08 | 1498 | 55 | 75 |
| 1.5 16V (08, 68) | A15MF | benzyna | 1995-02 - 1997-08 | 1498 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (19) | G15MF | benzyna | 1995-02 - 1997-08 | 1498 | 55 | 75 |
| 1.5 (19) | G15MF | benzyna | 1996-08 - 1997-08 | 1498 | 44 | 60 |
| 1.5 (19) | G15MF | benzyna | 1995-02 - 1997-08 | 1498 | 52 | 71 |
| 1.5 16V (19) | A15MF | benzyna | 1995-02 - 1997-08 | 1498 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | G4DJ, G15B | benzyna | 1989-10 - 1995-01 | 1468 | 61 | 83 |
| 1.5 i | G4DJ, G15B | benzyna | 1989-10 - 1995-01 | 1468 | 62 | 84 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | G15B, G4DJ | benzyna | 1990-01 - 1995-01 | 1468 | 61 | 83 |
| 1.5 i | G15B, G4DJ | benzyna | 1990-01 - 1995-01 | 1468 | 62 | 84 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | G4DJ, G15B | benzyna | 1990-02 - 1996-05 | 1468 | 62 | 84 |
| 1.5 i | G4EK | benzyna | 1992-04 - 1996-05 | 1495 | 65 | 88 |
| 1.5 i Turbo | G4EK-TC | benzyna | 1991-04 - 1996-05 | 1495 | 85 | 116 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | T8 | benzyna | 1996-07 - 2001-08 | 1793 | 85 | 116 |
| 2.0 i 16V | FE (16V) | benzyna | 1996-07 - 2001-11 | 1998 | 98 | 133 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 (450.432) | M 160.910 | benzyna | 2002-06 - 2004-01 | 599 | 52 | 71 |
| 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | M 160 E6AL B03, M 160.910 | benzyna | 2000-03 - 2004-01 | 599 | 40 | 55 |
| 0.6 (S1OLD2, 450.452) | M 160 E6AL B05, M 160.910 | benzyna | 2001-01 - 2004-01 | 599 | 45 | 61 |
| 0.7 (450.433) | M 160.920 | benzyna | 2003-01 - 2004-01 | 698 | 55 | 75 |
| 0.7 (450.452, 450.432) | M 160.920 | benzyna | 2003-01 - 2004-01 | 698 | 45 | 61 |
| 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 | olej napędowy | 2001-03 - 2004-01 | 799 | 30 | 41 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 (450.330, 450.332) | M 160.910 | benzyna | 2002-06 - 2004-01 | 599 | 52 | 71 |
| 0.6 (450.352, 450.353) | M 160.910, M 160 E6AL B05 | benzyna | 2001-01 - 2004-01 | 599 | 45 | 61 |
| 0.6 (S1CLA1, 450.341) | M 160 E6AL B03, M 160.910 | benzyna | 1998-07 - 2004-01 | 599 | 40 | 55 |
| 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | M 160.910, M 160 E6AL B04 | benzyna | 1998-07 - 2004-01 | 599 | 33 | 45 |
| 0.7 (450.330) | M 160.920 | benzyna | 2003-01 - 2004-01 | 698 | 37 | 50 |
| 0.7 (450.333) | M 160.920 | benzyna | 2003-01 - 2004-01 | 698 | 55 | 75 |
| 0.7 (450.352, 450.353) | M 160.920 | benzyna | 2003-01 - 2004-01 | 698 | 45 | 61 |
| 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 | olej napędowy | 1999-11 - 2004-01 | 799 | 30 | 41 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 (450.418) | M 160.910 | benzyna | 2002-06 - 2003-12 | 599 | 52 | 71 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (452.432) | M 160.921 | benzyna | 2003-04 - 2005-11 | 698 | 45 | 61 |
| 0.7 (452.434) | M 160.922 | benzyna | 2003-04 - 2005-11 | 698 | 60 | 82 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (452.334) | M 160.921 | benzyna | 2003-04 - 2005-11 | 698 | 60 | 82 |
96 350 078,
96 494 976,
96350078,
96494976,
AOD009,
MSS108,
HYUNDAI,
3111023300,
3111123100,
MSS072,
KIA,
AOK008,
AOK099,
MSS122,
AIRTEX,
E8211,
FISPA,
20413,
70413,
HART,
EFP380901G,
HOFFER,
7506135,
MARWAL,
77 001 00,
7700100,
MEAT & DORIA,
76135,
PATRON,
AOD009,
PFP074,
PIERBURG,
7.00468.50,
70046850,
700468500,
SIDAT,
70047,
VEMO,
V52-09-0002,
V52090002,
WALBRO,
5CA235,
5CA307,
GSS367,
WEP400,
WEP407,
WILMINK,
WG1012592,
WRC,
6076135,
YSPARTS,
76135,
KOMPLETNA POMPA PALIWA WRC,
6076475