25,90 zł brutto
5903641705943 5000013
New product
1 Item Items
W magazynie 1
Dostępność magazynowa
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:
FORD Mondeo III, Transit.
2.0 / 2.2 / 2.4 DI / TDDi / TDCi
CITROEN JUMPER 2.2HDI 2006-
FIAT DUCATO 2.2D 2006-
PEUGEOT BOXER 2.2HDI 2006-
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 HDi 100 | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 120 | Kod silnika: 4HU (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 3.0 HDi 155 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 115 | Moc [KM]: 157 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 157 |
Nazwa: 3.0 HDi 180 | Kod silnika: F1CE3481E (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 HDi 100 | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 120 | Kod silnika: 4HU (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 3.0 HDi 145 | Kod silnika: F1CE3481N (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 3.0 HDi 155 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 115 | Moc [KM]: 156 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 157 |
Nazwa: 3.0 HDi 180 | Kod silnika: F1CE3481E (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 HDi 100 | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 120 | Kod silnika: 4HU (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 3.0 HDi 145 | Kod silnika: F1CE3481N (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 157 |
Nazwa: 3.0 HDi 180 | Kod silnika: F1CE3481E (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 100 Multijet 2,2 D | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2011-05 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 110 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE3481G | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 83 | Moc [KM]: 113 |
Nazwa: 115 Multijet 2,0 D | Kod silnika: 250 A1.000, 250 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1956 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 120 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 130 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AGL411M, F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 140 Natural Power | Kod silnika: F1CE0441A, F1CFA401A | Paliwo: CNG | Lata produkcji: 2009-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 150 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481N | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 160 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE0481D, F1CE3481M | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa: 180 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481E | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 100 Multijet 2,2 D | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 110 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE3481G | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 83 | Moc [KM]: 113 |
Nazwa: 115 Multijet 2,0 D | Kod silnika: 250 A2.000, 250 A1.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1956 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 120 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481D, FPT | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Kod silnika: F1AE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 130 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481N, F1AGL411D, F1AE3481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 140 Natural Power | Kod silnika: F1CE0441A, F1CFA401A | Paliwo: CNG | Lata produkcji: 2009-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 150 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481N | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 160 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481M | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 115 | Moc [KM]: 156 |
Nazwa: 160 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa: 180 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AGL411B | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 100 Multijet 2,2 D | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 110 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE3481G | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 83 | Moc [KM]: 113 |
Nazwa: 115 Multijet 2,0 D | Kod silnika: 250 A1.000, 250 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1956 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 120 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Kod silnika: F1AE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 130 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 150 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE3481E | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 109 | Moc [KM]: 148 |
Nazwa: 150 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481N | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 160 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481M | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 115 | Moc [KM]: 156 |
Nazwa: 160 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa: 180 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AGL411B | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa: 180 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481E | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Kod silnika: D5BA, SDBA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 2.0 16V TDDi / TDCi | Kod silnika: D6BA, HJBB, HJBC, HJBA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 TDCi | Kod silnika: FMBA, N7BA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-10 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QJBC, QJBD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QJBA, QJBB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 114 | Moc [KM]: 155 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Kod silnika: SDBA, D5BA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 2.0 16V TDDi / TDCi | Kod silnika: HJBC, HJBB, D6BA, HJBA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 TDCi | Kod silnika: N7BA, FMBA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-10 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QJBB, QJBA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 114 | Moc [KM]: 155 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QJBD, QJBC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Kod silnika: D5BA, SDBA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 2.0 16V TDDi / TDCi | Kod silnika: HJBC, HJBA, D6BA, HJBB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 TDCi | Kod silnika: N7BA, FMBA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-10 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QJBB, QJBA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 114 | Moc [KM]: 155 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QJBC, QJBD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: P8FA, P8FB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 63 | Moc [KM]: 85 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QVFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: CYFB, CYFD, CYFA, CYFC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QWFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: UHFB, UHFC, UHFA, PGFA, PGFB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: SRFB, SRFC, SRFA, SRFD, SRFE | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, DRFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: USRA, USRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-09 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 135 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: DRRC, DRRA, DRRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: CYRA, CYRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.4 TDCi | Kod silnika: PHFA, PHFC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2402 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.4 TDCi | Kod silnika: H9FD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2402 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.4 TDCi | Kod silnika: JXFC, JXFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2402 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.4 TDCi 4x4 | Kod silnika: H9FB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-11 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2402 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: DRFE, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QWFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QVFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: P8FA, P8FB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 63 | Moc [KM]: 85 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: UHFB, PGFA, PGFB, UHFC, UHFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: SRFD, SRFE, SRFC, SRFA, SRFB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.2 TDCi 4x4 | Kod silnika: CYRC, CYRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: CVRC, CVRA, CVRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 114 | Moc [KM]: 155 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: DRRA, DRRB, DRRC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: CYRB, CYRA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.4 TDCi 4x4 | Kod silnika: H9FB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-11 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2402 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.4 TDCi RWD | Kod silnika: H9FD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2402 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.4 TDCi RWD | Kod silnika: JXFC, JXFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2402 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.4 TDCi RWD | Kod silnika: PHFC, PHFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2402 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: UHFB, UHFC, PGFB, PGFA, UHFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QVFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QWFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: SRFA, SRFD, SRFB, SRFC, SRFE | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 HDi 100 | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 120 | Kod silnika: 4HU (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 3.0 HDi 145 | Kod silnika: F1CE3481N (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 156 |
Nazwa: 3.0 HDi 175 | Kod silnika: F1CE3481E (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
