Czujnik poziomu oleju WRC 12617508003.
Czujnik poziomu oleju WRC 12617508003.
Czujnik poziomu oleju WRC 12617508003.
Czujnik poziomu oleju WRC 12617508003.
Previous
Next

Oil level sensor WRC 4700004

EAN: 5903641715874
Index: 4700004
on shop: 4 pcs.

zł68.81
Tax included



BMW

BMW 1 (E81, E87) 2004 - > ....
BMW 1 118d 90KW 122KM
BMW 1 118d 105KW 143KM
BMW 1 120d 120KW 163KM
BMW 1 123d 150KW 204KM

BMW 1 coupe (E82) 2007 - > ....
BMW 1 coupe 120d 1340KW 177KM
BMW 1 coupe 123d 150KW 204KM

BMW 1 kabriolet (E88) 2008 - > ....
BMW 1 kabriolet 118d 105KW 143KM
BMW 1 kabriolet 120d 130KW 177KM
BMW 1 kabriolet 123d 150KW 204KM

BMW 3 (E46) 1998 - 2005
BMW 3 316 i 85KW 115KM
BMW 3 316 i 77KW 105KM
BMW 3 316 i 85KW 115KM
BMW 3 316 i 77KW 105KM
BMW 3 318 i 87KW 118KM
BMW 3 318 i 105KW 143KM
BMW 3 318 d 85KW 116KM
BMW 3 320 i 125KW 170KM
BMW 3 320 i 110KW 150KM
BMW 3 320 d 110KW 150KM
BMW 3 320 d 100KW 136KM
BMW 3 323 i 125KW 170KM
BMW 3 325 i 141KW 192KM
BMW 3 325 xi 141KW 192KM
BMW 3 328 i 142KW 193KM
BMW 3 330 d 135KW 184KM
BMW 3 330 xd 135KW 184KM
BMW 3 330 xi 170KW 231KM
BMW 3 330 i 170KW 231KM
BMW 3 330 d 150KW 204KM
BMW 3 330 xd 150KW 204KM

BMW 3 (E90) 2005 - > ....
BMW 3 318d 105KW 143KM
BMW 3 318d 90KW 122KM
BMW 3 320d 130KW 177KM
BMW 3 320d 120KW 163KM
BMW 3 325d 145KW 197KM
BMW 3 330d 170KW 231KM
BMW 3 330xd 170KW 231KM
BMW 3 335d 210KW 286KM

BMW 3 Compact (E36) 1998 - 2000
BMW 3 Compact 316 i 77KW 105KM

BMW 3 Compact (E46) 2001 - 2005
BMW 3 Compact 2.0 TD 100KW 136KM
BMW 3 Compact 316 ti 77KW 105KM
BMW 3 Compact 316 ti 85KW 115KM
BMW 3 Compact 316 ti 85KW 115KM
BMW 3 Compact 318 td 85KW 115KM
BMW 3 Compact 318 ti 105KW 143KM
BMW 3 Compact 325 ti 141KW 192KM
BMW 3 Compact 320 td 110KW 150KM

BMW 3 coupe (E46) 1999 - > ....
BMW 3 coupe 316 Ci 85KW 115KM
BMW 3 coupe 316 Ci 77KW 105KM
BMW 3 coupe 318 Ci 105KW 143KM
BMW 3 coupe 318 Ci 87KW 118KM
BMW 3 coupe 318 Ci 110KW 150KM
BMW 3 coupe 320 Ci 110KW 150KM
BMW 3 coupe 320 Cd 110KW 150KM
BMW 3 coupe 320 Ci 125KW 170KM
BMW 3 coupe 323 Ci 125KW 170KM
BMW 3 coupe 325 Ci 141KW 192KM
BMW 3 coupe 328 Ci 142KW 193KM
BMW 3 coupe 330 Cd 150KW 204KM
BMW 3 coupe 330 Ci 170KW 231KM
BMW 3 coupe M3 3.2 252KW 343KM
BMW 3 coupe M3 CSL 265KW 360KM

BMW 3 coupe (E92) 2007 - > ....
BMW 3 coupe 320d 130KW 177KM
BMW 3 coupe 330d 180KW 245KM
BMW 3 coupe 330xd 180KW 245KM

BMW 3 kabriolet (E46) 2000 - > ....
BMW 3 kabriolet 318 Ci 105KW 143KM
BMW 3 kabriolet 318 Ci 110KW 150KM
BMW 3 kabriolet 320 Cd 110KW 150KM
BMW 3 kabriolet 330 Ci 170KW 231KM
BMW 3 kabriolet 320 Ci 125KW 170KM
BMW 3 kabriolet 323 Ci 125KW 170KM
BMW 3 kabriolet 325 Ci 141KW 192KM
BMW 3 kabriolet 330 Cd 150KW 204KM
BMW 3 kabriolet M3 3.2 252KW 343KM

BMW 3 kabriolet (E93) 2007 - > ....
BMW 3 kabriolet 320d 130KW 177KM

BMW 3 Touring (E46) 1999 - 2005
BMW 3 Touring 316 i 85KW 115KM
BMW 3 Touring 316 i 85KW 115KM
BMW 3 Touring 318 i 87KW 118KM
BMW 3 Touring 318 i 105KW 143KM
BMW 3 Touring 318 d 85KW 116KM
BMW 3 Touring 318 d 85KW 115KM
BMW 3 Touring 320 i 110KW 150KM
BMW 3 Touring 320 i 125KW 170KM
BMW 3 Touring 320 d 100KW 136KM
BMW 3 Touring 320 d 110KW 115KM
BMW 3 Touring 325 i 141KW 192KM
BMW 3 Touring 325 xi 141KW 192KM
BMW 3 Touring 328 i 142KW 193KM
BMW 3 Touring 330 d 150KW 204KM
BMW 3 Touring 330 xd 150KW 204KM
BMW 3 Touring 330 d 135KW 184KM
BMW 3 Touring 330 xd 135KW 184KM
BMW 3 Touring 330 xi 170KW 231KM
BMW 3 Touring 330 i 170KW 231KM

BMW 3 Touring (E91) 2005 - > ....
BMW 3 Touring 320d 120KW 163KM
BMW 3 Touring 330d 170KW 231KM
BMW 3 Touring 330xd 170KW 231KM
BMW 3 Touring 335d 210KW 286KM
BMW 3 Touring 325d 145KW 197KM
BMW 3 Touring 318d 105KW 143KM
BMW 3 Touring 320d 130KW 177KM
BMW 3 Touring 330d 180KW 245KM
BMW 3 Touring 330xd 180KW 245KM

BMW 5 (E39) 1995 - > ....
BMW 5 520 i 110KW 150KM
BMW 5 520 i 100KW 136KM
BMW 5 520 i 125KW 170KM
BMW 5 520 d 100KW 136KM
BMW 5 523 i 125KW 170KM
BMW 5 525 d 120KW 163KM
BMW 5 525 i 141KW 192KM
BMW 5 528 i 142KW 193KM
BMW 5 530 d 142KW 193KM
BMW 5 530 d 135KW 184KM
BMW 5 530 i 170KW 231KM
BMW 5 535 i 173KW 235KM
BMW 5 535 i 180KW 245KM
BMW 5 540 i 210KW 286KM
BMW 5 M5 294KW 400KM

BMW 5 (E60) 2003 - > ....
BMW 5 520d 110KW 150KM
BMW 5 520d 120KW 163KM
BMW 5 520i 125KW 170KM
BMW 5 525i 141KW 192KM
BMW 5 525d 130KW 177KM
BMW 5 530i 170KW 231KM
BMW 5 530d 160KW 218KM
BMW 5 530d 170KW 231KM
BMW 5 530xd 170KW 231KM
BMW 5 535d 200KW 272KM

BMW 5 Touring (E39) 1997 - 2004
BMW 5 Touring 520 d 100KW 136KM
BMW 5 Touring 520 i 110KW 150KM
BMW 5 Touring 520 i 125KW 170KM
BMW 5 Touring 523 i 125KW 170KM
BMW 5 Touring 525 d 120KW 163KM
BMW 5 Touring 528 i 142KW 193KM
BMW 5 Touring 530 d 135KW 184KM
BMW 5 Touring 530 d 142KW 193KM
BMW 5 Touring 530 i 170KW 231KM
BMW 5 Touring 540 i 210KW 286KM

BMW 5 Touring (E61) 2004 - > ....
BMW 5 Touring 520d 120KW 163KM
BMW 5 Touring 520d 110KW 150KM
BMW 5 Touring 525i 141KW 192KM
BMW 5 Touring 525d 130KW 177KM
BMW 5 Touring 530i 170KW 231KM
BMW 5 Touring 530d 160KW 218KM
BMW 5 Touring 530d 170KW 231KM
BMW 5 Touring 530xd 170KW 231KM
BMW 5 Touring 535d 200KW 272KM

BMW 7 (E38) 1994 - 2001
BMW 7 730 d 142KW 193KM
BMW 7 730 d 135KW 184KM
BMW 7 735 i,iL 173KW 235KM
BMW 7 740 i,iL 210KW 286KM
BMW 7 740 i,iL 210KW 286KM
BMW 7 740 d 180KW 245KM
BMW 7 750 i,iL 240KW 326KM

BMW 7 (E65, E66) 2002 - > ....
BMW 7 730 d 160KW 218KM
BMW 7 730 Ld 170KW 231KM
BMW 7 740 d 190KW 258KM

BMW X3 (E83) 2004 - > ....
BMW X3 2.0 d 110KW 150KM
BMW X3 2.5 i 141KW 192KM
BMW X3 3.0 i 170KW 231KM
BMW X3 3.0 d 150KW 204KM
BMW X3 3.0 d 160KW 218KM
BMW X3 3.0 sd 210KW 286KM

BMW X5 (E53) 2000 - > ....
BMW X5 3.0 i 170KW 231KM
BMW X5 3.0 d 160KW 218KM
BMW X5 3.0 d 135KW 184KM
BMW X5 4.4 i 210KW 286KM
BMW X5 4.6 is 255KW 347KM

BMW Z3 (E36) 1995 - > ....
BMW Z3 1.9 85KW 116KM
BMW Z3 1.9 87KW 118KM
BMW Z3 1.9 103KW 140KM
BMW Z3 2.0 110KW 150KM
BMW Z3 2.2 125KW 170KM
BMW Z3 2.8 141KW 192KM
BMW Z3 3.0 170KW 231KM
BMW Z3 M 3.2 239KW 325KM

BMW Z3 coupe (E36) 1997 - 2003
BMW Z3 coupe 2.8 141KW 192KM
BMW Z3 coupe 3.0 170KW 231KM
BMW Z3 coupe M 3.2 239KW 325KM

BMW Z4 (E85) 2003 - > ....
BMW Z4 2.2 i 125KW 170KM
BMW Z4 2.5 i 141KW 192KM
BMW Z4 3.0 i 170KW 231KM

BMW Z8 (E52) 2000 - 2003
BMW Z8 4.9 294KW 400KM

LAND ROVER

LAND ROVER FREELANDER (LN) 2000 - > ....
LAND ROVER FREELANDER 2.0 Td4 82KW 112KM

ROVER

ROVER 75 (RJ) 2003 - > ....
ROVER 75 2.0 CDTi 96KW 131KM

ROVER 75 Tourer (RJ) 2003 - > ....
ROVER 75 Tourer 2.0 CDTi 96KW 131KM


NUMERY KATALOGOWE INNYCH PRODUCENTÓW:

12 61 7 508 003
12617508003
20 92 3907
23907
314 820 0000
3148200000
501 522
501522
6PR 007 868-031
6PR007868031

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
116 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2011-01 - 2011-12 1995 66 90
116 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2008-11 - 2011-12 1995 85 116
118 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2006-09 - 2011-12 1995 100 136
118 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2006-09 - 2011-12 1995 105 143
120 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-03 - 2011-12 1995 130 177
123 d N47 D20 D, N47 D20 B olej napędowy 2007-03 - 2011-12 1995 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
116 d N47 D20 A olej napędowy 2008-12 - 2012-09 1995 85 116
118 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2006-09 - 2011-06 1995 105 143
118 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2003-11 - 2007-02 1995 90 122
120 d M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2003-03 - 2011-06 1995 120 163
120 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2006-09 - 2011-06 1995 130 177
123 d N47 D20 C, N47 D20 B, N47 D20 D olej napędowy 2007-03 - 2012-09 1995 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
118 d N47 D20 C olej napędowy 2009-09 - 2013-10 1995 105 143
118 d N47 D20 C olej napędowy 2009-09 - 2013-10 1995 100 136
120 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2007-09 - 2013-10 1995 130 177
123 d N47 D20 B, N47 D20 D olej napędowy 2007-10 - 2013-10 1995 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
118 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2008-09 - 2013-12 1995 105 143
120 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2008-03 - 2013-12 1995 130 177
120 d N47 D20 C olej napędowy 2008-03 - 2013-12 1995 145 197
123 d N47 D20 D, N47 D20 B olej napędowy 2008-09 - 2013-12 1995 150 204

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 i N45 B16 A, N40 B16 A benzyna 2002-06 - 2005-02 1596 85 115
316 i N46 B18 A, N42 B18 A benzyna 2002-02 - 2005-02 1796 85 115
316 i M43 B16 (164E3) benzyna 2000-04 - 2005-02 1596 77 105
316 i M43 B19 (194E1) benzyna 1998-09 - 2005-02 1895 77 105
318 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2001-09 - 2003-03 1951 85 116
318 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2003-03 - 2005-02 1995 85 116
318 i N46 B20 A, N42 B20 A benzyna 2001-09 - 2005-02 1995 105 143
318 i M43 B19 (194E1) benzyna 1998-02 - 2001-09 1895 87 118
320 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2001-09 - 2005-02 1995 110 150
320 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 1998-04 - 2001-09 1951 100 136
320 i M52 B20 (206S4) benzyna 1998-03 - 2000-09 1991 110 150
320 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2005-02 2171 125 170
323 i M52 B25 (256S4) benzyna 1998-03 - 2000-09 2494 125 170
325 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
325 xi M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
328 i M52 B28 (286S2) benzyna 1998-02 - 2000-06 2793 142 193
330 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1999-10 - 2005-02 2926 135 184
330 d M57 D30 (306D2) olej napędowy 2003-03 - 2005-02 2993 150 204
330 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231
330 xd M57 D30 (306D1) olej napędowy 2000-01 - 2003-02 2926 135 184
330 xd M57 D30 (306D2) olej napędowy 2002-09 - 2004-12 2993 150 204
330 xi M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 d N47 D20 C olej napędowy 2009-07 - 2011-12 1995 85 116
318 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2005-03 - 2007-08 1995 90 122
318 d N47 D20 A olej napędowy 2007-02 - 2010-03 1995 100 136
318 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-02 - 2011-10 1995 105 143
320 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2007-09 - 2010-03 1995 130 177
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2011-12 1995 135 184
320 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2004-12 - 2007-09 1995 110 150
320 d N47 D20 C, M47 D20 (204D4) olej napędowy 2004-12 - 2011-12 1995 120 163
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2008-09 - 2011-10 1995 120 163
320 d xDrive N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2008-09 - 2010-02 1995 130 177
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2011-10 1995 135 184
325 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2006-09 - 2010-02 2993 145 197
330 d N57 D30 A olej napędowy 2008-09 - 2011-12 2993 180 245
330 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2005-09 - 2008-09 2993 170 231
330 xd M57 D30 (306D3) olej napędowy 2005-09 - 2008-08 2993 170 231
335 d M57 D30 (306D5) olej napędowy 2006-09 - 2011-12 2993 210 286

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 i M43 B19 (194E1) benzyna 1998-12 - 2000-08 1895 77 105

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
320 td M47 D20 (204D4) olej napędowy 2001-09 - 2005-02 1995 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 Ci N45 B16 A benzyna 2002-06 - 2006-07 1596 85 115
316 Ci M43 B16 (164E3) benzyna 2000-04 - 2006-07 1596 77 105
318 Ci M43 B19 (194E1) benzyna 1999-11 - 2001-09 1895 87 118
318 Ci N42 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 A benzyna 2000-12 - 2006-05 1995 105 143
318 Ci N46 B20 A benzyna 2005-03 - 2006-07 1995 110 150
320 Cd M47 D20 (204D4) olej napędowy 2003-11 - 2006-07 1995 110 150
320 Ci M54 B22 (226S1) benzyna 2000-01 - 2006-05 2171 125 170
320 Ci M52 B20 (206S4) benzyna 1999-02 - 2001-08 1991 110 150
323 Ci M52 B25 (256S4) benzyna 1999-04 - 2000-09 2494 125 170
325 Ci M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2006-07 2494 141 192
328 Ci M52 B28 (286S2) benzyna 1999-04 - 2000-06 2793 142 193
330 Cd M57 D30 (306D2) olej napędowy 2003-03 - 2006-07 2993 150 204
330 Ci M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2006-07 2979 170 231
330 xi M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2006-07 2979 170 231
M3 S54 B32 (326S4) benzyna 2003-06 - 2006-07 3246 265 360
M3 S54 B32 (326S4) benzyna 2000-06 - 2006-07 3246 252 343

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2013-06 1995 135 184
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2009-09 - 2010-02 1995 130 177
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2013-06 1995 135 184
320 xd N47 D20 A olej napędowy 2008-03 - 2010-02 1995 130 177
325 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2007-02 - 2010-02 2993 145 197
330 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2006-03 - 2008-08 2993 170 231
330 xd M57 D30 (306D3) olej napędowy 2006-03 - 2008-08 2993 170 231
335 d M57 D30 (306D5) olej napędowy 2006-03 - 2013-03 2993 210 286

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
318 Ci N46 B20 A, N42 B20 A benzyna 2001-09 - 2007-12 1995 105 143
318 Ci N46 B20 A, N46 B20 B benzyna 2005-02 - 2007-12 1995 110 150
320 Cd M47 D20 (204D4) olej napędowy 2005-02 - 2007-12 1995 110 150
320 Ci M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2007-12 2171 125 170
323 Ci M52 B25 (256S4) benzyna 2000-04 - 2000-09 2494 125 170
325 Ci M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2007-12 2494 141 192
330 Cd M57 D30 (306D2) olej napędowy 2005-08 - 2007-12 2993 150 204
330 Ci M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2007-12 2979 170 231
M3 3.2 S54 B32 (326S4) benzyna 2001-04 - 2007-12 3246 252 343

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
320 d N47 D20 C, N47 D20 A olej napędowy 2007-09 - 2010-02 1995 130 177
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2013-10 1995 135 184
325 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2007-03 - 2010-12 2993 145 197
330 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2007-03 - 2013-12 2993 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 i benzyna 2002-06 - 2005-02 1596 85 115
316 i N42 B18 A, N46 B18 A benzyna 2002-03 - 2005-02 1796 85 115
318 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2002-10 - 2003-03 1951 85 115
318 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2003-03 - 2005-02 1995 85 116
318 i M43 B19 (194E1) benzyna 1999-10 - 2001-09 1895 87 118
318 i N42 B20 A, N46 B20 A benzyna 2001-09 - 2005-02 1995 105 143
320 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2000-03 - 2001-09 1951 100 136
320 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2001-09 - 2005-02 1995 110 150
320 i M52 B20 (206S4) benzyna 1999-10 - 2000-09 1991 110 150
320 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2005-02 2171 125 170
325 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
325 xi M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2005-02 2494 141 192
328 i M52 B28 (286S2) benzyna 1999-10 - 2000-06 2793 142 193
330 d M57 D30 (306D2) olej napędowy 2003-03 - 2005-02 2993 150 204
330 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1999-10 - 2005-02 2926 135 184
330 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231
330 xd M57 D30 (306D1) olej napędowy 2000-01 - 2003-03 2926 135 184
330 xd M57 D30 (306D2) olej napędowy 2002-08 - 2005-05 2993 150 204
330 xi M54 B30 (306S3) benzyna 2000-06 - 2005-02 2979 170 231

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
316 d N47 D20 C olej napędowy 2009-09 - 2012-06 1995 85 116
318 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2005-09 - 2007-08 1995 90 122
318 d N47 D20 C olej napędowy 2007-07 - 2012-06 1995 100 136
318 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-09 - 2012-06 1995 105 143
320 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2012-05 1995 135 184
320 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2004-12 - 2007-08 1995 110 150
320 d M47 D20 (204D4), N47 D20 C olej napędowy 2004-12 - 2012-06 1995 120 163
320 d N47 D20 A, N47 D20 C olej napędowy 2007-02 - 2010-12 1995 130 177
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2012-05 1995 135 184
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2009-07 - 2012-06 1995 120 163
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2008-02 - 2010-02 1995 130 177
325 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2006-09 - 2012-06 2993 145 197
330 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2004-12 - 2008-08 2993 170 231
330 d N57 D30 A olej napędowy 2008-02 - 2012-05 2993 180 245
330 xd M57 D30 (306D3) olej napędowy 2005-09 - 2012-06 2993 170 231
335 d M57 D30 (306D5) olej napędowy 2006-09 - 2012-06 2993 210 286

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2000-02 - 2003-06 1951 100 136
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) benzyna 1996-01 - 2003-06 1991 110 150
520 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2003-06 2171 125 170
523 i M52 B25 (256S3) benzyna 1995-11 - 2000-09 2494 125 170
525 d M57 D25 (256D1) olej napędowy 2000-02 - 2003-06 2497 120 163
525 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2003-06 2494 141 192
528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) benzyna 1995-11 - 2000-09 2793 142 193
530 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1998-08 - 2000-09 2926 135 184
530 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1998-09 - 2003-06 2926 142 193
530 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-09 - 2003-06 2979 170 231
535 i M62 B35 (358S2), M62 B35 (358S1) benzyna 1996-04 - 1999-03 3498 173 235
535 i M62 B35 (358S2) benzyna 1999-04 - 2003-06 3498 180 245
540 i M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1) benzyna 1996-04 - 2003-06 4398 210 286
M5 S62 B50 (508S1) benzyna 1998-10 - 2003-06 4941 294 400

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2005-02 - 2008-02 1995 110 150
520 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2005-02 - 2008-02 1995 120 163
520 i M54 B22 (226S1) benzyna 2003-07 - 2010-03 2171 125 170
525 d M57 D25 (256D1) olej napędowy 2004-12 - 2010-03 2497 120 163
525 d M57 D25 (256D2) olej napędowy 2004-06 - 2010-03 2497 130 177
525 i M54 B25 (256S5) benzyna 2003-09 - 2010-03 2494 141 192
530 d M57 D30 (306D3), M57 D30 (306D2) olej napędowy 2002-09 - 2009-12 2993 155 211
530 d M57 D30 (306D2) olej napędowy 2002-09 - 2005-09 2993 160 218
530 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2005-04 - 2007-02 2993 170 231
530 i M54 B30 (306S3) benzyna 2001-12 - 2005-02 2979 170 231
530 xd M57 D30 (306D3) olej napędowy 2005-02 - 2007-02 2993 170 231
535 d M57 D30 (306D4) olej napędowy 2004-09 - 2010-03 2993 200 272

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
518 d N47 D20 C olej napędowy 2013-02 - 2014-06 1995 105 143
520 d N47 D20 C olej napędowy 2013-01 - 2014-06 1995 147 200
520 d N47 D20 C olej napędowy 2010-03 - 2014-06 1995 135 184

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 d N47 D20 C olej napędowy 2011-04 - 2017-02 1995 135 184

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 d M47 D20 (204D1) olej napędowy 2000-02 - 2003-09 1951 100 136
520 i M52 B20 (206S3) benzyna 1997-01 - 2000-09 1991 110 150
520 i M52 B20 (206S3) benzyna 1999-04 - 2004-05 1991 100 136
520 i M54 B22 (226S1) benzyna 2000-09 - 2004-05 2171 125 170
523 i M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) benzyna 1996-09 - 2000-08 2494 125 170
525 d M57 D25 (256D1) olej napędowy 2000-02 - 2004-05 2497 120 163
525 i M54 B25 (256S5) benzyna 2000-09 - 2004-05 2494 141 192
528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) benzyna 1997-01 - 2000-09 2793 142 193
530 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 2000-09 - 2004-05 2926 142 193
530 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1998-08 - 2000-09 2926 135 184
530 i M54 B30 (306S3) benzyna 2000-09 - 2004-05 2979 170 231
540 i M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1) benzyna 1997-01 - 2004-05 4398 210 286

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
520 d M47 D20 (204D4) olej napędowy 2005-04 - 2008-02 1995 110 150
525 d M57 D25 (256D2) olej napędowy 2004-03 - 2007-03 2497 130 177
525 d M57 D25 (256D2) olej napędowy 2004-03 - 2007-03 2497 120 163
525 i M54 B25 (256S5) benzyna 2004-06 - 2010-12 2494 141 192
530 d M57 D30 (306D2) olej napędowy 2004-03 - 2005-09 2993 160 218
530 d M57 D30 (306D3) olej napędowy 2005-02 - 2007-02 2993 170 231
530 xd M57 D30 (306D3) olej napędowy 2005-02 - 2007-02 2993 170 231
530 xd M57 D30 (306D3) olej napędowy 2007-01 - 2007-08 2993 173 235
535 d M57 D30 (306D4) olej napędowy 2004-09 - 2010-12 2993 200 272

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
518 d N47 D20 C olej napędowy 2012-10 - 2014-07 1995 105 143
520 d N47 D20 C olej napędowy 2009-11 - 2016-10 1995 135 184
520 d N47 D20 C olej napędowy 2009-11 - 2016-10 1995 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
730 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 1998-08 - 2000-04 2926 135 184
730 d M57 D30 (306D1) olej napędowy 2000-04 - 2001-11 2926 142 193
735 i, iL M62 B35 (358S1) benzyna 1996-01 - 1998-12 3498 173 235
740 d M67 D39 (398D1) olej napędowy 1999-05 - 2001-11 3901 180 245
740 i, iL M60 B40 (408S1) benzyna 1994-10 - 2001-11 3982 210 286
740 i, iL M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) benzyna 1996-01 - 2001-11 4398 210 286
750 i, iL M73 B54 (54122), M73 B54 (54121) benzyna 1994-09 - 2001-11 5379 240 326

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
730 d M57 D30 (306D2) olej napędowy 2002-06 - 2005-02 2993 160 218
730 Ld M57 D30 (306D3) olej napędowy 2005-07 - 2008-08 2993 170 231
740 d M67 D39 (398D1) olej napędowy 2002-10 - 2005-02 3901 190 258

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
sDrive 16 d N47 D20 C olej napędowy 2012-04 - 2015-06 1995 85 116
sDrive 18 d N47 D20 C olej napędowy 2009-10 - 2015-06 1995 105 143
sDrive 20 d N47 D20 C olej napędowy 2012-07 - 2015-06 1995 135 184
