Czujnik poziomu oleju WRC 06E907660
Czujnik poziomu oleju WRC 06E907660
Czujnik poziomu oleju WRC 06E907660
Czujnik poziomu oleju WRC 06E907660
Previous
Next

Oil level sensor WRC 4700007

EAN: 5903641723350
Index: 4700007
on shop: > 10 pcs.

zł89.00
Tax included

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TFSI quattro CDLH benzyna 2012-03 - 2012-11 1984 188 256

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TFSI BWA, AXX, CAWB, CCZA benzyna 2004-09 - 2012-08 1984 147 200
2.0 TFSI quattro AXX, BWA, CCZA benzyna 2004-09 - 2012-08 1984 147 200
S3 quattro CDLA, BHZ benzyna 2006-11 - 2012-08 1984 195 265

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TFSI BWA, CBFA, CCZA, AXX, CCTA, BPY, CAWB benzyna 2004-09 - 2013-03 1984 147 200
2.0 TFSI quattro AXX, CCTA, CCZA, BWA, BPY benzyna 2004-09 - 2013-03 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TDI BRF, BNA olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1968 100 136
2.0 TDI BPW olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1968 103 140
2.0 TFSI BUL benzyna 2005-06 - 2008-06 1984 162 220
2.0 TFSI BPG, BGB, BWT, BWE benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 147 200
2.0 TFSI quattro BGB, BWE, BWT, BPG benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 147 200
2.0 TFSI quattro BUL benzyna 2005-06 - 2008-06 1984 162 220
2.7 TDI BPP olej napędowy 2006-01 - 2008-06 2698 132 180
3.0 TDI quattro BKN olej napędowy 2004-11 - 2008-06 2967 150 204
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2006-01 - 2008-06 2967 171 233
3.2 FSI AUK benzyna 2005-01 - 2008-06 3123 188 255
3.2 FSI quattro AUK, BKH benzyna 2005-01 - 2008-06 3123 188 255
RS4 quattro BNS benzyna 2005-09 - 2008-06 4163 309 420

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TDI BPW olej napędowy 2004-11 - 2008-06 1968 103 140
2.0 TFSI quattro BWT, BWE, BGB benzyna 2004-11 - 2008-06 1984 147 200
2.0 TFSI quattro BUL benzyna 2005-06 - 2008-06 1984 162 220
3.0 TDI quattro BKN olej napędowy 2004-11 - 2008-06 2967 150 204
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2006-01 - 2008-06 2967 171 233
3.2 FSI AUK benzyna 2005-01 - 2008-06 3123 188 255
3.2 FSI quattro AUK benzyna 2005-01 - 2008-06 3123 188 255
RS4 quattro BNS benzyna 2005-09 - 2008-06 4163 309 420

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TDI BPW olej napędowy 2006-01 - 2009-03 1968 103 140
2.0 TFSI 16V BWE, BWT benzyna 2006-01 - 2009-03 1984 147 200
2.0 TFSI quattro BWT benzyna 2005-11 - 2009-03 1984 147 200
2.7 TDI BPP olej napędowy 2006-06 - 2009-03 2698 132 180
3.0 TDI quattro BKN olej napędowy 2006-01 - 2009-03 2967 150 204
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2006-01 - 2009-03 2967 171 233
3.2 FSI AUK benzyna 2006-01 - 2009-03 3123 188 255
RS4 quattro BNS benzyna 2006-06 - 2009-03 4163 309 420

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 TDI quattro CCWA, CAPA olej napędowy 2007-06 - 2012-03 2967 176 240
S5 quattro CAUA benzyna 2007-06 - 2012-03 4163 260 354

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TDI CAGB, BRF, BNA olej napędowy 2004-07 - 2011-03 1968 100 136
2.0 TDI BLB, BRE olej napędowy 2004-07 - 2008-10 1968 103 140
2.0 TFSI BPJ, BYK benzyna 2005-06 - 2011-03 1984 125 170
2.4 quattro BDW benzyna 2005-01 - 2008-10 2393 130 177
2.7 TDI CANB, BSG olej napędowy 2004-11 - 2011-03 2698 120 163
2.7 TDI BPP olej napędowy 2004-11 - 2008-10 2698 132 180
2.7 TDI quattro BPP olej napędowy 2004-11 - 2008-10 2698 132 180
2.7 TDI quattro CAND, BSG olej napędowy 2005-06 - 2011-03 2698 120 163
3.0 TDI quattro CDYB, BNG olej napędowy 2004-05 - 2011-03 2967 155 211
3.0 TDI quattro BMK olej napędowy 2004-05 - 2006-05 2967 165 225
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2006-06 - 2008-10 2967 171 233
3.2 FSI BKH, AUK benzyna 2004-05 - 2009-05 3123 188 255
3.2 FSI quattro AUK, BKH benzyna 2004-05 - 2008-10 3123 188 255
4.2 FSI quattro BVJ benzyna 2006-06 - 2011-03 4163 257 350
4.2 quattro BAT benzyna 2004-05 - 2006-05 4163 246 335
S6 quattro BXA benzyna 2006-03 - 2011-03 5204 320 435

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.7 TDI quattro BSG, CAND olej napędowy 2006-05 - 2011-08 2698 120 163
2.7 TDI quattro BPP olej napędowy 2006-05 - 2008-10 2698 132 180
3.0 TDI quattro CDYB, BNG olej napędowy 2006-05 - 2011-08 2967 155 211
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2006-05 - 2008-10 2967 171 233
3.2 FSI quattro AUK benzyna 2006-05 - 2008-10 3123 188 255
4.2 FSI quattro BVJ benzyna 2006-05 - 2010-12 4163 257 350

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TDI BRF, BNA, CAGB olej napędowy 2005-06 - 2011-08 1968 100 136
2.0 TDI BLB, BRE olej napędowy 2005-06 - 2008-10 1968 103 140
2.0 TFSI BPJ benzyna 2005-06 - 2011-08 1984 125 170
2.4 BDW benzyna 2005-03 - 2008-10 2393 130 177
2.4 quattro BDW benzyna 2005-03 - 2008-10 2393 130 177
2.7 TDI BSG, CANB olej napędowy 2005-03 - 2011-08 2698 120 163
2.7 TDI BPP olej napędowy 2005-03 - 2008-10 2698 132 180
2.7 TDI quattro CAND, BSG olej napędowy 2005-06 - 2011-08 2698 120 163
3.0 TDI quattro BMK olej napędowy 2005-03 - 2006-05 2967 165 225
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2006-06 - 2008-10 2967 171 233
3.0 TDI quattro CDYB, BNG olej napędowy 2005-03 - 2011-08 2967 155 211
3.2 FSI AUK benzyna 2005-03 - 2008-10 3123 188 255
3.2 FSI quattro AUK benzyna 2005-03 - 2008-10 3123 188 255
4.2 FSI quattro BVJ benzyna 2006-06 - 2011-08 4163 257 350
4.2 quattro BAT benzyna 2005-03 - 2006-05 4163 246 335
S6 quattro BXA benzyna 2006-03 - 2011-08 5204 320 435

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 ASN benzyna 2003-07 - 2005-05 2976 162 220
3.0 BBJ benzyna 2003-07 - 2006-05 2976 160 218
3.0 TDI quattro BNG olej napędowy 2003-11 - 2010-07 2967 155 211
3.0 TDI quattro ASB olej napędowy 2003-08 - 2010-07 2967 171 233
3.2 FSI BPK benzyna 2005-06 - 2010-07 3123 191 260
3.2 FSI quattro BPK benzyna 2005-06 - 2010-07 3123 191 260
4.2 FSI quattro BVJ benzyna 2006-06 - 2010-07 4163 257 350
4.2 TDI quattro BMC olej napędowy 2005-01 - 2005-06 4134 235 320
S8 quattro BSM benzyna 2006-06 - 2010-07 5204 331 450

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 TDI quattro BUG olej napędowy 2006-03 - 2008-05 2967 171 233
4.2 FSI quattro BAR benzyna 2006-03 - 2010-05 4163 257 350

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TFSI BWA, CCTA, BPY benzyna 2006-08 - 2010-06 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TFSI BPY, BWA, CCTA benzyna 2007-03 - 2010-06 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.6 Carrera MA1.02 benzyna 2008-06 - 2011-12 3614 254 345
3.6 GT2 RS M 97.70 benzyna 2010-05 - 2012-12 3600 456 620

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.6 Carrera MA1.02 benzyna 2008-06 - 2011-12 3614 254 345

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.9 MA1.20 benzyna 2009-06 - 2011-12 2893 188 255
S 3.4 MA1.21 benzyna 2009-06 - 2011-12 3436 228 310

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.4 MA1.21 benzyna 2010-06 - 2011-12 3436 235 320

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 TDI M 05.9D olej napędowy 2009-02 - 2010-09 2967 176 240
GTS 4.8 M 48.01 benzyna 2007-10 - 2010-09 4806 298 405
S 4.8 M 48.01 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 283 385
Turbo S 4.5 M 48.50S benzyna 2004-01 - 2007-09 4511 368 500
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2007-02 - 2010-09 4806 397 540
Turbo S 4.8 M 48.51 benzyna 2008-08 - 2010-09 4806 404 550

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.9 MA1.20 benzyna 2009-02 - 2012-12 2893 195 265
R 3.4 MA1.21 benzyna 2010-11 - 2012-12 3436 243 330
S 3,4 Sport M 97.22 benzyna 2008-08 - 2012-12 3387 223 303
S 3.4 MA1.21 benzyna 2009-02 - 2013-06 3436 235 320

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA benzyna 2010-06 - 1390 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TFSI BWE benzyna 2009-03 - 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TFSI BWE benzyna 2009-06 - 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 Cupra R CDLA benzyna 2009-09 - 2012-12 1984 195 265
2.0 TFSI CDLD, BWJ benzyna 2006-11 - 2011-05 1984 177 240

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 TSI BZB, CDAA benzyna 2007-06 - 2013-04 1798 118 160
2.0 RS BWA, CCZA benzyna 2005-10 - 2013-02 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 TSI CDAA, BZB benzyna 2007-06 - 2013-04 1798 118 160
2.0 RS BWA, CCZA benzyna 2005-10 - 2013-02 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.8 TSI CDAA, BZB benzyna 2008-03 - 2015-05 1798 118 160

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TSI CCZA, CCTA, CBFA benzyna 2011-04 - 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TSI CCZA, CCTA, CBFA benzyna 2011-12 - 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 TDI BJM, CECB olej napędowy 2006-04 - 2011-07 2461 120 163
2.5 TDI CEBA, BJJ olej napędowy 2006-04 - 2011-07 2461 65 88
2.5 TDI CEBB, BJK olej napędowy 2006-04 - 2013-05 2461 80 109
2.5 TDI BJL, CECA olej napędowy 2006-04 - 2013-05 2461 100 136

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TDI CKTB, CSLA olej napędowy 2011-05 - 2016-12 1968 80 109
2.5 TDI BJL, CECA olej napędowy 2006-04 - 2013-05 2461 100 136
2.5 TDI CECB, BJM olej napędowy 2006-04 - 2011-07 2461 120 163
2.5 TDI BJJ, CEBA olej napędowy 2006-04 - 2011-07 2461 65 88

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 TDI BJL, CECA olej napędowy 2006-04 - 2013-05 2461 100 136
2.5 TDI CECB, BJM olej napędowy 2006-04 - 2011-07 2461 120 163
2.5 TDI BJJ, CEBA olej napędowy 2006-04 - 2011-07 2461 65 88
2.5 TDI BJK, CEBB olej napędowy 2006-04 - 2013-05 2461 80 109

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TFSI BPY, CCTA, CAWB, CBFA, BWA, CCZA benzyna 2006-03 - 2015-08 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 GTI CBFA, BPY, CAWB, CCTA, AXX, BWA benzyna 2004-10 - 2009-02 1984 147 200
2.0 GTI BYD benzyna 2006-09 - 2008-12 1984 169 230

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 TFSI BPY, AXX, CCZA, CAWB, CCTA, BWA, CBFA benzyna 2005-10 - 2010-10 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 FSI BWA, CBFA, CCZA, BPY, CCTA, AXX, CAWB benzyna 2005-07 - 2010-07 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 FSI CCTA, BPY, AXX, CBFA, BWA, CAWB, CCZA benzyna 2005-08 - 2010-11 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
3.0 V6 TDI 4motion BMK olej napędowy 2004-09 - 2007-05 2967 165 224
5.0 V10 TDI 4motion AJS olej napędowy 2002-11 - 2006-10 4921 230 313

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.0 R WRC CDLJ benzyna 2013-08 - 1984 162 220

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI CAXA, CMSB benzyna 2008-08 - 2017-11 1390 90 122
2.0 R CDLC benzyna 2009-11 - 2017-11 1984 188 256
2.0 R CDLA benzyna 2009-11 - 2017-11 1984 195 265
2.0 R CDLK benzyna 2014-05 - 2017-11 1984 206 280
2.0 TSI CAWB benzyna 2008-05 - 2009-11 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI CTHA, CAVA, CNWB benzyna 2010-05 - 1390 110 150

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
1.4 TSI BWK, CAVA, CTHA benzyna 2008-05 - 1390 110 150
1.4 TSI CTHD, CAVD benzyna 2011-05 - 1390 118 160
1.4 TSI CAXA benzyna 2010-08 - 1390 90 122
1.4 TSI 4motion CAVA, CTHA, BWK benzyna 2007-09 - 1390 110 150
1.4 TSI 4motion CAVD, CTHD benzyna 2011-05 - 1390 118 160
2.0 TDI 4motion CFGB, CBBB olej napędowy 2007-09 - 1968 125 170
2.0 TFSI 4motion CCTA, CAWB, CCZA benzyna 2007-09 - 1984 147 200

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
2.5 R5 TDI BAC, BPE olej napędowy 2003-01 - 2010-05 2461 128 174
3.0 V6 TDI BKS, CATA olej napędowy 2004-11 - 2010-05 2967 165 225
5.0 V10 TDI AYH, BWF, BLE olej napędowy 2002-10 - 2010-05 4921 230 313

Name Engine code Fuel Manufacturing dates Engine capacity [ccm] Power [kW] Power [hp]
0.8 TDI E-Hybrid CSCA Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2014-02 - 829 35 48
Loading...