Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym Map Sensor WRC 5382100
EAN:
5903641714945
Indeks:
5382100
w sklepie:
> 10 szt.

SEAT AROSA,
SEAT CORDOBA,
SEAT IBIZA,
SEAT INCA,
SKODA FELICIA,
VW CADDY,
VW GOLF,
VW POLO,
VW LUPO,
VW VENTO.
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ANV, ALD, ALL, AUC, AER | benzyna | 1997-05 - 2004-06 | 999 | 37 | 50 |
| 1.4 | AKV, APQ, ANW, AUD, AEX, AKK | benzyna | 1997-05 - 2004-06 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i | AER, ANV, ALD, AUC | benzyna | 1996-09 - 2002-10 | 999 | 37 | 50 |
| 1.4 i | ABD, ANW, AUD, AKV, AKK, AEX, APQ | benzyna | 1994-06 - 2002-10 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | ANW, AUD, AKK, AEX, AKV, APQ | benzyna | 1996-09 - 2002-12 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i | AER, AUC, ANV, ALD | benzyna | 1996-09 - 2002-02 | 999 | 37 | 50 |
| 1.4 i | AUD, AKV, AEX, ANW, ABD, AKK, APQ | benzyna | 1993-09 - 2002-02 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | AUD, APQ, AEX, AKV | benzyna | 1995-11 - 2003-06 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 LX | AEE | benzyna | 1995-08 - 1998-03 | 1598 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX | AEE | benzyna | 1995-08 - 1998-03 | 1598 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | AEE | benzyna | 1998-01 - 2001-06 | 1598 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | AEE | benzyna | 1998-01 - 2001-06 | 1598 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | AKV, AUD, AEX, APQ | benzyna | 1995-11 - 2004-01 | 1390 | 44 | 60 |
| 1.4 16V | AUA | benzyna | 2000-08 - 2004-01 | 1390 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | AUA | benzyna | 2000-08 - 2004-01 | 1390 | 55 | 75 |
| 60 1.4 | AUD, APQ, AEX | benzyna | 1995-11 - 2004-01 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ABD, AEX | benzyna | 1991-11 - 1997-08 | 1390 | 40 | 55 |
| 1.4 | AEX, ABD | benzyna | 1991-10 - 1997-08 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | AEX, ABD | benzyna | 1991-08 - 1996-05 | 1390 | 40 | 54 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ABD, APQ, AEX | benzyna | 1993-07 - 1999-04 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ALL, ALD, AUC, ANV, AER | benzyna | 1998-09 - 2005-07 | 999 | 37 | 50 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 1.0 | ALL, AER | benzyna | 1996-09 - 1999-10 | 999 | 37 | 50 |
| 55 1.4 | AEX | benzyna | 1995-08 - 1999-10 | 1390 | 40 | 55 |
| 60 1.4 | AEX, APQ, AKV | benzyna | 1995-07 - 1999-10 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 1.4 | AKV, APQ, AEX, AUD, ANW, AKK | benzyna | 1995-12 - 2001-09 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | AEX, APQ | benzyna | 1998-05 - 1999-12 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | AEX | benzyna | 1997-08 - 1999-12 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | APQ, AKV, AUD, AKK, ANW, AEX | benzyna | 1997-05 - 2001-09 | 1390 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | AEX, ABD | benzyna | 1991-11 - 1998-09 | 1390 | 40 | 55 |
| 1.4 | AEX, ABD | benzyna | 1991-11 - 1998-09 | 1390 | 44 | 60 |
030 906 051,
030 906 051A,
030906051,
030906051A,
AUTOMEGA,
309060051030A,
BBT,
DS0300,
BOSCH,
0 261 230 010,
0 261 230 010-1C9,
0 261 230 011,
0261230010,
02612300101C9,
0261230011,
DELPHI,
PS10098,
BYD,
3600040E,
DELPHI,
PS10098,
WC10089,
ERA,
550237A,
550237B,
550237HQ,
FACET,
10.3071,
103071,
FAE,
15031,
FISPA,
84.205,
84205,
HAFEI,
465Q1AD1100800,
HANS PRIES,
HP111 415,
HP111415,
HELLA,
6PP 009 400-511,
6PP009400-511,
6PP009400511,
HOFFER,
7472100,
INTERMOTOR,
16838,
LUCAS,
SEB 939,
SEB939,
MAXGEAR,
21-0009,
210009,
MEAT&DORIA,
82100,
METZGER,
0906092,
0905311,
MEYLE,
100 899 0028,
1008990028,
MTE-THOMSON,
7141,
7142,
OSSCA,
04587,
QUINTON HAZELL,
XMAP548,
PATRON,
PE60032,
SIDAT,
84.205,
84205,
STANDARD,
16838,
EMS037,
VEMO,
V10-72-1026,
V10721026,
WRC,
5382100