Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym Map Sensor WRC 5382123
EAN:
5903641715027
Indeks:
5382123
w sklepie:
1 szt.

ALFA ROMEO 147,156,166,
ALFA ROMEO GIULIETTA,MITO,
FIAT 500,BRAVA,BRAVO,DOBLO,
FIAT FIORINO,GRANDE PUNTO,
FIAT IDEA,LINEA,MAREA,PALIO,
FIAT PANDA,SIENA,STILO,
LANCIA DELTA,
LANCIA LYBRA,
LANCIA MUSA,
LANCIA THESIS,
LANCIA YPSILON,
NISSAN PRIMASTAR,
OPEL AGILA,
OPEL COMBO,
OPEL CORSA,
OPEL MERIVA,
OPEL VIVARO,
RENAULT AVANTIME,
RENAULT CLIO,
RENAULT LAGUNA,
RENAULT TRAFIC,
SMART ROADSTER,
SUZUKI IGNIS,
SUZUKI SWIFT,
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 182 B9.000 | olej napędowy | 2003-06 - 2010-03 | 1910 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | olej napędowy | 2005-10 - 2010-01 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 JTD 16V | 188 A8.000, 188 A9.000 | olej napędowy | 2004-05 - 2006-12 | 1248 | 51 | 70 |
| 1.9 JTD (223ZXE1A) | 182 B9.000 | olej napędowy | 2001-10 - | 1910 | 74 | 100 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 JTD 16V | 188 A9.000 | olej napędowy | 2004-12 - 2005-05 | 1248 | 51 | 70 |
| 1.9 JTD | 223 B1.000, 223 A7.000 | olej napędowy | 2003-07 - | 1910 | 77 | 105 |
| 1.9 JTD (223AXE1A) | 223 B2.000, 182 B9.000 | olej napędowy | 2001-10 - | 1910 | 74 | 100 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 B2.000 | olej napędowy | 2008-07 - | 1248 | 51 | 69 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 188 A8.000 | olej napędowy | 2003-09 - | 1248 | 51 | 70 |
| 1.3 D Multijet | 169 A5.000, 169 A1.000 | olej napędowy | 2006-06 - | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 188 A8.000 | olej napędowy | 2004-10 - | 1248 | 51 | 70 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 188 A8.000 | olej napędowy | 2004-03 - | 1248 | 51 | 70 |
| 1.3 D Multijet | 169 A1.000 | olej napędowy | 2006-01 - | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 188 A8.000 | olej napędowy | 2004-10 - 2006-12 | 1248 | 51 | 70 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 169 A1.000 | olej napędowy | 2006-01 - | 1248 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 B4.000 | olej napędowy | 2012-03 - | 1248 | 62 | 84 |
| 1.3 D Multijet | 199 B1.000, 330 A1.000 | olej napędowy | 2012-03 - | 1248 | 70 | 95 |
| 1.3 D Multijet | 199 A9.000, 199 A2.000 | olej napędowy | 2012-03 - | 1248 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TDCi | FD4, 169A1000, BAAA | olej napędowy | 2008-10 - | 1248 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 188 A9.000 | olej napędowy | 2004-10 - 2012-09 | 1248 | 51 | 70 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | olej napędowy | 2006-09 - 2011-12 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 JTD | 188 A9.000 | olej napędowy | 2003-10 - 2011-12 | 1248 | 51 | 70 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (F68) | D13A, Z 13 DTJ | olej napędowy | 2008-04 - 2010-04 | 1248 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (C26, D26, E26, C06) | A 14 FC | benzyna | 2012-02 - | 1368 | 88 | 120 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI 16V | Y 13 DT, Z 13 DT | olej napędowy | 2004-06 - 2011-01 | 1248 | 51 | 69 |
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DTJ | olej napędowy | 2005-10 - 2011-12 | 1248 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DT | olej napędowy | 2005-08 - | 1248 | 51 | 69 |
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DTJ | olej napędowy | 2005-10 - 2012-12 | 1248 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (B05) | A 14 FC | benzyna | 2012-02 - | 1368 | 88 | 120 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (F08, F68) | Z 13 DT | olej napędowy | 2003-06 - 2009-12 | 1248 | 51 | 70 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | Z 13 DT | olej napędowy | 2005-08 - | 1248 | 51 | 69 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (E75) | Z 13 DTJ | olej napędowy | 2003-09 - 2010-05 | 1248 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DTI (F7, J7, A07) | G9U 730 | olej napędowy | 2003-05 - | 2463 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DTI (F7) | G9U 730 | olej napędowy | 2003-05 - | 2463 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DTi | G9U 730 | olej napędowy | 2003-08 - | 2463 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (DE01) | G9T 712 | olej napędowy | 2002-05 - 2003-05 | 2188 | 110 | 150 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | D4F 786 | benzyna | 2010-03 - | 1149 | 76 | 103 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | D4F 786 | benzyna | 2010-09 - | 1149 | 76 | 103 |
| 1.2 16V (BR0P, CR0P) | D4F 784 | benzyna | 2007-05 - | 1149 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (JE0K) | G9T 642, G9T 710 | olej napędowy | 2000-10 - 2002-10 | 2188 | 95 | 130 |
| 2.2 dCi (JE0S) | G9T 710 | olej napędowy | 2000-07 - 2002-10 | 2188 | 85 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | F9Q 820, F9Q 826, F9Q 680 | olej napędowy | 2002-11 - | 1870 | 88 | 120 |
| 2.2 dCi (JK07) | G9T 645 | olej napędowy | 2006-02 - | 2188 | 102 | 139 |
| 2.2 dCi (JK0H) | G9T 743, G9T 742 | olej napędowy | 2002-11 - | 2188 | 110 | 150 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q 754, F9Q 718 | olej napędowy | 2001-03 - 2007-09 | 1870 | 79 | 107 |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 674, F9Q 750, F9Q 670, F9Q 650 | olej napędowy | 2001-03 - 2007-09 | 1870 | 88 | 120 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | F9Q 758, F9Q 759 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-08 | 1870 | 96 | 130 |
| 2.2 dCi | G9T 706, G9T 600, G9T 707, G9T 605 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-08 | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (BG0F) | G9T 702, G9T 700 | olej napędowy | 2001-10 - 2006-08 | 2188 | 110 | 150 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | G9T 600, G9T 706, G9T 707 | olej napędowy | 2005-05 - 2007-12 | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (KG0F) | G9T 702 | olej napędowy | 2001-10 - 2006-08 | 2188 | 110 | 150 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | D4F 786 | benzyna | 2011-04 - | 1149 | 76 | 103 |
| 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | benzyna | 2004-12 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 (JP0S) | D4F 764 | benzyna | 2004-12 - | 1149 | 58 | 78 |
| 1.2 16V (JP0W) | D4F 784 | benzyna | 2007-05 - | 1149 | 74 | 101 |
| 1.2 16V Hi-Flex | D4F 740 | Benzyna / etanol | 2008-10 - | 1149 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 135 (JL0D) | G9U 730 | olej napędowy | 2003-05 - | 2464 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 135 (FL0D) | G9U 730 | olej napędowy | 2003-05 - | 2464 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 135 (EL0D) | G9U 730 | olej napędowy | 2001-03 - | 2463 | 99 | 135 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | D4F 782, D4F 780 | benzyna | 2007-03 - | 1149 | 74 | 100 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | G9T 702, G9T 703 | olej napędowy | 2002-06 - | 2188 | 110 | 150 |
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | G9T 607, G9T 702, G9T 600, G9T 700, G9T 606 | olej napędowy | 2004-09 - | 2188 | 102 | 140 |
| 2.2 dCi (BJ0H) | G9T 702, G9T 600 | olej napędowy | 2004-04 - | 2188 | 85 | 116 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 (450.432) | M 160.910 | benzyna | 2002-06 - 2004-01 | 599 | 52 | 71 |
| 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | M 160 E6AL B03, M 160.910 | benzyna | 2000-03 - 2004-01 | 599 | 40 | 55 |
| 0.6 (S1OLD2, 450.452) | M 160 E6AL B05, M 160.910 | benzyna | 2001-01 - 2004-01 | 599 | 45 | 61 |
| 0.7 (450.433) | M 160.920 | benzyna | 2003-01 - 2004-01 | 698 | 55 | 75 |
| 0.7 (450.452, 450.432) | M 160.920 | benzyna | 2003-01 - 2004-01 | 698 | 45 | 61 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 (450.330, 450.332) | M 160.910 | benzyna | 2002-06 - 2004-01 | 599 | 52 | 71 |
| 0.6 (450.352, 450.353) | M 160.910, M 160 E6AL B05 | benzyna | 2001-01 - 2004-01 | 599 | 45 | 61 |
| 0.6 (S1CLA1, 450.341) | M 160 E6AL B03, M 160.910 | benzyna | 1998-07 - 2004-01 | 599 | 40 | 55 |
| 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | M 160.910, M 160 E6AL B04 | benzyna | 1998-07 - 2004-01 | 599 | 33 | 45 |
| 0.7 (450.330) | M 160.920 | benzyna | 2003-01 - 2004-01 | 698 | 37 | 50 |
| 0.7 (450.333) | M 160.920 | benzyna | 2003-01 - 2004-01 | 698 | 55 | 75 |
| 0.7 (450.352, 450.353) | M 160.920 | benzyna | 2003-01 - 2004-01 | 698 | 45 | 61 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 (450.418) | M 160.910 | benzyna | 2002-06 - 2003-12 | 599 | 52 | 71 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (450.433) | M 160.920 | benzyna | 2004-01 - 2007-01 | 698 | 55 | 75 |
| 0.7 (450.452) | M 160.920 | benzyna | 2004-01 - 2007-01 | 698 | 45 | 61 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (450.330) | M 160.920 | benzyna | 2004-01 - 2007-01 | 698 | 37 | 50 |
| 0.7 (450.333) | M 160.920 | benzyna | 2004-01 - 2007-01 | 698 | 55 | 75 |
| 0.7 (450.352, 450.332) | M 160.920 | benzyna | 2004-01 - 2007-01 | 698 | 45 | 61 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (452.432) | M 160.921 | benzyna | 2003-04 - 2005-11 | 698 | 45 | 61 |
| 0.7 (452.434) | M 160.922 | benzyna | 2003-04 - 2005-11 | 698 | 60 | 82 |
| 0.7 Brabus (452.437) | M 160.923 | benzyna | 2003-12 - 2005-11 | 698 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (452.332) | M 160.922 | benzyna | 2003-06 - 2005-11 | 698 | 45 | 61 |
| 0.7 (452.334) | M 160.921 | benzyna | 2003-04 - 2005-11 | 698 | 60 | 82 |
| 0.7 Brabus (452.337) | M 160.923 | benzyna | 2003-12 - 2005-11 | 698 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (A5B 413D) | D13A, Z 13 DTJ | olej napędowy | 2008-01 - | 1248 | 55 | 75 |
55206796,
55219294,
ALFA ROMEO,
46811235,
55206796,
552 0679 6,
55219294,
FERRARI,
46811235,
55206796,
55219294,
FIAT,
46811235,
55206796,
55219294,
FORD,
1539497,
1 539 497,
1721462,
1 721 462,
9S519J559AA,
9S51-9J559-AA,
BSS19J559AA,
GENERAL MOTORS,
55219294,
55 219 294,
9109593,
9 109 593,
93194115,
93 194 115,
93177414,
93 177 414,
93190052,
93 190 052,
INFINITY,
223600QAA,
22365-00QAA,
22365BN701,
22365-BN701,
LANCIA,
46811235,
55206796,
55219294,
NISSAN,
2236500QAA,
22365-00QAA,
22365BN701,
22365-BN701,
8200155613,
82001-55613,
OPEL,
1235258,
1 235 258,
1235083,
12 35 083,
4401593,
44 01 593,
4709264,
47 09 264,
6235631,
62 35 631,
93190052,
RENAULT,
223653795R,
22 36 537 95R,
8200155613,
82 00 155 613,
SMART,
0003121V00200000,
0003121V00300000,
3121V003000000,
SUZUKI,
1859084E50000,
1859084E50000,
18590-84E50-000,
1859084E51000,
18590-84E51-000,
1859086J00000,
18590-86J00-000,
18590M86J00,
18590N86J00,
BOSCH,
0261230049,
0 261 230 049,
0261230284,
0 261 230 284,
0281002510,
0 281 002 510,
0281002552,
0 281 002 552,
0281002844,
0 281 002 844,
ERA,
550097A,
550097B,
550097HQ,
FACET,
103055,
10.3055,
HELLA,
009400111,
009 400-111,
6PP00940011,
6PP 009 400-11,
6PP009400111,
6PP 009 400-111,
HERTH+BUSS,
70670003,
KW,
493055,
493 055,
LUCAS,
SEB930,
SEB 930,
MAGNETI MARELLI,
AMM19733,
MEAT&DORIA,
82123,
METZGER,
0906075,
0905290,
0905330,
PIERBURG,
718222040,
7.18222.04.0,
STANDARD,
16829,
QUINTON HAZELL,
XMAP521,
XREV264,
VEMO,
V40720416,
V40-72-0416,
WRC,
5382123
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również: