- Obecnie brak na stanie
Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym Map Sensor WRC 5382283
EAN:
5903641715188
Indeks:
5382283
w sklepie:
0 szt.

CHEVROLET LACETTI,
CHEVROLET NUBIRA,
CHEVROLET REZZO,
DAEWOO REZO,
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | L14, F14D3 | benzyna | 2005-03 - 2007-12 | 1399 | 69 | 94 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | LXT, LXV, F16D3 | benzyna | 2009-05 - | 1598 | 80 | 109 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | T20SED | benzyna | 2005-01 - 2006-12 | 1998 | 98 | 133 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | F14D3 | benzyna | 2005-03 - | 1399 | 70 | 95 |
| 1.6 | F16D3 | benzyna | 2005-03 - | 1598 | 80 | 109 |
| 1.8 | F18D3 | benzyna | 2005-08 - | 1796 | 89 | 121 |
| 1.8 | T18SED | benzyna | 2005-03 - | 1799 | 90 | 122 |
| 2.0 D | Z 20 DM | olej napędowy | 2007-01 - | 1991 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | F16D3 | benzyna | 2005-03 - 2011-12 | 1598 | 80 | 109 |
| 1.8 | F18D3 | benzyna | 2005-08 - 2011-12 | 1796 | 89 | 121 |
| 1.8 | T18SED | benzyna | 2005-03 - 2009-12 | 1799 | 90 | 122 |
| 2.0 D | Z 20 S, Z 20 DM | olej napędowy | 2007-01 - 2011-12 | 1991 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | F14D3 | benzyna | 2005-01 - 2007-12 | 1399 | 69 | 94 |
| 1.4 | F14D3 | benzyna | 2006-01 - 2008-12 | 1399 | 70 | 95 |
| 1.6 | F16D3 | benzyna | 2005-03 - 2011-12 | 1598 | 80 | 109 |
| 1.8 | T18SED | benzyna | 2005-03 - 2009-12 | 1799 | 90 | 122 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | A16DMS | benzyna | 2005-03 - | 1598 | 77 | 105 |
| 1.6 | A16DMS | benzyna | 2005-08 - | 1598 | 79 | 107 |
| 2.0 | T20SED | benzyna | 2005-03 - | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 | T20SED | benzyna | 2005-08 - | 1998 | 90 | 122 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | T20SED | benzyna | 2000-07 - 2004-04 | 1998 | 93 | 126 |
| 2.0 16V | X 20 SED | benzyna | 1997-06 - 2002-12 | 1998 | 98 | 133 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | A16DMS | benzyna | 1997-05 - 2002-07 | 1598 | 78 | 106 |
| 2.0 16V | Z20L, X 20 SED | benzyna | 1997-05 - | 1998 | 98 | 133 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | A16DMS | benzyna | 2000-07 - | 1598 | 76 | 103 |
| 1.6 16V | A16DMS | benzyna | 1997-05 - | 1598 | 78 | 106 |
| 2.0 16V | T20SED | benzyna | 2000-12 - | 1998 | 93 | 126 |
| 2.0 16V | X 20 SED | benzyna | 1997-05 - | 1998 | 98 | 133 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | A16DMS | benzyna | 2000-12 - | 1598 | 76 | 103 |
| 1.6 16V | A16DMS | benzyna | 1997-05 - | 1598 | 78 | 106 |
| 2.0 16V | T20SED | benzyna | 2000-12 - | 1998 | 93 | 126 |
| 2.0 16V | X 20 SED | benzyna | 1997-05 - | 1998 | 98 | 133 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | F18D2 | benzyna | 2000-09 - | 1761 | 67 | 91 |
| 1.8 | A18DMS | benzyna | 2000-09 - | 1761 | 72 | 98 |
| 1.8 | F18S2 | benzyna | 2000-09 - | 1761 | 74 | 101 |
| 2.0 | X 20 SED | benzyna | 2001-09 - 2004-12 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 | T20SED | benzyna | 2000-09 - | 1998 | 94 | 128 |
25184080,
25 184 080,
96276354,
96 276 354,
96330547,
96 330 547,
CADILLAC,
25184080,
25 184 080,
96276354,
96 276 354,
96330547,
96 330 547,
CHEVROLET,
25184080,
96276354,
96 276 354,
96330547,
96 330 547,
DAEWOO,
25184080,
96276354,
96 276 354,
96330547,
96 330 547,
GENERAL MOTORS,
25184080,
25 187 080,
96276354,
96 276 354,
96330547,
96 330 547,
PONTIAC,
25184080,
25 184 080,
96276354,
96 276 354,
96330547,
96 330 547,
ERA,
550393,
FAE,
15120,
FISPA,
84286,
84.826,
HOFFER,
7472283,
KOREA,
KB0086,
MEAT&DORIA,
82283,
NGK,
EPBMPN3V011Z94242,
RPBMPN3-V011Z 94242,
PART-MALL,
P25184080,
SIDAT,
84286,
84.286,
WRC,
82283,