- Obecnie brak na stanie
Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym Map Sensor WRC 5382051
EAN:
5903641714921
Indeks:
5382051
w sklepie:
0 szt.

ALFA ROMEO 33,
CITROEN AX,
CITROEN BX, XM,
CITROEN EVASION,
CITROEN JUMPER,
CITROEN XANTIA,
CITROEN XSARA,
FIAT ARGENTA,
FIAT BRAVA,
FIAT BRAVO,
FIAT CINQUECENTO,
FIAT COUPE,
FIAT CROMA,
FIAT DUCATO,
FIAT MAREA,
FIAT PALIO,
FIAT PANDA,
FIAT SEICENTO,
FIAT SIENA,
FIAT TIPO,
FIAT UNO,
LANCIA DEDRA,
LANCIA DELTA,
LANCIA PRISMA,
LANCIA THEMA,
PEUGEOT 106,
PEUGEOT 309,
PEUGROT 405,
PEUGEOT 605,
PEUGEOT BOXER,
SEAT MARBELLA,
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | AR 30587, AR 30168 | benzyna | 1984-10 - 1989-12 | 1351 | 63 | 86 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | AR 30587 | benzyna | 1984-01 - 1988-12 | 1351 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CDZ (TU9M) | benzyna | 1987-02 - 1998-12 | 954 | 37 | 50 |
| 11 4x4 | H1A | benzyna | 1991-06 - 1992-07 | 1124 | 40 | 54 |
| 14 (ZA) | KDY (TU3FM), KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3M), KDX (TU3M/Z) | benzyna | 1987-04 - 1997-04 | 1360 | 55 | 75 |
| 14 4x4 | KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDX (TU3M/Z) | benzyna | 1991-08 - 1996-12 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP) | benzyna | 2002-11 - 2005-10 | 1360 | 53 | 72 |
| 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2002-11 - 2011-12 | 1360 | 48 | 65 |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1996-07 - 2011-12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2003-04 - 2008-10 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2002-11 - 2011-12 | 1360 | 48 | 65 |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1996-07 - 2011-12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 i bivalent (MBKFW) | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2003-04 - 2005-10 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HDZ (TU1M) | benzyna | 1988-10 - 1992-06 | 1124 | 40 | 55 |
| 14 | KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3M) | benzyna | 1989-01 - 1993-02 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KDY (TU3M) | benzyna | 1989-01 - 1993-02 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KDY (TU3M), KDY (TU3FM) | benzyna | 1991-05 - 1996-12 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HDZ (TU1M) | benzyna | 1988-10 - 1992-10 | 1124 | 40 | 54 |
| 1.4 | KDY (TU3M) | benzyna | 1991-05 - 1996-07 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP) | benzyna | 2003-09 - | 1124 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | benzyna | 2002-02 - | 1124 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP) | benzyna | 2009-11 - | 1124 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 X | CDZ (TU9M) | benzyna | 1996-05 - 1998-11 | 954 | 33 | 45 |
| 1.0 X | CDZ (TU9M) | benzyna | 1998-05 - 2003-06 | 954 | 37 | 50 |
| 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | benzyna | 1996-05 - 2003-09 | 1124 | 40 | 54 |
| 1.1 X,SX | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | benzyna | 1996-05 - 2003-09 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 VTS | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1996-05 - 2003-06 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | BFZ (XU5JP) | benzyna | 1993-03 - 2001-03 | 1580 | 65 | 88 |
| 2.0 i | RFX (XU10J2C) | benzyna | 1993-03 - 2003-04 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | RFX (XU10J2C) | benzyna | 1995-06 - 2003-04 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1997-04 - 2005-03 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1997-10 - 2005-08 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1998-03 - 2005-03 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1998-02 - 2000-09 | 1761 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | H1B, H1A | benzyna | 1991-03 - 1993-08 | 1124 | 40 | 54 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i.e. | 132 C3.000 | benzyna | 1980-01 - 1982-12 | 1995 | 90 | 122 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 i.e. | 132 C3.000 | benzyna | 1981-06 - 1986-07 | 1995 | 90 | 122 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 154 C3.046, 834 B.146 | benzyna | 1987-10 - 1996-08 | 1995 | 85 | 116 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 100 16V (186AXA1A) | 182 A4.000 | benzyna | 1999-04 - 2010-06 | 1581 | 76 | 103 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 178 B5.000, 178 E2.000, 176 A8.000 | benzyna | 1998-06 - | 1242 | 54 | 73 |
| 1.6 16V | 178 B3.000 | benzyna | 1996-04 - 2002-10 | 1581 | 74 | 100 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 178 E2.000 | benzyna | 1999-06 - 2002-10 | 1242 | 50 | 68 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 187 A1.000 | benzyna | 2003-09 - | 1108 | 40 | 54 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (169CXA1A) | 187 A1.000 | benzyna | 2004-09 - | 1108 | 40 | 54 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 178 B5.000 | benzyna | 1998-09 - 2009-12 | 1242 | 54 | 73 |
| 1.6 16V | 178 B3.000 | benzyna | 1998-09 - 2009-12 | 1581 | 78 | 106 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (835EI) | 182 A4.000 | benzyna | 1996-01 - 1999-07 | 1581 | 76 | 103 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (835EI) | 182 A4.000 | benzyna | 1996-01 - 1999-07 | 1581 | 76 | 103 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 182 B6.000 | benzyna | 2000-10 - 2005-10 | 1596 | 76 | 103 |
| 1.6 16V (839AXA1A) | 182 A4.000 | benzyna | 1999-07 - 2005-10 | 1581 | 76 | 103 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 182 B6.000 | benzyna | 2000-10 - 2005-10 | 1596 | 76 | 103 |
| 1.6 16V (839BXA1A) | 182 A4.000 | benzyna | 1999-07 - 2005-10 | 1581 | 76 | 103 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i.e. | 831 B7.000 | benzyna | 1986-05 - 1989-12 | 1585 | 80 | 108 |
| 2.0 i.e. Napęd na 4 koła | 831 B4.000 | benzyna | 1986-04 - 1989-12 | 1995 | 85 | 115 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 i.e. (834B) | 834 B.000 | benzyna | 1984-11 - 1988-09 | 1995 | 88 | 120 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Fire (156AG) | 176 B2.000 | benzyna | 1995-01 - 1995-12 | 1108 | 40 | 54 |
| 1.1 Fire Napęd na 4 koła (156AG) | 176 B2.000 | benzyna | 1995-01 - 1995-12 | 1108 | 40 | 54 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 188 A4.000 | benzyna | 2003-10 - 2011-12 | 1242 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KDY (TU3M), KDX (TU3MC) | benzyna | 1991-09 - 1996-04 | 1361 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | benzyna | 1996-05 - 2004-07 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | B1E (XU51C) | benzyna | 1987-03 - 1987-10 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | B1A (XU51C) | benzyna | 1986-08 - 1987-10 | 1580 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CJ | KDZ (TU3M), KDY (TU3M) | benzyna | 1991-05 - 1994-12 | 1361 | 55 | 75 |
| 1.6 CJ | BDY (XU5M3Z) | benzyna | 1992-08 - 1994-12 | 1580 | 65 | 88 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KDZ (TU3M), KDY (TU3M), KFX (TU3JP) | benzyna | 1988-07 - 1998-09 | 1361 | 55 | 75 |
| 1.6 | B1E (XU51C) | benzyna | 1987-10 - 1998-09 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | B1A (XU51C), BAZ (XU5CP) | benzyna | 1987-10 - 1998-09 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 Aut. | BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) | benzyna | 1990-05 - 1998-09 | 1580 | 65 | 88 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP) | benzyna | 1998-09 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | benzyna | 1998-09 - | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | benzyna | 2007-03 - | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP) | benzyna | 2002-07 - | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | benzyna | 2002-07 - | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP), TU1AE5 | benzyna | 2009-01 - | 1124 | 44 | 60 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | BAZ (XU5CP) | benzyna | 1986-11 - 1988-12 | 1580 | 54 | 73 |
| 1.6 | B1A (XU51C) | benzyna | 1982-10 - 1988-07 | 1580 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | BAZ (XU5CP) | benzyna | 1986-11 - 1988-12 | 1580 | 54 | 73 |
| 1.6 | B1A (XU51C) | benzyna | 1986-02 - 1988-12 | 1580 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 SL | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1994-06 - 2001-05 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-03 - 2001-05 | 1761 | 81 | 110 |
| 2.0 ST | RFX (XU10J2) | benzyna | 1994-07 - 2001-05 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1761 | 81 | 110 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-05 - 2002-04 | 1761 | 81 | 110 |
| 2.0 | RFX (XU10J2) | benzyna | 1994-03 - 2002-04 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), KDX (TU3MC) | benzyna | 1993-04 - 2001-07 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1997-03 - 2001-05 | 1761 | 81 | 110 |
| 2.0 XSi | RFX (XU10J2) | benzyna | 1993-05 - 2001-05 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP) | benzyna | 2000-08 - | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M) | benzyna | 1989-03 - 1989-07 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | B1E (XU51C) | benzyna | 1987-08 - 1989-07 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | B1A (XU51C) | benzyna | 1985-10 - 1989-07 | 1580 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KDZ (TU3M), KDY (TU3M) | benzyna | 1989-07 - 1993-12 | 1361 | 55 | 75 |
| 1.6 | BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M), BDY (XU5M2Z) | benzyna | 1989-07 - 1993-12 | 1580 | 65 | 88 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | BDZ (XU5M), BDY (XU5M2Z) | benzyna | 1987-07 - 1992-12 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.6 | BDZ (XU5M) | benzyna | 1989-10 - 1992-12 | 1580 | 66 | 90 |
| 1.6 | B1E (XU51C) | benzyna | 1987-07 - 1992-12 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | B1E (XU51C), BAZ (XU5CP) | benzyna | 1987-07 - 1988-06 | 1580 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | B1E (XU51C) | benzyna | 1988-10 - 1992-08 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | BAZ (XU5CP) | benzyna | 1988-10 - 1992-08 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 | BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z), BDZ (XU5M) | benzyna | 1988-10 - 1992-08 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.6 | BDZ (XU5M) | benzyna | 1988-10 - 1992-08 | 1580 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KDX (TU3MC) | benzyna | 1992-08 - 1995-10 | 1361 | 55 | 75 |
| 1.6 | BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY (XU5M2Z) | benzyna | 1992-08 - 1995-10 | 1580 | 65 | 88 |
| 2.0 | RFX (XU10J2) | benzyna | 1992-08 - 1995-10 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 X4 | RFX (XU10J2) | benzyna | 1992-08 - 1995-10 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KDX (TU3MC) | benzyna | 1992-08 - 1996-10 | 1361 | 55 | 75 |
| 1.6 | BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M), BDY (XU5M2Z), BFZ (XU5JP) | benzyna | 1992-08 - 1996-10 | 1580 | 65 | 88 |
| 2.0 | RFX (XU10J2) | benzyna | 1992-08 - 1996-10 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 4x4 | RFX (XU10J2) | benzyna | 1992-08 - 1996-10 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | BFZ (XU5JP) | benzyna | 1995-11 - 2004-05 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1995-11 - 2000-10 | 1761 | 81 | 110 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | benzyna | 1996-10 - 2000-10 | 1761 | 81 | 110 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | RFZ (XU10J2Z) | benzyna | 1989-06 - 1999-09 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | benzyna | 1996-06 - 2002-10 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 | KFW (TU3JP) | benzyna | 2002-11 - 2006-10 | 1360 | 54 | 73 |
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), TU32, KFW (TU3A) | benzyna | 1996-06 - 2015-12 | 1360 | 55 | 75 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFX (TU3JP), TU32 | benzyna | 1996-06 - 2015-12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 BiFuel | KFW (TU3JP) | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2003-04 - 2006-10 | 1360 | 55 | 75 |
46531222,
46 53 12 22,
500309838,
50 03 09 838,
60811067,
60 81 10 67,
60814507,
60 81 45 07,
7714662,
77 14 66 2,
9609992380,
96 09 99 2380,
ALFA ROMEO,
46531222,
46 53 12 22,
60811067,
60 81 10 67,
60814507,
60 81 45 07,
7714662,
77 14 66 2,
500309838,
50 03 09 838,
96099992380,
96 09 99 2380,
AUDI,
377906309C,
377 906 309C,
BENTLEY,
377906309C,
377 906 309 C,
CITROEN,
1563J4,
1563.J4,
1920CF,
1920J7,
1920.J7,
1920 J7,
96092693,
96 092 693,
96099923,
96099992380,
FERRARI,
46531222,
46 53 12 22,
500309838,
50 03 09 838,
60811067,
60 81 10 67,
60814507,
60 81 45 07,
771462,
77 14 66 2,
9609992380,
96 09 99 2380,
FIAT,
46531222,
46 53 12 22M,
500309838,
50 03 09 838,
60575356,
60811067,
60 81 10 67,
60814507,
60 81 45 07,
7714662,
77 14 66 2,
9609992380,
96 09 99 2380,
LAMBORGHINI,
377906309C,
377 906 309 C,
LANCIA,
46531222,
46 53 12 22,
500309838,
50 03 09 838,
60811067,
60 81 10 67,
60814507,
60 81 45 07,
7714662,
77 14 66 2,
9609992380,
96 09 99 2380,
MASERATI,
4653122,
46 53 12 22,
500309838,
50 03 09 838,
60811067,
60 81 10 67,
60814507,
60 81 45 07,
7714662,
77 14 66 2,
9609992380,
96 09 99 2380,
PEUGEOT,
1563J4,
1563.J4,
1920CF,
1920J7,
1920.J7,
96092693,
96 092 693,
9609269380,
96099923,
SEAT,
377906309C,
377 906 309 C,
SKODA,
377906309C,
377 906 309C,
VAG,
377906309C,
VW,
377906306C,
377906309C,
377 906 309 C,
ACI-AVESA,
ASM015,
ASM-015,
AUTOMEGA,
150071810,
3015630J4,
3019200J7,
BBT,
DS1504,
BERU,
SPR210,
BOSCH,
F00099M003,
F 00099 M 003,
F00099P003,
F 00099 P 003,
F 000 99P 003,
DELPHI,
PS10102,
PS1009412B1,
PS10094-12B1,
DT,
1224220,
12.24220,
EPS,
1993003,
1.993.003,
ERA,
550080,
550080B,
ESEN SKV,
17SKV100,
FACET,
103003,
10.3003,
FAE,
15006,
FISPA,
84201,
84.201,
HELLA,
6PP009400061,
6PP 009 400-061,
6PP009400211,
6PP 009 400-211,
HERT+BUSS,
70670007,
HOFFER,
7472051,
INTERMOTOR,
16802,
KW,
493003,
493 003,
LUCAS,
SEB177,
MAGNETI MARELLI,
215810000401,
215810001602,
215810001604,
215810001700,
230016070007,
50201102,
502 011 02,
PRT03/02,
PRT03/04,
PRT03/4,
PRT0302,
PRT0304,
MAXGEAR,
210027,
21-0027,
MEAT&DORIA,
82051,
METZGER,
0906038,
MOBILETRON,
MSE01,
MS-E01,
MOTAQUIP,
LVPA203,
MTE-THOMSON,
7182,
NGK,
EPBMPN3-A002Z 96249,
96249,
OSSCA,
09276,
PATRON,
PE60000,
PIERBURG,
718222220,
8.18222.22.0,
SEIM,
MAP110,
SIDAT,
84201,
84.201,
STANDARD,
16802,
EMS003,
LMS002,
MS001,
SWAG,
70936858,
70 93 6858,
TALBROS,
XMAP502,
TOPRAN,
72169,
QUINTON HAZELL,
XMAP502,
VAN HECK,
493003,
4983 003,
VDO,
D38182,
D38502,
VEMO,
V22720037,
V22-72-0037,
VERNET,
MS0109,
WAI,
MAP1201,
MAP2301,
MAP9301,
WILMINK,
WG1014048,
WG1026542,
WG1431658,
WG1440927,
WRC,
5382051