Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym Map Sensor WRC 5382134
EAN:
5903641715058
Indeks:
5382134
w sklepie:
> 10 szt.

AUDI 80,
CITROEN SAXO,
CITROEN XANTIA,
CITROEN XM,
CITROEN XSARA,
CITROEN ZX,
PEUGEOT 106,
PEUGEOT 306,
PEUGEOT 405,
PEUGEOT 605,
SEAT CORDOBA,
SEAT IBIZA,
SEAT TOLEDO,
VW CADDY,
VW GOLF III,
VW PASSAT,
VW POLO,
VW VENTO,
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1Z | olej napędowy | 1991-09 - 1994-12 | 1896 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1Z | olej napędowy | 1992-07 - 1996-01 | 1896 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 V8 | L 410 M1T | benzyna | 1995-09 - 1999-08 | 6747 | 286 | 389 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 V8 S | L 410 M1T | benzyna | 1994-05 - 1995-12 | 6747 | 286 | 389 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | NFT (TU5JP) | benzyna | 2001-02 - 2004-04 | 1587 | 74 | 101 |
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1996-02 - 2003-06 | 1587 | 66 | 90 |
| 1.6 VTL,VTR | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1996-05 - 2003-06 | 1587 | 65 | 88 |
| 1.6 VTS | NFT (TU5JP) | benzyna | 2000-09 - 2003-09 | 1587 | 72 | 98 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1993-03 - 1998-01 | 1761 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1995-06 - 1998-01 | 1761 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | R6A | benzyna | 1989-05 - 1994-06 | 1998 | 94 | 128 |
| 2.0 i | RDZ (XU10MZ) | benzyna | 1989-05 - 1994-04 | 1998 | 79 | 107 |
| 2.0 i | RFZ (XU10J2) | benzyna | 1989-05 - 1994-06 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 i Turbo | RGY (XU10J2TE/Z) | benzyna | 1992-09 - 1994-06 | 1998 | 104 | 141 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | R6A | benzyna | 1989-05 - 1994-06 | 1998 | 94 | 128 |
| 2.0 i | RFZ (XU10J2) | benzyna | 1991-11 - 1994-04 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 i (Y3A) | RDZ (XU10MZ), XU102C | benzyna | 1991-11 - 1994-04 | 1998 | 79 | 107 |
| 2.0 Turbo | RGY (XU10J2TE/Z) | benzyna | 1992-09 - 1994-04 | 1998 | 104 | 141 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1997-04 - 2000-09 | 1587 | 65 | 88 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1997-10 - 2000-09 | 1587 | 65 | 88 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1998-02 - 2000-09 | 1587 | 65 | 88 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1994-07 - 1997-10 | 1761 | 76 | 103 |
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1992-07 - 1997-06 | 1761 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1993-10 - 1997-10 | 1761 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 R | 159 A3.048 | benzyna | 1992-12 - 1995-12 | 1581 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | ZMZ-4062.10 | benzyna | 1993-10 - 2001-08 | 2287 | 96 | 131 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1993-06 - 1996-04 | 1587 | 65 | 88 |
| 1.6 | NFY (TU5J2) | benzyna | 1994-01 - 1996-04 | 1587 | 76 | 103 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1996-05 - 1999-10 | 1587 | 65 | 89 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 SR | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1994-06 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1997-03 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1996-04 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | benzyna | 1993-05 - 2000-10 | 1587 | 65 | 89 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1992-08 - 1995-10 | 1762 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | benzyna | 1992-08 - 1996-10 | 1762 | 74 | 101 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | RFZ (XU10J2Z) | benzyna | 1989-06 - 1999-09 | 1998 | 89 | 121 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1Z, AGR, ALH, AHU | olej napędowy | 1996-08 - 2002-10 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AFN, ASK, ASV | olej napędowy | 1997-03 - 2002-10 | 1896 | 81 | 110 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | ASV, AFN, ASK | olej napędowy | 1997-07 - 2002-12 | 1896 | 81 | 110 |
| 1.9 TDI | 1Z, AHU, AGR, ALH | olej napędowy | 1996-08 - 2002-12 | 1896 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AHU, AGR, 1Z, ALH | olej napędowy | 1996-08 - 2002-02 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AFN, ASK, ASV | olej napędowy | 1997-02 - 2002-02 | 1896 | 81 | 110 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1Z, AHU | olej napędowy | 1995-08 - 1999-03 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AFN | olej napędowy | 1996-11 - 1999-03 | 1896 | 81 | 110 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | ALH, AHU, ALE | olej napędowy | 1996-10 - 2004-01 | 1896 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1Z, AHU, ALH | olej napędowy | 1996-09 - 2004-01 | 1896 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | ALE, AHU, 1Z | olej napędowy | 1993-09 - 1997-08 | 1896 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1Z, AHU | olej napędowy | 1993-10 - 1996-08 | 1896 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1Z, AHU | olej napędowy | 1993-10 - 1997-05 | 1896 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AHH, AHU | olej napędowy | 1997-06 - 2000-11 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AVB | olej napędowy | 2000-02 - 2000-11 | 1896 | 74 | 101 |
| 1.9 TDI | AFN, AVG | olej napędowy | 1997-06 - 2000-11 | 1896 | 81 | 110 |
| 1.9 TDI | ATJ, AJM | olej napędowy | 1998-08 - 2000-11 | 1896 | 85 | 115 |
| 1.9 TDI 4motion | ATJ | olej napędowy | 1999-08 - 2000-11 | 1896 | 85 | 115 |
| 1.9 TDI Syncro/4motion | AVG, AFN | olej napędowy | 1997-06 - 2000-11 | 1896 | 81 | 110 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 1.9 TDI | AFN, ASV | olej napędowy | 1998-06 - 2002-01 | 1896 | 81 | 110 |
| 90 1.9 TDI | ALE, AHU, AGR, ALH | olej napędowy | 1996-09 - 2001-09 | 1896 | 66 | 90 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AGR, ALE, AHU, ALH | olej napędowy | 1997-05 - 2001-09 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | AFN, ASV | olej napędowy | 1998-06 - 2001-09 | 1896 | 81 | 110 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | ALE, 1Z, AHU | olej napędowy | 1993-09 - 1998-09 | 1896 | 66 | 90 |
7529274,
AUDI,
239063111,
377906051,
3A0906051,
3A0 906 051,
BENTLEY,
UE75265,
CITROEN,
1920K8,
1920 K8,
96107893,
910789380,
FIAT,
7529274,
FORD,
95VW12B573AA,
95VW 12B573 AA,
KIA,
0K01A18211,
LANCIA,
7529274,
PEUGEOT,
1920K8,
1920 K8,
96107893,
910789380,
PORSCHE,
9966062309C,
ROLLS-ROYCE,
UE75265,
SEAT,
3A0906051,
3A0 906 051,
TALBOT,
9610789380,
VW,
2379063111,
377906051,
377 906 051,
3A0906051,
3A0 906 051,
BERU,
0824311017,
0 824 311 017,
BOSCH,
0261230004,
0 261 230 004,
0261230037,
0 261 230 037,
0261230007,
0 261 230 007,
0261230008,
0 261 230 008,
0261230038,
0 261 230 038,
FACET,
103015,
10.3015,
FAE,
15014,
FISPA,
84218,
84.218,
HANS PRIES,
HP111281,
HP111 281,
HELLA,
6PP09400021,
6PP 009 400-021,
HOFFER,
7472134,
INTERMOTOR,
16818,
LUCAS,
SEB919,
MEAT&DORIA,
82134,
METZGER,
0905284,
MTE-THOMSON,
7135,
PIERBURG,
718222100,
7.18222.10.0,
QUINTON HAZELL,
XMAP552,
SIDAT,
84218M
84.218,
VEMO,
10720981,
V10720981,
V10-72-0981,
WRC,
5382134