245,00 zł brutto
91083 BOSCH
New product
1 Item Items
W magazynie 1
Dostępność magazynowa
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:
CITROEN Berlingo, C2, C3, C4, C5, Jumpy, Xsara,
PEUGEOT 1007, 206, 207, 3008, 307, 308, 407, 5008, Expert, Partner,
FIAT Scudo,
MAZDA 2, 3,
MINI Mini,
SUZUKI Sx4,
VOLVO C30, S40, S80, V50, V70,
FORD B-Max, C-Max, Fiesta, Focus C-Max, Focus, Fusion, Galaxy, Mondeo, S-Max
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi 110 | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Kod silnika: BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 HDi 75 16V | Kod silnika: 9HT (DV6BTED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 HDi 90 | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDI 90 (MF9HX) | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-07 - 2008-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-07 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Kod silnika: BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 HDi 110 | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 HDi 75 | Kod silnika: 9HT (DV6BUTED4), 9HT (DV6BTED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 HDi 90 16V | Kod silnika: 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi 90 16V | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 16V HDi | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 16V HDi | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2009-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2009-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-11 - 2011-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-11 - 2011-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-11 - 2011-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-11 - 2011-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-02 - 2013-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi (RC8HZB) | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi (RE8HZB) | Kod silnika: 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi 110 | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi 110 | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi 90 16V | Kod silnika: 9HU (DV6UTED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi 90 16V | Kod silnika: 9HU (DV6UTED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HX (DV6ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 D Multijet | Kod silnika: 9HU | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 D Multijet | Kod silnika: 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 D Multijet | Kod silnika: 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 D Multijet | Kod silnika: 9HU | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T3JB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2012-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: GPDA, HHDB, HHDA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-02 - 2010-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: G8DA, G8DD, G8DB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-02 - 2010-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: G8DC, MTDA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-02 - 2010-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: HHJA, HHJB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-11 - 2008-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: HHJA, HHJB, HHJD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-04 - 2009-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: HHJE, HHJD, HHJC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: HHJF, UBJA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: TZJB, T3JA, TZJA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: HHJE, HHJC, HHJD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2009-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T3JA, TZJA, TZJB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: G8DB, G8DA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2003-10 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: HHDA, HHDB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-02 - 2007-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: G8DB, G8DD, G8DF, G8DA, G8DE | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-07 - 2012-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: G8DC, MTDA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-07 - 2012-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: GPDA, HHDB, GPDC, GPDB, HHDA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-01 - 2012-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: MTDA, G8DC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-04 - 2012-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: HHDA, HHDB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-04 - 2012-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: G8DE, G8DF, G8DA, G8DD, G8DB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-04 - 2012-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: MTDA, G8DC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-07 - 2012-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: HHDB, GPDC, GPDA, HHDA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-07 - 2012-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: G8DE, G8DD, G8DF, G8DB, G8DA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-07 - 2012-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T3DA, T3DB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T1DB, T1DA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 1.6 TDCi ECOnetic | Kod silnika: NGDA, NGDB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2012-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T3DB, T3DA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T1DB, T1DA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T3DA, T3DB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T1DA, T1DB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 1.6 TDCi ECOnetic | Kod silnika: NGDA, NGDB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2012-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: HHJA, HHJB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-11 - 2012-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T1WA, T1WB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-02 - 2015-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T1BC, T1BA, T1BB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-02 - 2015-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T1BA, T1BB, T1BC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-12 - 2015-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T1BC, T1BB, T1BA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-02 - 2015-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 TDCi | Kod silnika: T1WA, T1WB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-02 - 2014-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 MZ-CD | Kod silnika: Y655, Y661 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - 2015-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 70 | Moc [KM]: 95 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 DI Turbo | Kod silnika: Y601 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-06 - 2009-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 MZ-CD | Kod silnika: Y406 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-06 - 2009-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 MZR CD | Kod silnika: Y601, Y642 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-12 - 2013-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 1.6 MZR CD | Kod silnika: Y650, Y655 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-09 - 2013-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 DI Turbo | Kod silnika: Y601 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-06 - 2009-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 MZR CD | Kod silnika: Y650, Y655 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-09 - 2013-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 1.6 MZR CD (BL12) | Kod silnika: Y642 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-12 - 2013-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: Cooper D | Kod silnika: W16 D16, 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-11 - 2010-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: One D | Kod silnika: N47 C16 A | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - 2013-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: Cooper D | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-10 - 2010-02 | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi 110 | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 HDi 110 | Kod silnika: 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 1560 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
