- Obecnie brak na stanie
Pompa wspomagania układu kierowniczego WRC 4900337
EAN:
5903641702348
Indeks:
4900337
w sklepie:
0 szt.

CITROEN Evasion, Jumpy, Xsara, ZX,
FIAT Ulysse,
LANCIA Zeta,
PEUGEOT 306, 406, 806, Expert
Parametry:
- koło pasowe: z kołem pasowym
- średnica koła pasowego [mm]: 104
- ilość rowków paska: 6pk
zbiornik oleju: montowany poza pompą
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo C.T. | RGX (XU10J2TE) | benzyna | 1994-06 - 2002-07 | 1998 | 108 | 147 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-04 - 2006-12 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-03 - 2006-10 | 1997 | 102 | 138 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-03 - 2006-10 | 1997 | 102 | 138 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1998-07 - 2000-09 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-09 - 2005-03 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 16V | RFS (XU10J4RS) | benzyna | 1997-04 - 2000-09 | 1998 | 120 | 163 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1998-07 - 2000-09 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-09 - 2005-08 | 1997 | 100 | 136 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-09 - 2005-03 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | benzyna | 1998-02 - 2005-03 | 1998 | 120 | 163 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | RFS (XU10J4RS) | benzyna | 1996-09 - 1997-10 | 1998 | 122 | 166 |
| 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | benzyna | 1996-05 - 1997-06 | 1998 | 120 | 163 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo (220.AD5) | RGX (XU10J2CTE) | benzyna | 1994-06 - 2002-08 | 1998 | 108 | 147 |
| 2.1 TD | P8C | olej napędowy | 1996-03 - 1999-10 | 2088 | 80 | 109 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (220AL5) | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1998-05 - 2000-07 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 16V (220AQ5) | RFN | benzyna | 2000-07 - 2002-09 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | RGX (XU10J2TE) | benzyna | 1995-05 - 2002-09 | 1998 | 108 | 147 |
| 2.1 TD (220AJ5) | P 8 C | olej napędowy | 1996-05 - 1999-09 | 2088 | 80 | 109 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1997-03 - 2001-05 | 1998 | 97 | 132 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1998 | 97 | 132 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | RFX (XU10J2) | benzyna | 1994-03 - 2002-04 | 1998 | 89 | 121 |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1997-03 - 2002-04 | 1998 | 97 | 132 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1997-03 - 2001-05 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 S16 | RFS (XU10J4RS) | benzyna | 1996-07 - 2001-05 | 1998 | 120 | 163 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | DHX (XUD9TE) | olej napędowy | 1996-01 - 2004-05 | 1905 | 66 | 90 |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | olej napędowy | 1996-01 - 2004-05 | 1905 | 68 | 92 |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1995-11 - 2004-05 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | benzyna | 1996-04 - 2004-05 | 1998 | 108 | 147 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | DHX (XUD9TE) | olej napędowy | 1996-10 - 2004-10 | 1905 | 66 | 90 |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1996-10 - 2004-10 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | benzyna | 1996-10 - 2004-10 | 1998 | 108 | 147 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | RFN (EW10J4), RFV (XU10J4R) | benzyna | 2000-10 - 2004-12 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1997-03 - 2004-12 | 1998 | 97 | 132 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | benzyna | 1998-05 - 2000-09 | 1998 | 97 | 132 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-09 - 2002-08 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | benzyna | 1994-06 - 2002-08 | 1998 | 108 | 147 |
| 2.1 td 12V | P8C (XUD11BTE) | olej napędowy | 1996-06 - 1999-08 | 2088 | 80 | 109 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | RFN (EW10J4) | benzyna | 2000-07 - 2006-12 | 1997 | 100 | 136 |
| Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Daty produkcji | Pojemność silnika [cm3] | Moc [kW] | Moc [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | RFN (EW10J4) | benzyna | 2002-09 - 2006-12 | 1997 | 100 | 136 |
4007.0C,
4007.L7,
4007.Q1,
4007.X1,
4007 0C,
4007 L7,
4007 Q1,
4007 X1,
40070C,
4007L7,
4007Q1,
4007X1,
9623814680,
9624660180,
AMK,
PUM697,
PUM238,
CARDONE,
21G35230,
21G35234,
DELCO,
DSP 337,
DSP 361,
DSP Q1P,
DSP337,
DSP361,
DSPQ1P,
DRI,
715520204,
715520278,
ELSTOCK,
15-0204,
15-0278,
150204,
150278,
ERA,
SP8337,
SP8360,
GENERAL RICAMBI,
PI0339,
PI0783,
PI1231,
HATTAT,
3353301076,
LAUBER,
550337,
550817,
LENCO,
SP3061,
LIZARTE,
04.05.0315-4,
04.05.0323-1,
04.07.0350-1,
04.13.0041-1,
04.13.0042-7,
040503154,
040503231,
040703501,
041300411,
041300427,
MAPCO,
27313,
27320,
OPTIMAL,
HP061,
HP254,
QUINTON HAZELL,
QSRPA313,
QSRPA357,
QSRPA379,
SAGINAW,
26050704,
9623814680,
SERCORE,
07B426ZA1,
SHAFTEC,
HP337,
HP360,
SPIDAN,
53753,
53754,
53800,
53961,
TRISCAN,
851510601,
851528630,
851538616,
TRW,
JPR 249,
JPR 260,
JPR249,
JPR260,
TTV,
TSPQ1P,
URW,
32-74506,
3274506,
WAT,
BCT67S,
BCT92S,
WRC,
4900337,
YSPARTS,
PW680501,
PW680553,
ZF,
8001955,
8001696
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Podobne produkty po tagach