390,00 zł brutto
91167 PIERBURG
New product
3 Item Items
W magazynie 3
Dostępność magazynowa
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:
FORD Transit,
PEUGEOT Boxer,
CITROEN Jumper,
FIAT Ducato
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QVFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: UHFB, UHFC, UHFA, PGFA, PGFB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: CYFB, CYFD, CYFA, CYFC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: P8FA, P8FB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 63 | Moc [KM]: 85 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QWFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: SRFB, SRFC, SRFA, SRFD, SRFE | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, DRFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: CYRA, CYRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: USRA, USRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-09 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 135 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: DRRC, DRRA, DRRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: CYFF, CYF4 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2012-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: DRF4, DRFF, DRFG | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2012-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: DRFF, DRFG, DRF4 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2012-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: CYFF, CYF4 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2012-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: SRFD, SRFE, SRFC, SRFA, SRFB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: DRFE, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: UHFB, PGFA, PGFB, UHFC, UHFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QVFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: P8FA, P8FB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 63 | Moc [KM]: 85 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QWFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi 4x4 | Kod silnika: CYRC, CYRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: CYRB, CYRA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: DRRA, DRRB, DRRC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: CVRC, CVRA, CVRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 114 | Moc [KM]: 155 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QWFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: CYFD, CYFA, CYFC, CYFB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: SRFC, SRFE, SRFB, SRFD, SRFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: DRFB, DRFE, DRFA, DRFD, DRFC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: PGFB, PGFA, UHFB, UHFA, UHFC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-10 - 2011-09 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QVFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: P8FB, P8FA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 63 | Moc [KM]: 85 |
Nazwa: 2.2 TDCi 4x4 | Kod silnika: CYRB, CYRC | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: DRRA, DRRC, DRRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: CVRA, CVRC, CVRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 114 | Moc [KM]: 155 |
Nazwa: 2.2 TDCi RWD | Kod silnika: CYRA, CYRB | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 92 | Moc [KM]: 125 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: UHFB, UHFC, PGFB, PGFA, UHFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QVFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: QWFA | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 2.2 TDCi | Kod silnika: SRFA, SRFD, SRFB, SRFC, SRFE | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-10 - 2014-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Parametry:
30 products in category: