51,00 zł brutto
5903641727525 7550001
New product
95 Item Items
W magazynie >10
Dostępność magazynowa
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:
CITROEN Jumper,
FIAT Ducato,
PEUGEOT Boxer
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 BlueHDi 110 | Kod silnika: AHM (DW10FUE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 130 | Kod silnika: AHN (DW10FUD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 160 | Kod silnika: AHP (DW10FUC) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa: 2.2 HDi 100 | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 120 | Kod silnika: 4HU (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 3.0 HDi 155 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 115 | Moc [KM]: 157 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 157 |
Nazwa: 3.0 HDi 180 | Kod silnika: F1CE3481E (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 BlueHDi 110 | Kod silnika: AHM (DW10FUE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2016-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 130 | Kod silnika: AHN (DW10FUD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2016-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 160 | Kod silnika: AHP (DW10FUC) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2016-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa: 2.2 HDi 100 | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 120 | Kod silnika: 4HU (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 3.0 HDi 145 | Kod silnika: F1CE3481N (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 3.0 HDi 155 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 115 | Moc [KM]: 156 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 157 |
Nazwa: 3.0 HDi 180 | Kod silnika: F1CE3481E (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 BlueHDi 110 | Kod silnika: AHM (DW10FUE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2016-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 130 | Kod silnika: AHN (DW10FUD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2016-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 160 | Kod silnika: AHP (DW10FUC) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2016-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa: 2.2 HDi 100 | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 120 | Kod silnika: 4HU (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 3.0 HDi 145 | Kod silnika: F1CE3481N (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 157 |
Nazwa: 3.0 HDi 180 | Kod silnika: F1CE3481E (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 100 Multijet 2,2 D | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2011-05 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 110 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE3481G | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 83 | Moc [KM]: 113 |
Nazwa: 115 Multijet 2,0 D | Kod silnika: 250 A1.000, 250 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1956 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 120 Multijet 2,2 D | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2014-07 | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 120 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 130 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AGL411M, F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 130 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481T | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 93 | Moc [KM]: 126 |
Nazwa: 140 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481N | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2014-07 | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 140 Natural Power | Kod silnika: F1CE0441A, F1CFA401A | Paliwo: CNG | Lata produkcji: 2009-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 150 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AGL411A, F1AGL411C | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 150 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE3481E | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 109 | Moc [KM]: 148 |
Nazwa: 150 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481N | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 160 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE0481D, F1CE3481M | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa: 180 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481E | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 100 Multijet 2,2 D | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 110 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE3481G | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 83 | Moc [KM]: 113 |
Nazwa: 115 Multijet 2,0 D | Kod silnika: 250 A2.000, 250 A1.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1956 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 120 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481D, FPT | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Kod silnika: F1AE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 130 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481N, F1AGL411D, F1AE3481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 130 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481T | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 93 | Moc [KM]: 126 |
Nazwa: 140 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481N | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2014-07 | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 140 Natural Power | Kod silnika: F1CE0441A, F1CFA401A | Paliwo: CNG | Lata produkcji: 2009-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 150 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AGL411A, F1AGL411C | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 150 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE3481E | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 109 | Moc [KM]: 148 |
Nazwa: 150 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481N | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 160 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa: 160 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481M | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 115 | Moc [KM]: 156 |
Nazwa: 180 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AGL411B | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa: 180 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481E | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 100 Multijet 2,2 D | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 110 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE3481G | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 83 | Moc [KM]: 113 |
Nazwa: 115 Multijet 2,0 D | Kod silnika: 250 A1.000, 250 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1956 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 120 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Kod silnika: F1AE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 130 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481T | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 93 | Moc [KM]: 126 |
Nazwa: 130 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 140 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481N | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2014-07 | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 150 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AGL411C | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 150 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AE3481E | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 109 | Moc [KM]: 148 |
Nazwa: 150 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481N | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 160 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481M | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 115 | Moc [KM]: 156 |
Nazwa: 160 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE0481D | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa: 180 Multijet 2,3 D | Kod silnika: F1AGL411B | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 2287 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa: 180 Multijet 3,0 D | Kod silnika: F1CE3481E | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 BlueHDi 110 | Kod silnika: AHM (DW10FUE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 130 | Kod silnika: AHN (DW10FUD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 160 | Kod silnika: AHP (DW10FUC) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa: 2.2 HDi 100 | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 120 | Kod silnika: 4HU (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 3.0 HDi 145 | Kod silnika: F1CE3481N (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 156 |
Nazwa: 3.0 HDi 175 | Kod silnika: F1CE3481E (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 BlueHDi 110 | Kod silnika: AHM (DW10FUE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 130 | Kod silnika: AHN (DW10FUD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 160 | Kod silnika: AHP (DW10FUC) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 160 | Kod silnika: | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2017-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 118 | Moc [KM]: 160 |
Nazwa: 2.2 HDi 100 | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 120 | Kod silnika: 4HU (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 3.0 HDi 145 | Kod silnika: F1CE3481N (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 156 |
Nazwa: 3.0 HDi 175 | Kod silnika: F1CE3481E (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 BlueHDi 110 | Kod silnika: AHM (DW10FUE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 130 | Kod silnika: AHN (DW10FUD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 130 |
Nazwa: 2.0 BlueHDi 160 | Kod silnika: AHP (DW10FUC) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2015-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa: 2.2 HDi 100 | Kod silnika: 4HV (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi 110 | Kod silnika: 4HG (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 HDi 120 | Kod silnika: 4HU (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.2 HDi 130 | Kod silnika: 4HH (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 96 | Moc [KM]: 131 |
Nazwa: 2.2 HDi 150 | Kod silnika: 4HJ (P22DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2198 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 3.0 HDi 145 | Kod silnika: F1CE3481N (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 156 |
Nazwa: 3.0 HDi 175 | Kod silnika: F1CE3481E (F30DTE) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2011-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 130 | Moc [KM]: 177 |
Parametry
30 products in category: