41,00 zł brutto
5903641714983 82118
New product
2 Item Items
W magazynie 2
Dostępność magazynowa
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:
CITROEN BERLINGO.
CITROEN C5,
CITROEN C8,
CITROEN EVASION,
CITROEN JUMPY,
CITROEN SAXO,
CITROEN XANTIA,
CITROEN XM,
CITROEN XSARA,
CITROEN ZX,
FIAT SCUDO,
FIAT ULYSSE,
LANCIA ZETA,
PEUGEOT 106,
PEUGEOT 206,
PEUGEOT 306,
PEUGEOT 307,
PEUGEOT 407,
PEUGEOT 605,
PEUGEOT 607,
PEUGEOT 806,
PEUGEOT 807,
PEUGEOT EXPERT,
PEUGEOT PARTNER,
RENAULT ESPACE,
RENAULT LAGUNA,
RENAULT SAFRANE,
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | Kod silnika: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-07 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.4 i bivalent (MFKFW) | Kod silnika: KFW (TU3JP) | Paliwo: Benzyna / gaz ziemny (CNG) | Lata produkcji: 2003-04 - 2008-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.8 i (MFLFX) | Kod silnika: LFX (XU7JB) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-05 - 2002-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.8 i 4WD (MFLFX) | Kod silnika: LFX (XU7JB) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-04 - 2001-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 bivalent | Kod silnika: KFW (TU3JP) | Paliwo: Benzyna / gaz ziemny (CNG) | Lata produkcji: 2002-11 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 48 | Moc [KM]: 65 |
Nazwa: 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Kod silnika: KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-07 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.8 i | Kod silnika: LFX (XU7JB) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-08 - 2002-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-03 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-03 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-06 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2001-06 - 2004-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 | Kod silnika: 3FZ (EW12J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2230 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-05 - 2002-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-04 - 2006-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 2.0 i 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-03 - 2006-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 102 | Moc [KM]: 138 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 i 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-03 - 2006-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 102 | Moc [KM]: 138 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 VTS | Kod silnika: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-05 - 2003-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-02 - 2003-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFX (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-02 - 2004-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 1.6 VTL,VTR | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-05 - 2003-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 88 |
Nazwa: 1.6 VTS | Kod silnika: NFX (TU5JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-06 - 2003-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 87 | Moc [KM]: 118 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 i 16V | Kod silnika: LFY (XU7JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1995-06 - 2003-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 i | Kod silnika: LFX (XU7JB) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-04 - 2003-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.8 i 16V | Kod silnika: LFY (XU7JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1995-06 - 2003-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 i 16V | Kod silnika: RFV (XU10J4R) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-05 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 97 | Moc [KM]: 132 |
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFZ (ES9J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-04 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
Nazwa: 3.0 V6 24V | Kod silnika: SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-05 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 2963 | Moc [kW]: 147 | Moc [KM]: 200 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 i 16V | Kod silnika: RFV (XU10J4R) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-05 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 97 | Moc [KM]: 132 |
Nazwa: 3.0 V6 | Kod silnika: XFZ (ES9J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-04 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 2946 | Moc [kW]: 140 | Moc [KM]: 190 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i | Kod silnika: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-04 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 i | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-04 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 88 |
Nazwa: 1.8 i | Kod silnika: LFX (XU7JB) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-04 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.8 i 16V | Kod silnika: LFY (XU7JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-04 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i | Kod silnika: KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-10 - 2005-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.8 i | Kod silnika: LFX (XU7JB) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-10 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa: 1.8 i 16V | Kod silnika: LFY (XU7JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-10 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i | Kod silnika: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-03 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 i | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 88 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 2.0 i 16V | Kod silnika: RFS (XU10J4RS) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-02 - 2005-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: KFX (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-05 - 2004-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.4 LPG | Kod silnika: KFX (TU3JP) | Paliwo: Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | Lata produkcji: 1999-06 - 2000-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1999-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 88 |
Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-02 - | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2003-01 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-06 - 2006-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-05 - 2006-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2002-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V (220AQ5) | Kod silnika: RFN | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-07 - 2002-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 i | Kod silnika: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-05 - 2004-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 S16 | Kod silnika: NFX (TU5J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-05 - 2004-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 87 | Moc [KM]: 118 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.1 i | Kod silnika: HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1124 | Moc [kW]: 44 | Moc [KM]: 60 |
Nazwa: 1.4 i | Kod silnika: KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 i | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-09 - 2000-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 89 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 SL | Kod silnika: KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-06 - 2001-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 SR | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-06 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 89 |
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFV (XU10J4R) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-03 - 2001-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 97 | Moc [KM]: 132 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-03 - 2002-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-03 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 89 |
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFV (XU10J4R) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-03 - 2002-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 97 | Moc [KM]: 132 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-04 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 89 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFV (XU10J4R) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-03 - 2002-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 97 | Moc [KM]: 132 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), KDX (TU3MC) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-04 - 2001-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.6 | Kod silnika: NFZ (TU5JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1993-05 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1587 | Moc [kW]: 65 | Moc [KM]: 89 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFV (XU10J4R) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1997-03 - 2001-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 97 | Moc [KM]: 132 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.4 | Kod silnika: KFX (TU3JP) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-03 - 2001-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1360 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-08 - 2005-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-03 - 2005-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2003-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: LFY (XU7JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1995-11 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-10 - 2004-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-08 - 2004-06 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 2.2 | Kod silnika: 3FZ (EW12J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-07 - 2004-05 | Pojemność silnika [ccm]: 2230 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: 6FZ (EW7J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-10 - 2004-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1749 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 1.8 16V | Kod silnika: LFY (XU7JP4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1996-10 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1761 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 2.2 | Kod silnika: 3FZ (EW12J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-07 - 2004-10 | Pojemność silnika [ccm]: 2230 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 | Kod silnika: 3FZ (EW12J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-03 - 2004-12 | Pojemność silnika [ccm]: 2230 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 | Kod silnika: 3FZ (EW12J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 2230 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 | Kod silnika: 3FZ (EW12J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2004-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 2230 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFV (XU10J4R) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1994-07 - 1999-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 97 | Moc [KM]: 132 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-02 - 2005-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 2.2 16V | Kod silnika: 3FY (EW12J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2005-09 - 2010-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2230 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa: 2.2 16V | Kod silnika: 3FZ (EW12J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-02 - 2005-08 | Pojemność silnika [ccm]: 2230 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-09 - 2002-08 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 2.0 16V | Kod silnika: RFV (XU10J4R) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 1998-05 - 2000-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1998 | Moc [kW]: 97 | Moc [KM]: 132 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.2 | Kod silnika: 3FZ (EW12J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2230 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 158 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2000-07 - 2006-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 | Kod silnika: RFN (EW10J4) | Paliwo: benzyna | Lata produkcji: 2002-09 - 2006-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
