164,00 zł brutto
5903641706629 76808
New product
5 Item Items
W magazynie 5
Dostępność magazynowa
Uwaga: Ostatnie egzemplarze!
Availability date:
Alfa Romeo 145, 146, 147, 156, 166,
Citroen Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia,
Fiat Brava, Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Idea, Marea, Multipla, Punto, Stilo,
Lancia Kappa, Lybra, Ypsilon, Zeta,
Opel Zafira,
Peugeot 406, Boxer, Expert,
Vauxhall Zafira.
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.9 JTD (930.A4B) | Kod silnika: AR 32302 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-02 - 2001-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.9 JTD (930.B4B) | Kod silnika: AR 32302 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-02 - 2001-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | Kod silnika: 937 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-04 - 2010-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | Kod silnika: 182 B9.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2003-06 - 2010-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | Kod silnika: 192 A5.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-11 - 2010-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | Kod silnika: 937 A4.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2003-09 - 2004-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 93 | Moc [KM]: 126 |
Nazwa: 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | Kod silnika: 192 B1.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-10 - 2010-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) | Kod silnika: 939 A7.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-10 - 2010-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | Kod silnika: 937 A6.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-06 - 2010-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 125 | Moc [KM]: 170 |
Nazwa: 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | Kod silnika: 937 A5.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-09 - 2010-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | Kod silnika: 937 A3.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-07 - 2010-03 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.9 JTD (932.A2B00) | Kod silnika: AR 37101 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2001-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | Kod silnika: 937 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-05 - 2005-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | Kod silnika: 937 A5.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-07 - 2005-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 1.9 JTD (932B2) | Kod silnika: AR 32302 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1997-09 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
Nazwa: 1.9 JTD 16V | Kod silnika: 192 A5.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-11 - 2005-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.4 JTD (932A1B__) | Kod silnika: 839 A6.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2005-09 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.4 JTD (932AXC) | Kod silnika: 841 C000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-03 - 2005-09 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 2.4 JTD (932B1) | Kod silnika: AR 32501 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1997-09 - 2003-09 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.9 JTD | Kod silnika: 937 A5.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-03 - 2006-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 1.9 JTD | Kod silnika: 192 B1.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-11 - 2004-11 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 1.9 JTD (932.B2B00) | Kod silnika: AR 37101 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2001-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 81 | Moc [KM]: 110 |
Nazwa: 1.9 JTD (932B2) | Kod silnika: AR 32302 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-05 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
Nazwa: 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | Kod silnika: 937 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-05 - 2006-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 1.9 JTD 16V | Kod silnika: 192 A5.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-11 - 2006-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.4 JTD (932.B1B00) | Kod silnika: 839 A6.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2006-05 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa: 2.4 JTD (932.BXC00) | Kod silnika: 841 C000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-03 - 2006-05 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 2.4 JTD (932B1) | Kod silnika: AR 32501 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-05 - 2003-09 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.4 JTD | Kod silnika: 936 B.000, 841 M.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-07 - 2007-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 136 | Moc [KM]: 185 |
Nazwa: 2.4 JTD | Kod silnika: 841 C000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - 2007-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 2.4 JTD | Kod silnika: 841 M.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-07 - 2007-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 132 | Moc [KM]: 180 |
Nazwa: 2.4 JTD | Kod silnika: 841 G.000, 841 H.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2003-10 - 2007-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 129 | Moc [KM]: 175 |
Nazwa: 2.4 JTD (936A2A__) | Kod silnika: AR 34202 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1998-09 - 2000-10 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 2.4 JTD (936A2B__) | Kod silnika: 839 A6.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-10 - 2007-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 103 | Moc [KM]: 140 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.9 JTD | Kod silnika: 937 A5.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2003-11 - 2010-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 1.9 JTD | Kod silnika: 937 A6.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-05 - 2010-09 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 125 | Moc [KM]: 170 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 HDI | Kod silnika: RHZ (DW10ATED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-08 - 2002-07 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 3.0 HDi 155 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2010-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 115 | Moc [KM]: 157 |
Nazwa: 3.0 HDi 160 | Kod silnika: F1CE0481D (F30DT) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 2999 | Moc [kW]: 116 | Moc [KM]: 157 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.8 HDi | Kod silnika: 8140.43S | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-09 - 2002-04 | Pojemność silnika [ccm]: 2798 | Moc [kW]: 94 | Moc [KM]: 128 |
Nazwa: 2.8 HDi 4x4 | Kod silnika: 8140.43S | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-09 - 2002-04 | Pojemność silnika [ccm]: 2798 | Moc [kW]: 94 | Moc [KM]: 128 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 HDi | Kod silnika: RHV (DW10UTD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 2.2 HDi | Kod silnika: 4HY (DW12UTED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2179 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.8 HDi | Kod silnika: 8140.43S | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2798 | Moc [kW]: 94 | Moc [KM]: 128 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 HDI | Kod silnika: RHV (DW10TD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-11 - 2002-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 2.8 HDi | Kod silnika: 8140.43S | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-09 - 2002-04 | Pojemność silnika [ccm]: 2798 | Moc [kW]: 94 | Moc [KM]: 128 |
Nazwa: 2.8 HDi 4x4 | Kod silnika: 8140.43S | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-09 - 2002-04 | Pojemność silnika [ccm]: 2798 | Moc [kW]: 94 | Moc [KM]: 128 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 HDi | Kod silnika: RHV (DW10UTD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 2.2 HDi | Kod silnika: 4HY (DW12UTED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2179 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.8 HDi | Kod silnika: 8140.43S | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2798 | Moc [kW]: 94 | Moc [KM]: 128 |
Nazwa: 2.8 HDi 4x4 | Kod silnika: 8140.43S | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2798 | Moc [kW]: 94 | Moc [KM]: 128 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.8 HDi | Kod silnika: 8140.43S | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-09 - 2002-04 | Pojemność silnika [ccm]: 2798 | Moc [kW]: 94 | Moc [KM]: 128 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 HDi | Kod silnika: RHV (DW10UTD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 2.2 HDi | Kod silnika: 4HY (DW12UTED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2179 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.2 HDi | Kod silnika: 4HY (DW12UTED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-02 - 2006-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2179 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 101 |
Nazwa: 2.8 HDi | Kod silnika: 8140.43N | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-05 - | Pojemność silnika [ccm]: 2800 | Moc [kW]: 107 | Moc [KM]: 146 |
Nazwa: 2.8 HDi | Kod silnika: 8140.43S | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 2798 | Moc [kW]: 94 | Moc [KM]: 128 |
Nazwa: 2.8 HDi 4x4 | Kod silnika: F28TDCR | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-02 - 2006-06 | Pojemność silnika [ccm]: 2798 | Moc [kW]: 94 | Moc [KM]: 128 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 HDi 110 | Kod silnika: RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10CTED+) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-03 - 2006-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 2.0 HDi 110 | Kod silnika: RHW (DW10ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-03 - 2006-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 2.0 HDi 95 | Kod silnika: RHX (DW10BTED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-10 - 2006-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 69 | Moc [KM]: 94 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 HDi 110 | Kod silnika: RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10CTED+), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10ATED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-10 - 2006-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 2.0 HDi 110 | Kod silnika: RHW (DW10ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2002-01 - 2006-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 2.0 HDi 95 | Kod silnika: RHX (DW10BTED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-10 - 2006-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 69 | Moc [KM]: 94 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 HDi 110 16V | Kod silnika: RHW (DW10ATED4) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2003-12 - 2006-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 2.0 HDi 95 | Kod silnika: RHX (DW10BTED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-10 - 2006-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 69 | Moc [KM]: 94 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 HDI 109 | Kod silnika: RHZ (DW10ATED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-02 - 2003-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 2.0 HDI 90 | Kod silnika: RHY (DW10TD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-03 - 2003-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 2.0 HDI 109 | Kod silnika: RHZ (DW10ATED) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-02 - 2003-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 80 | Moc [KM]: 109 |
Nazwa: 2.0 HDI 90 | Kod silnika: RHY (DW10TD) | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1999-03 - 2003-04 | Pojemność silnika [ccm]: 1997 | Moc [kW]: 66 | Moc [KM]: 90 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.9 JTD | Kod silnika: 182 B9.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-09 - 2001-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.9 JTD 105 | Kod silnika: 182 B4.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1998-12 - 2001-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
Nazwa: 1.9 TD 100 S (182.BF) | Kod silnika: 182 A7.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1996-03 - 2001-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.9 TD 75 S (182.BF) | Kod silnika: 182 A8.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1996-03 - 2001-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.9 JTD | Kod silnika: 182 B9.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2000-09 - 2001-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.9 JTD 105 | Kod silnika: 182 B4.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1998-12 - 2001-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
Nazwa: 1.9 TD 100 S (182.AF) | Kod silnika: 182 A7.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1996-03 - 2001-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.9 TD 75 S (182.AF) | Kod silnika: 182 A8.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 1996-03 - 2001-10 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.6 D Multijet | Kod silnika: 844 A3.000, 198 A3.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
Nazwa: 1.6 D Multijet | Kod silnika: 198 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 1.6 D Multijet | Kod silnika: 955 A4.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1598 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 1.9 D Multijet | Kod silnika: 192 A1.000, 192 B4.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-11 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 116 |
Nazwa: 1.9 D Multijet | Kod silnika: 937 A5.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 1.9 D Multijet | Kod silnika: 192 A8.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2007-04 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 2.0 D Multijet | Kod silnika: 198 A5.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1956 | Moc [kW]: 121 | Moc [KM]: 165 |
Nazwa: 2.0 D Multijet | Kod silnika: 198 A8.000, 844 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2008-09 - | Pojemność silnika [ccm]: 1956 | Moc [kW]: 120 | Moc [KM]: 163 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.9 D Multijet | Kod silnika: 939 A8.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 100 | Moc [KM]: 136 |
Nazwa: 1.9 D Multijet | Kod silnika: 939 A7.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 85 | Moc [KM]: 115 |
Nazwa: 1.9 D Multijet (194AXB1B) | Kod silnika: 939 A1.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-06 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa: 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | Kod silnika: 939 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-06 - 2011-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 110 | Moc [KM]: 150 |
Nazwa: 2.4 D Multijet | Kod silnika: 939 A3.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-06 - | Pojemność silnika [ccm]: 2387 | Moc [kW]: 147 | Moc [KM]: 200 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.3 D Multijet | Kod silnika: 199 A2.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-10 - 2010-01 | Pojemność silnika [ccm]: 1248 | Moc [kW]: 55 | Moc [KM]: 75 |
Nazwa: 1.3 JTD 16V | Kod silnika: 188 A8.000, 188 A9.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-05 - 2006-12 | Pojemność silnika [ccm]: 1248 | Moc [kW]: 51 | Moc [KM]: 70 |
Nazwa: 1.3 JTD 16V Multijet | Kod silnika: 223 A9.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-08 - | Pojemność silnika [ccm]: 1248 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 1.9 D (223ZXB1A) | Kod silnika: 223 A6.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 46 | Moc [KM]: 63 |
Nazwa: 1.9 JTD | Kod silnika: 223 B1.000, 223 A7.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2003-07 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 77 | Moc [KM]: 105 |
Nazwa: 1.9 JTD (223ZXE1A) | Kod silnika: 182 B9.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 74 | Moc [KM]: 100 |
Nazwa: 1.9 JTD Multijet | Kod silnika: 186 A9.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2006-12 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
Nazwa | Kod silnika | Paliwo | Lata produkcji | Pojemność silnika [ccm] | Moc [kW] | Moc [KM] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa: 1.3 D Multijet | Kod silnika: 223 A9.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1248 | Moc [kW]: 62 | Moc [KM]: 84 |
Nazwa: 1.3 JTD 16V | Kod silnika: 188 A9.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2004-12 - 2005-05 | Pojemność silnika [ccm]: 1248 | Moc [kW]: 51 | Moc [KM]: 70 |
Nazwa: 1.9 D (223AXB1A) | Kod silnika: 223 A6.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2001-03 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 46 | Moc [KM]: 63 |
Nazwa: 1.9 D Multijet | Kod silnika: 186 A9.000 | Paliwo: olej napędowy | Lata produkcji: 2005-10 - | Pojemność silnika [ccm]: 1910 | Moc [kW]: 88 | Moc [KM]: 120 |
